法人名 | 業務内容別の職員数 | 運営費交付金の使途 | 資産保有状況 | 会費等契約によらない支出の状況 | 関連法人への補助・取引等及び再就職の状況 | 契約に係る情報 | 退職公務員等の状況 | 役員の報酬等及び職員の給与水準 | 調達等合理化計画に関する取組状況 |
国立公文書館 | HTML | HTML | HTML | - | - | HTML | HTML | HTML | HTML |
北方領土問題対策協会 | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML |
日本医療研究開発機構 | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML |
法人名 | 業務内容別の職員数 | 運営費交付金の使途 | 資産保有状況 | 会費等契約によらない支出の状況 | 関連法人への補助・取引等及び再就職の状況 | 契約に係る情報 | 退職公務員等の状況 | 役員の報酬等及び職員の給与水準 | 調達等合理化計画に関する取組状況 |
国民生活センター | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML |
法人名 | 業務内容別の職員数 | 運営費交付金の使途 | 資産保有状況 | 会費等契約によらない支出の状況 | 関連法人への補助・取引等及び再就職の状況 | 契約に係る情報 | 退職公務員等の状況 | 役員の報酬等及び職員の給与水準 | 調達等合理化計画に関する取組状況 |
情報通信研究機構 | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML |
統計センター | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML |
郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構 | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML |
法人名 | 業務内容別の職員数 | 運営費交付金の使途 | 資産保有状況 | 会費等契約によらない支出の状況 | 関連法人への補助・取引等及び再就職の状況 | 契約に係る情報 | 退職公務員等の状況 | 役員の報酬等及び職員の給与水準 | 調達等合理化計画に関する取組状況 |
国際協力機構 | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML |
国際交流基金 | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML |
法人名 | 業務内容別の職員数 | 運営費交付金の使途 | 資産保有状況 | 会費等契約によらない支出の状況 | 関連法人への補助・取引等及び再就職の状況 | 契約に係る情報 | 退職公務員等の状況 | 役員の報酬等及び職員の給与水準 | 調達等合理化計画に関する取組状況 |
酒類総合研究所 | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML |
造幣局 | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML |
国立印刷局 | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML |
法人名 | 業務内容別の職員数 | 運営費交付金の使途 | 資産保有状況 | 会費等契約によらない支出の状況 | 関連法人への補助・取引等及び再就職の状況 | 契約に係る情報 | 退職公務員等の状況 | 役員の報酬等及び職員の給与水準 | 調達等合理化計画に関する取組状況 |
農林水産消費安全技術センター | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML |
家畜改良センター | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML |
農業・食品産業技術総合研究機構 | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML |
国際農林水産業研究センター | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML |
森林研究・整備機構 | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML |
水産研究・教育機構 | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML |
農畜産業振興機構 | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML |
農業者年金基金 | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML |
農林漁業信用基金 | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML |
法人名 | 業務内容別の職員数 | 運営費交付金の使途 | 資産保有状況 | 会費等契約によらない支出の状況 | 関連法人への補助・取引等及び再就職の状況 | 契約に係る情報 | 退職公務員等の状況 | 役員の報酬等及び職員の給与水準 | 調達等合理化計画に関する取組状況 |
経済産業研究所 | HTML | HTML | HTML | HTML | - | HTML | HTML | HTML | HTML |
工業所有権情報・研修館 | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML |
産業技術総合研究所 | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML |
製品評価技術基盤機構 | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML |
新エネルギー・産業技術総合開発機構 | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML |
日本貿易振興機構 | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML |
情報処理推進機構 | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML |
エネルギー・ 金属鉱物資源機構 |
HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML |
中小企業基盤整備機構 | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML |
法人名 | 業務内容別の職員数 | 運営費交付金の使途 | 資産保有状況 | 会費等契約によらない支出の状況 | 関連法人への補助・取引等及び再就職の状況 | 契約に係る情報 | 退職公務員等の状況 | 役員の報酬等及び職員の給与水準 | 調達等合理化計画に関する取組状況 |
土木研究所 | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML |
建築研究所 | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | |
海上・港湾・航空技術研究所 | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML |
海技教育機構 | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML |
航空大学校 | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML |
自動車技術総合機構 | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML |
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML |
国際観光振興機構 | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML |
水資源機構 | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML |
自動車事故対策機構 | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML |
空港周辺整備機構 | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML |
都市再生機構 | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML |
奄美群島振興開発基金 | HTML |
HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML |
日本高速道路保有・債務返済機構 | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML |
住宅金融支援機構 | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML |
法人名 | 業務内容別の職員数 | 運営費交付金の使途 | 資産保有状況 | 会費等契約によらない支出の状況 | 関連法人への補助・取引等及び再就職の状況 | 契約に係る情報 | 退職公務員等の状況 | 役員の報酬等及び職員の給与水準 | 調達等合理化計画に関する取組状況 |
国立環境研究所 | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML |
環境再生保全機構 | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML |
法人名 | 業務内容別の職員数 | 運営費交付金の使途 | 資産保有状況 | 会費等契約によらない支出の状況 | 関連法人への補助・取引等及び再就職の状況 | 契約に係る情報 | 退職公務員等の状況 | 役員の報酬等及び職員の給与水準 | 調達等合理化計画に関する取組状況 |
駐留軍等労働者労務管理機構 | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML | HTML |