| 資料番号 | 資料内容 |
|---|---|
| 資料3−1 | 株式会社NTTドコモ 提出資料 |
| 資料3−2 | KDDI株式会社 提出資料 |
| 資料3−3 | ソフトバンクモバイル株式会社 提出資料 |
| 資料3−4 | イー・モバイル株式会社 提出資料 |
| 資料3−5 | UQコミュニケーションズ株式会社 提出資料 |
| 資料3−6 | 株式会社ウィルコム 提出資料 |
| 資料3−7 | 日本電信電話株式会社 提出資料 |
| 資料3−8 | 日本放送協会 提出資料 |
| 資料3−9 | 社団法人日本民間放送連盟 提出資料 |
| 資料3−10 | 社団法人日本ケーブルテレビ連盟 提出資料 |
| 株式会社NTTドコモ |
|
| KDDI株式会社 |
|
| ソフトバンクモバイル株式会社 |
|
| イー・モバイル株式会社 |
|
| UQコミュニケーションズ株式会社 |
|
| 株式会社ウィルコム |
|
| 日本電信電話株式会社 |
|
| 日本放送協会 |
|
| 社団法人日本民間放送連盟 |
|
| 社団法人日本ケーブルテレビ連盟 |