| 貸 付 期 間 | 据 置 期 間 | |||||
| なし | 1年以内 | 1年超〜 2年以内 |
2年超〜 3年以内 |
3年超〜 4年以内 |
4年超〜 5年以内 |
|
| 15年超〜16年以内 | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
| 16年超〜17年以内 | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
| 17年超〜18年以内 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
| 18年超〜19年以内 | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
| 19年超〜20年以内 | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
| 20年超〜21年以内 | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
| 21年超〜22年以内 | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% |
| 22年超〜23年以内 | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% |
| 23年超〜24年以内 | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% |
| 24年超〜25年以内 | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% |
| 25年超〜26年以内 | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% |
| 26年超〜27年以内 | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% |
| 27年超〜28年以内 | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% |
| 28年超〜29年以内 | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% |
| 29年超〜30年以内 | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% |
| 貸 付 期 間 | 据 置 期 間 | |||||
| なし | 1年以内 | 1年超〜 2年以内 |
2年超〜 3年以内 |
3年超〜 4年以内 |
4年超〜 5年以内 |
|
| 20年超〜21年以内 | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
| 21年超〜22年以内 | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
| 22年超〜23年以内 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
| 23年超〜24年以内 | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
| 24年超〜25年以内 | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
| 25年超〜26年以内 | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
| 26年超〜27年以内 | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% |
| 27年超〜28年以内 | 0.004% | 0.004% | 0.004% | 0.004% | 0.004% | 0.004% |
| 28年超〜29年以内 | 0.005% | 0.005% | 0.005% | 0.005% | 0.005% | 0.005% |
| 29年超〜30年以内 | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |