| 貸 付 期 間 | 据 置 期 間 | |||||
| なし | 1年以内 | 1年超〜 2年以内 |
2年超〜 3年以内 |
3年超〜 4年以内 |
4年超〜 5年以内 |
|
| 15年超〜16年以内 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 16年超〜17年以内 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 17年超〜18年以内 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
| 18年超〜19年以内 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 19年超〜20年以内 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 20年超〜21年以内 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 21年超〜22年以内 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 22年超〜23年以内 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 23年超〜24年以内 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 24年超〜25年以内 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 25年超〜26年以内 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 26年超〜27年以内 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 27年超〜28年以内 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 28年超〜29年以内 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 29年超〜30年以内 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 貸 付 期 間 | 据 置 期 間 | |||||
| なし | 1年以内 | 1年超〜 2年以内 |
2年超〜 3年以内 |
3年超〜 4年以内 |
4年超〜 5年以内 |
|
| 20年超〜21年以内 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 21年超〜22年以内 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 22年超〜23年以内 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
| 23年超〜24年以内 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 24年超〜25年以内 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 25年超〜26年以内 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 26年超〜27年以内 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 27年超〜28年以内 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 28年超〜29年以内 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 29年超〜30年以内 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |