| 貸 付 期 間 | 据 置 期 間 | |||||
| なし | 1年以内 | 1年超〜 2年以内 |
2年超〜 3年以内 |
3年超〜 4年以内 |
4年超〜 5年以内 |
|
| 15年超〜16年以内 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 16年超〜17年以内 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| 17年超〜18年以内 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
| 18年超〜19年以内 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
| 19年超〜20年以内 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 20年超〜21年以内 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 21年超〜22年以内 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 22年超〜23年以内 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 23年超〜24年以内 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 24年超〜25年以内 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 25年超〜26年以内 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 26年超〜27年以内 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 27年超〜28年以内 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 28年超〜29年以内 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 29年超〜30年以内 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 貸 付 期 間 | 据 置 期 間 | |||||
| なし | 1年以内 | 1年超〜 2年以内 |
2年超〜 3年以内 |
3年超〜 4年以内 |
4年超〜 5年以内 |
|
| 20年超〜21年以内 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 21年超〜22年以内 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| 22年超〜23年以内 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
| 23年超〜24年以内 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
| 24年超〜25年以内 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 25年超〜26年以内 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 26年超〜27年以内 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 27年超〜28年以内 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 28年超〜29年以内 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 29年超〜30年以内 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 情報流通行政局 郵政行政部 貯金保険課 担当:山田課長補佐、細川 電話:03ー5253ー5985 FAX:03ー5253ー5991 |