今回提案を募集する研究開発課題は、下記のア、イを満たすものです。
ただし、既に実施している研究開発課題(別紙1参照)と重複するもの及び既に開発済みの技術で研究開発要素がないもの並びにこれらの組合せは対象外です。
なお、今回の募集には、研究開発の委託先の募集は含まれません。
ア 電波の有効利用に資する技術に関する研究開発課題であること。
例えば、次のような技術が該当します。
1) 現在使用されている周波数帯域の圧縮など、電波の効率的な利用を図るための技術
2) 既存無線システムの下で、新たな無線システムの共同利用を可能とする技術
3)高マイクロ波帯やミリ波帯等の未利用周波数帯の技術的・経済的な利用を開拓し、これらの周波数帯への移行を促進する技術
(2) 提案方法について
提案資格に特に制限はありません。
提案される方は、別紙2の様式に必要事項を日本語にて記入の上、提出期限(平成21年3月4日(水)17時必着)までに電子メール、ファクシミリ、郵便により下記提出先まで提出して下さい。
〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2 中央合同庁舎第2号館10階
総務省総合通信基盤局電波部電波政策課開発係
電話:03-5253-5876
FAX:03-5253-5940 (送信後、電話にて着信確認して下さい)
電子メール:wireless-rd_atmark_ml.soumu.go.jp
(スパムメール防止のため、「_atmark_」を@に置換して下さい)
研究開発課題 | 個別研究開発課題 | 実施期間 (予定) |
---|---|---|
移動通信システムにおける周波数の高度利用に向けた要素技術の研究開発 | 複数基地局連携送信によるユーザスループット高速化技術の研究開発 | 平成19年〜平成21年 |
第4世代移動通信システムにおけるモバイルQoS制御技術の研究開発 | 平成19年〜平成21年 | |
車車間通信の実現に向けた周波数高度利用技術の研究開発 | 平成19年〜平成21年 | |
800MHz![]() |
平成18年〜平成21年 | |
異なる大きさのセルが混在する環境下における複数基地局間協調制御技術の研究開発 | 平成20年〜平成23年 | |
異種無線システム動的利用による信頼性向上技術の研究開発 | 平成20年〜平成23年 | |
同一周波数帯における複数無線システム間無線リソース制御技術の研究開発 | 平成20年〜平成23年 | |
異種無線システム協調制御による周波数有効利用技術の研究開発 | 平成20年〜平成23年 | |
未利用周波数帯への無線システムの移行促進に向けた基盤技術の研究開発 | 基幹用ミリ波帯無線伝送システムの実現のための基盤技術の研究開発 | 平成17年〜平成20年 |
無線アクセス用ミリ波帯無線伝送システムの実現のための基盤技術の研究開発 | 平成17年〜平成21年 | |
ミリ波帯無線装置の高能率化技術の研究開発 | 平成17年〜平成20年 | |
ミリ波帯無線装置の低コストの小型ワンチップモジュール化技術の研究開発 | 平成17年〜平成20年 | |
ミリ波ブロードバンド通信システム用アンテナ技術の研究開発 | 平成17年〜平成21年 | |
ミリ波帯高速移動体通信システム技術の研究開発 | 平成17年〜平成21年 | |
ミリ波帯高精細映像伝送技術の研究開発 | 平成18年〜平成21年 | |
ミリ波帯ブロードバンド通信用超高速ベースバンド・高周波混載集積回路技術の研究開発 | 平成19年〜平成23年 | |
マイクロ波帯、ミリ波帯の利用拡大のための機器雑音抑制技術の研究開発 | 平成19年〜平成22年 | |
高マイクロ波帯への周波数移行の促進に向けた基盤技術の高度化のための研究開発 | 高マイクロ波帯基盤技術の高度化のための研究開発 | 平成17年〜平成21年 |
高マイクロ波帯用アンテナ技術の高度化技術の研究開発 | 平成18年〜平成21年 | |
レーダーの狭帯域化技術の研究開発 | 固体素子を用いた船舶用9GHz![]() |
平成19年〜平成21年 |
衛星用周波数の高度利用のための研究開発 | 偏波多重衛星通信技術の研究開発 | 平成18年〜平成20年 |
衛星通信における適応偏波多重(APDM)伝送技術の研究開発 | 平成19年〜平成21年 | |
周波数有効利用に資する次世代宇宙通信技術の研究開発 | 衛星通信用中継器における周波数高密度利用技術の研究開発 | 平成18年〜平成21年 |
周波数の有効利用を可能とする適応型衛星通信技術の研究開発 | 平成19年〜平成22年 | |
次世代無線通信測定技術の研究開発 | 広域電波強度分布測定技術の研究開発 | 平成19年〜平成22年 |
広帯域変調波の高感度測定技術の研究開発 | 平成20年〜平成22年 | |
統計的手法による放射電力測定技術の研究開発 | 平成20年〜平成22年 | |
回転楕円鏡を用いた高感度放射電力測定技術の研究開発 | 平成20年〜平成22年 | |
測定空間における散乱波の影響を抑制する技術の研究開発 | 平成20年〜平成22年 | |
広帯域・大型アンテナ及びスペクトラムアナライザの高安定化技術の研究開発 | 平成20年〜平成23年 |
○ 個々の研究開発内容等の詳細については、以下のホームページを参照
電波利用ホームページ(電波資源拡大のための研究開発の実施) http://www.tele.soumu.go.jp/j/fees/purpose/kenkyu.htm
電波政策懇談会におけるこれまでの検討状況については、以下の総務省HPに公表中。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/chousa/denpa_seisaku/index.html