| 政党の名称 | 交付決定額 (1) |
4月20日交付分 請求書提出日 |
4月20日交付額 (1)×1/4 |
|---|---|---|---|
| 民主党 | 16,825,886,000 | 平成23年4月5日 | 4,206,471,500 |
| 自由民主党 | 10,114,685,000 | 平成23年4月7日 | 2,528,671,250 |
| 公明党 | 2,275,344,000 | 平成23年4月4日 | 568,836,000 |
| みんなの党 | 1,116,303,000 | 平成23年4月6日 | 279,075,750 |
| 社会民主党 | 762,304,000 | 平成23年4月6日 | 190,576,000 |
| 国民新党 | 395,716,000 | 平成23年4月4日 | 98,929,000 |
| たちあがれ日本 | 196,599,000 | 平成23年4月4日 | 49,149,750 |
| 新党改革 | 119,410,000 | 平成23年4月4日 | 29,852,500 |
| 新党日本 | 135,748,000 | 平成23年4月11日 | 33,937,000 |
| 合 計 | 31,941,995,000 | 7,985,498,750 |
・4月11日までに請求書の提出があった政党に対して、4月20日に交付します。
・表中の各政党の順番は、各政党の所属国会議員数に基づくものです。