別紙1
事件名 | 受付年月日 | 終結年月日 | |
---|---|---|---|
調停事件 | 伊賀市産業廃棄物処分場水質汚濁防止等調停申請事件 | H17. 8.29 | H22. 7. 6 調停打切り |
成田国際空港航空機騒音調停申請事件 | 21. 7.17 | ||
不知火海沿岸における水俣病に係る損害賠償調停申請事件(2件) | 22. 7. 2 22. 7.12 |
22.12.16 調停成立 |
|
長崎県佐々町における道路工事による土壌汚染被害等調停申請事件 | 23. 3. 9 | 23. 3.22 移送 |
|
裁定事件 | 神栖市におけるヒ素による健康被害等責任裁定申請事件 (2件) |
18. 7.24 20. 9.29 |
|
上尾市における騒音・低周波音被害責任裁定申請事件 | 18. 8.17 | ||
和歌山県美浜町における椿山ダム放流水漁業被害原因裁定申請事件 | 18. 9.22 | 22. 6. 1 棄却 |
|
足立区における鉄道騒音被害責任裁定申請事件 | 20. 8.13 | 22. 4. 2 棄却 |
|
筑紫野市における産業廃棄物処分場による水質汚濁被害原因裁定申請事件 | 20. 9.12 | ||
東京都23区における清掃工場健康被害等原因裁定申請事件 | 20. 9.30 | ||
鎌倉市における振動・低周波音による健康被害原因裁定申請事件(2件) | 21. 5.27 21. 6.30 |
22. 8. 2 棄却 |
|
北九州市における解体工事振動被害等責任裁定申請事件 (2件) |
21. 6. 9 | 22. 4. 9 調停成立 |
|
仙台市における土壌汚染・水質汚濁被害原因裁定申請事件 | 21. 6.17 | ||
三原市における低周波音による健康被害原因裁定申請事件 | 21. 6.25 | 22. 9. 8 棄却 |
|
横浜市におけるマンション受水槽撤去工事騒音被害等責任裁定申請事件 | 21. 7. 2 | 22. 4. 5 棄却 |
|
深谷市における工場操業に伴う騒音・低周波音被害責任裁定申請事件 | 21. 7. 3 | ||
静岡県東伊豆町における風力発電施設からの低周波音による健康被害原因裁定申請事件(2件) | 21. 7.21 21.11. 9 |
23. 2. 8 申請取下げ |
|
播磨灘における養殖のり被害責任裁定申請事件 | H21. 7.22 | ||
神栖市における騒音・振動による健康被害原因裁定申請事件(平成21年(ゲ)第8号) | 21. 8. 5 | H22. 6. 7 棄却 |
|
熊本県南関町における道路工事による水質汚濁被害原因裁定申請事件(2件) | 21. 9.18 21.10. 8 |
||
横浜市におけるマンション高圧受電設備からの低周波音による健康被害原因裁定申請事件 | 21.10.30 | 22. 9.24 申請取下げ |
|
東広島市における工場騒音による健康被害等責任裁定申請事件 | 21.11.13 | 23. 3.22 棄却 |
|
横浜市における飲食店・道路からの低周波音による健康被害原因裁定申請事件 | 21.11.16 | ||
入間市における工場騒音被害責任裁定申請事件 | 21.11.20 | ||
高崎市における給湯器騒音による健康被害原因裁定申請事件 | 21.12.10 | ||
渋谷区におけるマンション騒音による健康被害等責任裁定申請事件 | 21.12.24 | ||
熊本県大津町におけるマンション給排水設備等からの騒音等による健康被害等責任裁定申請事件 | 21.12.24 | 23. 2. 7 棄却 |
|
大田区における工場騒音・低周波音による健康被害原因裁定申請事件 | 22. 4. 1 | 22.10. 6 調停成立 |
|
神埼市における水利工事による振動被害責任裁定申請事件 | 22. 4. 5 | ||
福岡県遠賀町におけるペット火葬場大気汚染等による健康被害等責任裁定申請事件(2件) | 22. 4.28 22.10.25 |
||
島根県吉賀町におけるトンネル工事によるヒ素汚染漁業被害原因裁定申請事件 | 22. 5.17 | ||
文京区におけるマンション工事による振動被害原因裁定申請事件 | 22. 5.27 | ||
宮崎市における道路工事による土壌汚染被害責任裁定申請事件 | 22. 6. 2 | ||
宮崎市における交通騒音による健康被害等責任裁定申請事件 | 22. 6.29 | ||
文京区におけるマンション解体工事による振動被害等責任裁定申請事件 | 22. 7.23 | ||
葛飾区におけるマンション工事による振動被害等責任裁定申請事件 | H22. 7.23 | ||
中野区における道路換気所からの低周波音による健康被害等責任裁定申請事件 | 22. 8.20 | ||
葛飾区における電気通信設備からの騒音等による健康被害原因裁定申請事件 | 22. 9. 9 | ||
小平市における公衆浴場煙突からの大気汚染による財産被害等責任裁定申請事件 | 22.10. 7 | ||
川口市における住宅工事に伴う大気汚染等による健康被害原因裁定申請事件 | 22.11. 8 | ||
多摩市における道路交通振動による財産被害等原因裁定申請事件 | 22.11.12 | ||
鎌ケ谷市における医療施設からの騒音等による健康被害原因裁定申請事件 | 22.12. 2 | ||
松戸市における建設工事からの騒音による慰謝料等責任裁定申請事件 | 22.12. 6 | ||
焼津市における金属加工場からの振動・騒音による慰謝料責任裁定申請事件 | 22.12.27 | ||
宮古島市における海中公園工事による水質汚濁被害原因裁定申請事件 | 23. 2. 4 | ||
千代田区における鉄道等からの騒音被害責任裁定申請事件 | 23. 2.21 | ||
寝屋川市における廃棄物処理施設からの大気汚染による健康被害原因裁定申請事件 | 23. 3. 1 | ||
中央区における飲食店からの騒音被害原因裁定申請事件 | 23. 3. 2 | ||
島原市における養豚場等からのし尿による水質汚濁被害原因裁定申請事件 | 23. 3. 7 | ||
芦屋市におけるマンション工事からの騒音・振動による慰謝料等責任裁定申請事件 | 23. 3.10 | ||
合計 | 57件 (27件) |
19件 (4件) |
事件名 | 受付年月日 | 終結年月日 | |
---|---|---|---|
鉱区禁止地域指定請求事件 | 亀山市西部森林地域及び関宿周辺地域関係鉱区禁止地域指定請求事件 | H20. 3.28 | H22. 7. 9 |
大保ダム関係鉱区禁止地域指定請求事件 | 21. 7.21 | 22.10. 6 | |
鉱業等に係る行政処分に対する不服裁定事件 | 青森県下北郡東通村地内の砂利採取計画不認可処分に対する取消裁定申請事件 | 22. 4.20 | |
熊本県天草市有明町大浦地先内の砂利採取計画不認可処分に対する取消裁定申請事件 | 22. 9. 2 | ||
栃木県那須塩原市戸田字那須東原地先内の砂利採取計画不認可処分に対する取消裁定申請事件 | 22.12.16 | ||
合計 | 5件 (3件) |
2件 |
(資料) 公害等調整委員会事務局