選挙・政治資金

トップ > 選挙・政治資金 > 政治資金 > 政党助成関連資料 > 平成12年分政党交付金使途等報告の概要


資料集

政党助成関連

平成12年分政党交付金使途等報告の概要

1.政党交付金の状況(本部)

(1)総括表
平成12年に交付された政党交付金の総額は、11政党に対し、313億93百万円である。
平成12年の政党基金による支出を含めた政党交付金による支出総額は、404億37百万円である。
政党基金については、平成11年末の政党基金残高は210億6百万円であったが、平成12年末の政党基金残高は119億69百万円となった。

(単位:千円)
政党名 12年に交付された政党交付金の総額 11年末政党基金残高 政党交付金による支出総額 12年末政党基金残高

うち支部政党交付金支給額 うち支部政党交付金を除いた支出額
政党基金の運用果実による積立額
自由民主党 14,538,016 8,265,560 7,598,549 8,291,822 9,306,727 5,207,888 2,861
民主党 7,650,107 4,790,899 11,435,379 5,186,020 6,249,359 1,005,876 250
公明党 3,122,399 4,000,000 3,624,458 1,009,000 2,615,458 3,500,000 2,059
社会民主党 2,251,060 309,786 2,316,022 1,017,890 1,298,132 244,845 21
自由党 2,451,302 3,093,865 3,890,233 267,500 3,622,733 1,655,961 1,027
保守党 211,254 0 211,254 65,000 146,254 0 0
無所属の会 287,035 20,047 220,040 163,338 56,701 87,048 6
自由連合 219,787 0 219,787 35,084 184,703 0 0
第二院クラブ 147,174 123,732 29,043 23,226 5,817 242,010 148
さきがけ 279,942 60,040 314,989 142,189 172,801 25,000 7
改革クラブ 234,481 342,437 577,052 549,500 27,552 0 134
合計 31,392,557 21,006,365 40,436,806 16,750,569 23,686,237 11,968,629 6,513
  • 表中の各政党の順番は平成12年6月26日現在における各政党の所属国会議員数に基づくものである。
  • 自由連合は平成12年9月19日に「政党自由連合」から「自由連合」に政党の名称を異動した旨の届出があった。
  • 改革クラブは、平成12年6月25日に政党要件落ちしていることに伴い、特定交付金(117,241千円)を含む。
  • 「政党交付金による支出総額」欄は、政党基金を充当した支出を含む。
  • 四捨五入のため計と一致しない場合がある。

(2)政党交付金による支出の状況
(1)の表の政党交付金による支出総額404億37百万円のうち、支部政党交付金の支給額は167億51百万円で、支部政党交付金を除いた支出額は236億86百万円である。

(単位:千円)
政党名 政党交付金による支出総額

うち支部政党交付金支給額 うち支部政党交付金を除いた支出額

政党交付金支出充当額総額 政党基金支出充当額総額
政党交付金支出充当額総額 政党基金支出充当額総額
自由民主党 17,598,549 8,291,822 8,291,822 0 9,306,727 4,580,961 4,725,765
民主党 11,435,379 5,186,020 1,401,270 3,784,750 6,249,359 6,248,837 522
公明党 3,624,458 1,009,000 0 1,009,000 2,615,458 2,615,458 0
社会民主党 2,316,022 1,017,890 887,890 130,000 1,298,132 1,118,325 179,807
自由党 3,890,233 267,500 0 267,500 3,622,733 795,341 2,827,392
保守党 211,254 65,000 65,000 0 146,254 146,254 0
無所属の会 220,040 163,338 144,551 18,787 56,701 55,441 1,260
自由連合 219,787 35,084 35,084 0 184,703 184,703 0
第二院クラブ 29,043 23,226 23,226 0 5,817 3 5,814
さきがけ 314,989 142,189 82,141 60,047 172,801 172,801 0
改革クラブ 577,052 549,500 210,000 339,500 27,552 24,481 3,071
合計 40,436,806 16,750,569 11,140,985 5,609,585 23,686,237 15,942,605 7,743,631

  • 四捨五入のため計と一致しない場合がある。
2.支部政党交付金の状況(純計)

平成12年に支給された支部政党交付金の総額は、1,178支部に対し、167億51百万円である。
平成12年の支部基金による支出を含めた支部政党交付金による支出総額は、179億68百万円である。
支部基金については、平成11年末の残高は39億51百万円であったが、平成12年末の支部基金残高は27億35百万円となった。

(単位:千円)
政党名 支部政党交付金支給支部数(11年末支部基金残高を有する支部を含む。) 12年に支給された支部政党交付金の総額 11年末支部基金残高 支部政党交付金による支出総額 12年末支部基金残高 (参考)

支部数

うち解散支部数
支部政党交付金支出充当額総額 支部基金支出充当額総額
支部基金の運用果実による積立額
自由民主党 537 27 8,291,822 2,237,742 8,793,503 7,617,925 1,175,578 1,736,797 735 6,931
民主党 354 11 5,186,020 786,143 5,360,804 4,786,715 574,089 611,518 158 439
公明党 70 6 1,009,000 298,888 1,215,011 928,437 286,574 92,928 52 433
社会民主党 56 0 1,017,890 314,484 1,126,528 877,444 249,084 205,925 79 310
自由党 83 22 267,500 27,702 292,496 264,799 27,696 2,710 3 137
保守党 17 0 65,000 0 65,000 65,000 0 0 0 76
無所属の会 11 1 163,338 0 162,848 162,848 0 491 0 29
自由連合 2 0 35,084 0 35,084 35,084 0 0 0 65
第二院クラブ 1 0 23,226 23,116 25,902 23,226 2,677 20,443 4 1
さきがけ 39 0 142,189 72,058 214,256 142,189 72,068 0 9 71
改革クラブ 8 0 549,500 190,716 676,069 501,368 174,702 64,188 41 -
合計 1,178 67 16,750,569 3,950,850 17,967,501 15,405,033 2,562,467 2,735,000 1,082 8,492

  • 解散した政党の支部の数値を含めて計上している。
  • 「支部政党交付金支給支部数(11年末支部基金残高を有する支部を含む。)」は、複数の者から支部政党交付金の支給を受けた支部については、1支部とカウントしている。
  • 「支部政党交付金による支出総額」欄は、支部政党交付金の支給額を除いた額を計上している。
  • 「(参考)支部数」は、政党助成法第5条第1項の規定により届出があった平成13年1月1日現在の支部数である。
  • 四捨五入のため計と一致しない場合がある。
3.本部及び支部における政党交付金の状況(純計)

平成12年に交付された政党交付金の総額は313億93百万円、平成11年末基金の残高は249億57百万円であり、政党基金・支部基金による支出を含めた政党交付金等による支出総額は416億54百万円、平成12年末基金の残高は147億4百万円となっている。

(単位:千円)
政党名 12年に交付された政党交付金の総額 11年末基金残高 政党交付金等による支出総額 12年末基金残高

政党交付金等支出充当額総額 基金支出充当額総額
基金の運用果実による積立額
自由民主党 14,538,016 10,503,303 18,100,229 12,198,886 5,901,343 6,944,685 3,596
民主党 7,650,107 5,577,041 11,610,163 11,035,552 574,611 1,617,394 408
公明党 3,122,399 4,298,888 3,830,469 3,543,895 286,574 3,592,928 2,111
社会民主党 2,251,060 624,271 2,424,660 1,995,768 428,891 450,770 99
自由党 2,451,302 3,121,567 3,915,228 1,060,140 2,855,088 1,658,671 1,031
保守党 211,254 0 211,254 211,254 0 0 0
無所属の会 287,035 20,047 219,549 218,289 1,260 87,539 6
自由連合 219,787 0 219,787 219,787 0 0 0
第二院クラブ 147,174 146,848 31,720 23,229 8,491 262,454 152
さきがけ 279,942 132,098 387,057 314,989 72,068 25,000 17
改革クラブ 234,481 533,153 703,621 525,849 177,773 64,188 176
合計 31,392,557 24,957,216 41,653,738 31,347,639 10,306,099 14,703,629 7,594

  • 「政党交付金等による支出総額」欄は、支部政党交付金の支給額を除いた額を計上している。
  • 「基金」は、政党基金及び支部基金である。
  • 四捨五入のため計と一致しない場合がある。
(参考1)政党交付金による支出総額の内訳(純計)

 本部及び支部における政党基金・支部基金による支出を含めた政党交付金による支出総額416億54百万円の内訳は、経常経費に164億34百万円、政治活動費に252億20百万円となっている。

(単位:千円)
政党名 経常経費 政治活動費 合計

政党交付金等支出充当額総額 基金支出充当額総額
政党交付金等支出充当額総額 基金支出充当額総額
政党交付金等支出充当額総額 基金支出充当額総額
自由民主党 7,673,575 7,648,003 25,572 10,426,655 4,550,883 5,875,771 18,100,229 12,198,886 5,901,343
民主党 3,758,244 3,462,294 295,950 7,851,919 7,573,258 278,661 11,610,163 11,035,552 574,611
公明党 2,507,298 2,283,018 224,280 1,323,172 1,260,877 62,295 3,830,469 3,543,895 286,574
社会民主党 1,172,822 891,988 280,834 1,251,838 1,103,780 148,057 2,424,660 1,995,768 428,891
自由党 514,181 493,263 20,918 3,401,047 566,877 2,834,170 3,915,228 1,060,140 2,855,088
保守党 61,359 61,359 0 149,895 149,895 0 211,254 211,254 0
無所属の会 156,295 155,035 1,260 63,254 63,254 0 219,549 218,289 1,260
自由連合 67,320 67,320 0 152,467 152,467 0 219,787 219,787 0
第二院クラブ 25,858 22,274 3,583 5,862 955 4,908 31,720 23,229 8,491
さきがけ 187,225 163,232 23,993 199,832 151,758 48,075 387,057 314,989 72,068
改革クラブ 309,633 240,215 69,418 393,988 285,634 108,355 703,621 525,849 177,773
合計 16,433,809 15,488,001 945,808 25,219,929 15,859,638 9,360,291 41,653,738 31,347,639 10,306,099

  • 政党交付金による支出総額には、支部政党交付金の支給額を除いた額を計上している。
  • 「基金」は、政党基金及び支部基金である。
  • 四捨五入のため計と一致しない場合がある。
(参考2−1)政党交付金の状況(対前年比較) 本部分
平成12年分
(単位:千円)
政党名 12年に交付された政党交付金の総額 11年末政党基金残高 政党交付金による支出総額 12年末政党基金残高

うち支部政党交付金支給額 うち支部政党交付金を除いた支出額
政党基金の運用果実
自由民主党 14,538,016 8,265,560 17,598,549 8,291,822 9,306,727 5,207,888 2,861
民主党 7,650,107 4,790,899 11,435,379 5,186,020 6,249,359 1,005,876 250
公明党 3,122,399 4,000,000 3,624,458 1,009,000 2,615,458 3,500,000 2,059
社会民主党 2,251,060 309,786 2,316,022 1,017,890 1,298,132 244,845 21
自由党 2,451,302 3,093,865 3,890,233 267,500 3,622,733 1,655,961 1,027
保守党 211,254 0 211,254 65,000 146,254 0 0
無所属の会 287,035 20,047 220,040 163,338 56,701 87,048 6
自由連合 219,787 0 219,787 35,084 184,703 0 0
第二院クラブ 147,174 123,732 29,043 23,226 5,817 242,010 148
さきがけ 279,942 60,040 314,989 142,189 172,801 25,000 7
改革クラブ 234,481 342,437 577,052 549,500 27,552 0 134
合計 31,392,557 21,006,365 40,436,806 16,750,569 23,686,237 11,968,629 6,513
平成11年分
(単位:千円)
政党名 11年に交付された政党交付金の総額 10年末政党基金残高 政党交付金による支出総額 11年末政党基金残高

うち支部政党交付金支給額 うち支部政党交付金を除いた支出額
政党基金の運用果実
自由民主党 14,896,749 3,914,751 10,548,418 5,494,750 5,053,668 8,265,560 2,478
民主党 6,927,496 2,552,862 4,689,935 2,711,387 1,978,548 4,790,899 475
公明党 3,332,154 3,585,243 2,919,847 1,242,000 1,677,847 4,000,000 2,450
社会民主党 2,113,673 250,094 2,053,990 956,020 1,097,970 309,786 9
自由党 2,796,526 1,311,070 1,014,347 496,100 518,247 3,093,865 616
無所属の会 115,583 0 95,536 44,560 50,976 20,047 0
政党自由連合 130,230 0 130,230 23,116 107,114 0 0
第二院クラブ 146,949 0 23,217 23,116 101 123,732 0
さきがけ 346,441 0 286,401 118,696 167,705 60,040 0
改革クラブ 586,757 787,732 1,032,315 911,084 121,232 342,437 263
合計 31,392,558 12,401,752 22,794,236 12,020,829 10,773,408 21,006,365 6,292
増減(平成12年分−平成11年分)
(単位:千円)
政党名 政党交付金の総額 前年末政党基金残高 政党交付金による支出総額 本年末政党基金残高

うち支部政党交付金支給額 うち支部政党交付金を除いた支出額
政党基金の運用果実
自由民主党 ▲358,733 4,350,809 7,050,131 2,797,072 4,253,059 ▲3,057,672 382
民主党 722,611 2,238,036 6,745,444 2,474,633 4,270,811 ▲3,785,023 ▲226
公明党 ▲209,755 414,757 704,612 ▲233,000 937,612 ▲500,000 ▲390
社会民主党 137,387 59,693 262,032 61,870 200,162 ▲64,941 11
自由党 ▲345,224 1,782,795 2,875,886 ▲228,600 3,104,486 ▲1,437,904 411
保守党 211,254 0 211,254 65,000 146,254 0 0
無所属の会 171,452 20,047 124,504 118,779 5,725 67,001 6
自由連合 89,557 0 89,557 11,968 77,589 0 0
第二院クラブ 225 123,732 5,826 109 5,716 118,279 148
さきがけ ▲66,499 60,040 28,588 23,493 5,096 ▲35,040 7
改革クラブ ▲352,276 ▲445,296 ▲455,263 ▲361,584 ▲93,679 ▲342,437 ▲128
合計 ▲1 8,604,613 17,642,570 4,729,741 12,912,829 ▲9,037,736 221
  • 「政党交付金による支出総額」欄は、政党基金を充当した支出を含む。
  • 四捨五入のため計と一致しない場合がある。
(参考2−2)支部政党交付金の状況(対前年比較)(純計)
平成12年分
(単位:千円)
政党名 支部政党交付金支給支部数(11年末支部基金残高を有する支部を含む。) 12年に支給された支部政党交付金の総額 11年末支部基金残高 支部政党交付金による支出総額 12年末支部基金残高 (参考)

支部数

うち解散支部数
支部政党交付金支出充当額総額 支部基金支出充当額総額
支部基金の運用果実
自由民主党 537 27 8,291,822 2,237,742 8,793,503 7,617,925 1,175,578 1,736,797 735 6,931
民主党 354 11 5,186,020 786,143 5,360,804 4,786,715 574,089 611,518 158 439
公明党 70 6 1,009,000 298,888 1,215,011 928,437 286,574 92,928 52 433
社会民主党 56 0 1,017,890 314,484 1,126,528 877,444 249,084 205,925 79 310
自由党 83 22 267,500 27,702 292,496 264,799 27,696 2,710 3 137
保守党 17 0 65,000 0 65,000 65,000 0 0 0 76
無所属の会 11 1 163,338 0 162,848 162,848 0 491 0 29
自由連合 2 0 35,084 0 35,084 35,084 0 0 0 65
第二院クラブ 1 0 23,226 23,116 25,902 23,226 2,677 20,443 4 1
さきがけ 39 0 142,189 72,058 214,256 142,189 72,068 0 9 71
改革クラブ 8 0 549,500 190,716 676,069 501,368 174,702 64,188 41 -
合計 1,178 67 16,750,569 3,950,850 17,967,501 15,405,033 2,562,467 2,735,000 1,082 8,492
平成11年分
(単位:千円)
政党名 支部政党交付金支給支部数(10年末支部基金残高を有する支部を含む。) 11年に支給された支部政党交付金の総額 10年末支部基金残高 支部政党交付金による支出総額 11年末支部基金残高 (参考)

支部数

うち解散支部数
支部政党交付金支出充当額総額 支部基金支出充当額総額
支部基金の運用果実
自由民主党 520 6 5,494,750 2,808,425 6,066,703 5,017,245 1,049,458 2,237,742 1,271 5,710
民主党 294 15 2,711,387 556,498 2,482,148 2,161,879 320,270 786,143 407 365
公明党 69 0 1,242,000 382,642 1,325,866 992,755 333,111 298,888 112 425
社会民主党 56 0 956,020 317,278 959,012 794,226 164,786 314,484 198 313
自由党 96 2 496,100 34,275 502,678 468,399 34,279 27,702 6 202
無所属の会 3 0 44,560 0 44,560 44,560 0 0 0 6
政党自由連合 1 0 23,116 1,193 24,309 23,116 1,193 0 0 23
第二院クラブ 1 0 23,116 0 0 0 0 23,116 0 1
さきがけ 34 0 118,696 0 46,638 46,638 0 72,058 0 72
改革クラブ 13 6 911,084 111,751 832,216 716,338 115,878 190,716 97 8
合計 1,087 29 12,020,829 4,212,061 12,284,130 10,265,155 2,018,975 3,950,850 2,091 7,125
増減(平成12年分−平成11年分)
(単位:千円)
政党名 支部政党交付金支給支部数(前年末支部基金残高を有する支部を含む。) 支部政党の交付金の総額 前年末支部基金残高 支部政党交付金による支出総額 本年末支部基金残高 (参考)

支部数

うち解散支部数
支部政党交付金支出充当額総額 支部基金支出充当額総額
支部基金の運用果実
自由民主党 17 21 2,797,072 ▲570,682 2,726,799 2,600,680 126,120 ▲500,945 ▲535 1,221
民主党 60 ▲4 2,474,633 229,645 2,878,655 2,624,836 253,819 ▲174,625 ▲248 74
公明党 1 6 ▲233,000 ▲83,754 ▲110,855 ▲64,318 ▲46,537 ▲205,959 ▲61 8
社会民主党 0 0 61,870 ▲2,794 167,516 83,218 84,298 ▲108,559 ▲119 ▲3
自由党 ▲13 20 ▲228,600 ▲6,572 ▲210,183 ▲203,600 ▲6,583 ▲24,992 ▲2 ▲65
保守党 17 0 65,000 0 65,000 65,000 0 0 0 76
無所属の会 8 1 118,779 0 118,288 118,288 0 491 0 23
自由連合 1 0 11,968 ▲1,193 10,776 11,968 ▲1,193 0 0 42
第二院クラブ 0 0 109 23,116 25,902 23,226 2,677 ▲2,673 4 0
さきがけ 5 0 23,493 72,058 167,618 95,551 72,068 ▲72,058 9 ▲1
改革クラブ ▲5 ▲6 ▲361,584 78,965 ▲156,147 ▲214,971 58,823 ▲126,528 ▲56
合計 91 38 4,729,741 ▲261,211 5,683,371 5,139,879 543,492 ▲1,215,850 ▲1,009 1,367

  • 解散した政党の支部の数値を含めて計上している。
  • 「支部政党交付金支給支部数(11年末支部基金残高を有する支部を含む。)」は、複数の者から支部政党交付金の支給を受けた支部については、1支部とカウントしている。
  • 「支部政党交付金による支出総額」欄は、支部基金を充当した支出を含み、支部政党交付金の支給額を除いた額を計上している。
  • 「(参考)支部数」は、平成12年分にあっては平成13年1月1日現在の支部数、平成11年分にあっては平成12年1月1日現在の支部数である。
  • 四捨五入のため計と一致しない場合がある。
(参考2−3)本部及び支部における政党交付金の状況(対前年比較)(純計)
平成12年分
(単位:千円)
政党名 12年に交付された政党交付金の総額 11年末基金残高 政党交付金等による支出総額 12年末基金残高

政党交付金等支出充当額総額 基金支出充当額総額
基金の運用果実
自由民主党 14,538,016 10,503,303 18,100,229 12,198,886 5,901,343 6,944,685 3,596
民主党 7,650,107 5,577,041 11,610,163 11,035,552 574,611 1,617,394 408
公明党 3,122,399 4,298,888 3,830,469 3,543,895 286,574 3,592,928 2,111
社会民主党 2,251,060 624,271 2,424,660 1,995,768 428,891 450,770 99
自由党 2,451,302 3,121,567 3,915,228 1,060,140 2,855,088 1,658,671 1,031
保守党 211,254 0 211,254 211,254 0 0 0
無所属の会 287,035 20,047 219,549 218,289 1,260 87,539 6
自由連合 219,787 0 219,787 219,787 0 0 0
第二院クラブ 147,174 146,848 31,720 23,229 8,491 262,454 152
さきがけ 279,942 132,098 387,057 314,989 72,068 25,000 17
改革クラブ 234,481 533,153 703,621 525,849 177,773 64,188 176
合計 31,392,557 24,957,216 41,653,738 31,347,639 10,306,099 14,703,629 7,594
平成11年分
(単位:千円)
政党名 11年に交付された政党交付金の総額 10年末基金残高 政党交付金等による支出総額 11年末基金残高

政党交付金等支出充当額総額 基金支出充当額総額
基金の運用果実
自由民主党 14,896,749 6,723,176 11,120,371 8,164,862 2,955,509 10,503,303 3,749
民主党 6,927,496 3,109,360 4,460,697 4,140,427 320,270 5,577,041 882
公明党 3,332,154 3,967,884 3,003,712 2,670,601 333,111 4,298,888 2,562
社会民主党 2,113,673 567,372 2,056,982 1,700,502 356,480 624,271 207
自由党 2,796,526 1,345,344 1,020,925 986,646 34,279 3,121,567 622
無所属の会 115,583 0 95,536 95,536 0 20,047 0
政党自由連合 130,230 1,193 131,423 130,230 1,193 0 0
第二院クラブ 146,949 0 101 101 0 146,848 0
さきがけ 346,441 0 214,343 214,343 0 132,098 0
改革クラブ 586,757 899,484 953,448 837,570 115,878 533,153 360
合計 31,392,558 16,613,813 23,057,538 18,940,818 4,116,719 24,957,216 8,382
増減(平成12年分−平成11年分)
(単位:千円)
政党名 政党交付金の総額 前年末基金残高 政党交付金等による支出総額 本年末基金残高

政党交付金等支出充当額総額 基金支出充当額総額
基金の運用果実
自由民主党 ▲358,733 3,780,127 6,979,858 4,034,024 2,945,835 ▲3,558,618 ▲153
民主党 722,611 2,467,681 7,149,466 6,895,125 254,341 ▲3,959,648 ▲474
公明党 ▲209,755 331,003 826,757 873,294 ▲46,537 ▲705,959 ▲451
社会民主党 137,387 56,899 367,678 295,267 72,411 ▲173,500 ▲108
自由党 ▲345,224 1,776,223 2,894,303 73,494 2,820,809 ▲1,462,896 408
保守党 211,254 0 211,254 211,254 0 0 0
無所属の会 171,452 20,047 124,013 122,753 1,260 67,492 6
自由連合 89,557 ▲1,193 88,364 89,557 ▲1,193 0 0
第二院クラブ 225 146,848 31,619 23,128 8,491 115,606 152
さきがけ ▲66,499 132,098 172,714 100,647 72,068 ▲107,098 17
改革クラブ ▲352,276 ▲366,331 ▲249,827 ▲311,721 61,894 ▲468,965 ▲185
合計 ▲1 8,343,403 18,596,200 12,406,820 6,189,379 ▲10,253,586 ▲788

  • 「政党交付金等による支出総額」欄は、基金を充当した支出を含み、支部政党交付金の支給額を除いた額を計上している。
  • 「基金」は、政党基金及び支部基金である。
  • 四捨五入のため計と一致しない場合がある。

このページの先頭へ




ページトップへ戻る