県別 | 中継局 (設置場所) |
放送事業者 | 送信チャンネル | 空中線電力 | リモコン番号* | 試験電波発射予定 | 本放送の開始予定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石 川 県 |
鳥越 (NHK:白山市別宮出町) (民放4社:白山市釜清水町) 放送区域:白山市の一部 放送区域内世帯数: 941世帯 鳥越中継局エリア図 ![]() |
日本放送協会(NHK)総合 | 19ch | 1.0W | 1 | 10月 | 12月1日 |
日本放送協会(NHK)教育 | 20ch | 2 | |||||
北陸放送(株)(MRO) | 27ch | 6 | |||||
石川テレビ放送(株)(ITC) | 28ch | 8 | |||||
(株)テレビ金沢(KTK) | 21ch | 4 | |||||
北陸朝日放送(株)(HAB) | 22ch | 5 | |||||
白峰 (白山市白峰) 放送区域:白山市の一部 放送区域内世帯数: 349世帯 白峰中継局エリア図 ![]() |
日本放送協会(NHK)総合 | 19ch | 0.1W | 1 | 11月 | ||
日本放送協会(NHK)教育 | 20ch | 2 | |||||
北陸放送(株)(MRO) | 27ch | 6 | |||||
石川テレビ放送(株)(ITC) | 28ch | 8 | |||||
(株)テレビ金沢(KTK) | 21ch | 4 | |||||
北陸朝日放送(株)(HAB) | 22ch | 5 | |||||
白山下 (白山市河原山町) 放送区域:白山市の一部 放送区域内世帯数: 105世帯 白山下中継局エリア図 ![]() |
日本放送協会(NHK)総合 | 15ch | 0.01W | 1 | 9月 | ||
日本放送協会(NHK)教育 | 13ch | 2 | |||||
北陸放送(株)(MRO) | 14ch | 6 | |||||
石川テレビ放送(株)(ITC) | 16ch | 8 | |||||
(株)テレビ金沢(KTK) | 17ch | 4 | |||||
北陸朝日放送(株)(HAB) | 23ch | 5 | |||||
津幡竹橋 (石川県河北郡津幡町 字竹橋) 放送区域:津幡町の一部 放送区域内世帯数:99世帯 津幡竹橋中継局エリア図 ![]() |
日本放送協会(NHK)総合 | 29ch | 0.01W | 1 | 10月 | ||
日本放送協会(NHK)教育 | 31ch | 2 | |||||
北陸放送(株)(MRO) | 27ch | 6 | |||||
石川テレビ放送(株)(ITC) | 28ch | 8 | |||||
(株)テレビ金沢(KTK) | 35ch | 4 | |||||
北陸朝日放送(株)(HAB) | 39ch | 5 | |||||
片山津 (加賀市片山津温泉) 放送区域:加賀市の一部 放送区域内世帯数: 1,404世帯 片山津中継局エリア図 ![]() |
日本放送協会(NHK)総合 | 35ch | 0.05W | 1 | 11月 | ||
日本放送協会(NHK)教育 | 39ch | 2 | |||||
北陸放送(株)(MRO) | 45ch | 6 | |||||
石川テレビ放送(株)(ITC) | 47ch | 8 | |||||
(株)テレビ金沢(KTK) | 43ch | 4 | |||||
北陸朝日放送(株)(HAB) | 41ch | 5 |