別紙
県別 | 中継局 (設置場所) |
放送事業者 | 送信チャンネル | 空中線電力 | リモコン番号* |
---|---|---|---|---|---|
福 井 県 |
福井川西(ふくいかわにし) (NHK、FBC:福井市石新保町) (FTB:福井市浜別所町) 放送区域:福井市及び 坂井市の一部 放送区域内世帯数:965世帯 福井川西中継局エリア図 ![]() |
日本放送協会(NHK)総合 | 24ch | 0.3W | 1 |
日本放送協会(NHK)教育 | 34ch | 2 | |||
福井放送(株)(FBC) | 35ch | 7 | |||
福井テレビジョン放送(株)(FTB) | 32ch | 8 | |||
越廼(こしの) (福井市居倉町) 放送区域:福井市の一部 放送区域内世帯数:468世帯 越廼中継局エリア図 ![]() |
日本放送協会(NHK)総合 | 24ch | 0.3W | 1 | |
日本放送協会(NHK)教育 | 26ch | 2 | |||
福井放送(株)(FBC) | 28ch | 7 | |||
福井テレビジョン放送(株)(FTB) | 30ch | 8 | |||
上宇坂(かみうさか) (福井市朝谷町) 放送区域:福井市の一部 放送区域内世帯数:187世帯 上宇坂中継局エリア図 ![]() |
日本放送協会(NHK)総合 | 38ch | 0.1W | 1 | |
日本放送協会(NHK)教育 | 34ch | 2 | |||
福井放送(株)(FBC) | 36ch | 7 | |||
福井テレビジョン放送(株)(FTB) | 32ch | 8 | |||
羽生(はにゅう) (福井市東俣町) 放送区域:福井市の一部 放送区域内世帯数:187世帯 羽生中継局エリア図 ![]() |
日本放送協会(NHK)総合 | 24ch | 0.3W | 1 | |
日本放送協会(NHK)教育 | 26ch | 2 | |||
福井放送(株)(FBC) | 28ch | 7 | |||
福井テレビジョン放送(株)(FTB) | 30ch | 8 | |||
大野阪谷(おおのさかたに) (大野市不動堂) 放送区域:大野市の一部 放送区域内世帯数:595世帯 大野阪谷中継局エリア図 ![]() |
日本放送協会(NHK)総合 | 49ch | 0.3W | 1 | |
日本放送協会(NHK)教育 | 45ch | 2 | |||
福井放送(株)(FBC) | 47ch | 7 | |||
福井テレビジョン放送(株)(FTB) | 51ch | 8 | |||
鯖江北(さばえきた) (鯖江市四方谷町) 放送区域:福井市、鯖江市及び 丹生郡越前町の各一部 放送区域内世帯数:16,956世帯 鯖江北中継局エリア図 ![]() |
日本放送協会(NHK)総合 | 38ch | 1.0W | 1 | |
日本放送協会(NHK)教育 | 40ch | 2 | |||
福井放送(株)(FBC) | 36ch | 7 | |||
福井テレビジョン放送(株)(FTB) | 32ch | 8 | |||
芦原浜坂(あわらはまさか) (あわら市浜坂) 放送区域:あわら市の一部 放送区域内世帯数:203世帯 芦原浜坂中継局エリア図 ![]() |
日本放送協会(NHK)総合 | 43ch | 0.01W | 1 | |
日本放送協会(NHK)教育 | 45ch | 2 | |||
福井放送(株)(FBC) | 47ch | 7 | |||
福井テレビジョン放送(株)(FTB) | 41ch | 8 | |||
金津細呂木(かなづほそろぎ) (あわら市細呂木) 放送区域:あわら市の一部 放送区域内世帯数:87世帯 金津細呂木中継局エリア図 ![]() |
日本放送協会(NHK)総合 | 46ch | 0.01W | 1 | |
日本放送協会(NHK)教育 | 48ch | 2 | |||
福井放送(株)(FBC) | 44ch | 7 | |||
福井テレビジョン放送(株)(FTB) | 42ch | 8 | |||
三国北(みくにきた) (坂井市三国町) 放送区域:坂井市の一部 放送区域内世帯数:224世帯 三国北中継局エリア図 ![]() |
日本放送協会(NHK)総合 | 49ch | 0.05W | 1 | |
日本放送協会(NHK)教育 | 45ch | 2 | |||
福井放送(株)(FBC) | 47ch | 7 | |||
福井テレビジョン放送(株)(FTB) | 51ch | 8 | |||
今庄(いまじょう) (南条郡南越前町) 放送区域:南越前町の一部 放送区域内世帯数:1,264 世帯 今庄中継局エリア図 ![]() |
日本放送協会(NHK)総合 | 46ch | 1.0W | 1 | |
日本放送協会(NHK)教育 | 40ch | 2 | |||
福井放送(株)(FBC) | 44ch | 7 | |||
福井テレビジョン放送(株)(FTB) | 42ch | 8 | |||
東美浜(ひがしみはま) (三方郡美浜町) 放送区域:三方郡美浜町の 一部 放送区域内世帯数:511世帯 東美浜中継局エリア図 ![]() |
日本放送協会(NHK)総合 | 37ch | 0.1W | 1 | |
日本放送協会(NHK)教育 | 40ch | 2 |