別紙
県別 | 中継局 (設置場所) |
放送事業者 | 送信チャンネル | 空中線電力 | リモコン番号* |
---|---|---|---|---|---|
石 川 県 |
鶴来(つるぎ) (能美市和佐谷町) 放送区域:白山市及び能美市の各一部 放送区域内世帯数:3,288世帯 鶴来中継局エリア図 ![]() |
日本放送協会(NHK)総合 | 19ch | 0.3W | 1 |
日本放送協会(NHK)教育 | 20ch | 2 | |||
北陸放送(株)(MRO) | 27ch | 6 | |||
石川テレビ放送(株)(ITC) | 28ch | 8 | |||
(株)テレビ金沢(KTK) | 21ch | 4 | |||
北陸朝日放送(株)(HAB) | 22ch | 5 | |||
鳥越(とりごえ) (NHK:白山市別宮出町) (民放4社:白山市釜清水町) 放送区域:白山市の一部 放送区域内世帯数:941世帯 鳥越中継局エリア図 ![]() |
日本放送協会(NHK)総合 | 19ch | 1.0W | 1 | |
日本放送協会(NHK)教育 | 20ch | 2 | |||
北陸放送(株)(MRO) | 27ch | 6 | |||
石川テレビ放送(株)(ITC) | 28ch | 8 | |||
(株)テレビ金沢(KTK) | 21ch | 4 | |||
北陸朝日放送(株)(HAB) | 22ch | 5 | |||
白山下(はくさんした) (白山市河原山町) 放送区域:白山市の一部 放送区域内世帯数:105世帯 白山下中継局エリア図 ![]() |
日本放送協会(NHK)総合 | 15ch | 0.01W | 1 | |
日本放送協会(NHK)教育 | 13ch | 2 | |||
北陸放送(株)(MRO) | 14ch | 6 | |||
石川テレビ放送(株)(ITC) | 16ch | 8 | |||
(株)テレビ金沢(KTK) | 17ch | 4 | |||
北陸朝日放送(株)(HAB) | 23ch | 5 | |||
尾口(おぐち) (白山市女原) 放送区域:白山市の一部 放送区域内世帯数:279世帯 尾口中継局エリア図 ![]() |
日本放送協会(NHK)総合 | 19ch | 1.0W | 1 | |
日本放送協会(NHK)教育 | 20ch | 2 | |||
北陸放送(株)(MRO) | 27ch | 6 | |||
石川テレビ放送(株)(ITC) | 28ch | 8 | |||
(株)テレビ金沢(KTK) | 21ch | 4 | |||
北陸朝日放送(株)(HAB) | 22ch | 5 | |||
白峰(しらみね) (白山市白峰) 放送区域:白山市の一部 放送区域内世帯数:349世帯 白峰中継局エリア図 ![]() |
日本放送協会(NHK)総合 | 19ch | 0.1W | 1 | |
日本放送協会(NHK)教育 | 20ch | 2 | |||
北陸放送(株)(MRO) | 27ch | 6 | |||
石川テレビ放送(株)(ITC) | 28ch | 8 | |||
(株)テレビ金沢(KTK) | 21ch | 4 | |||
北陸朝日放送(株)(HAB) | 22ch | 5 | |||
片山津(かたやまづ) (加賀市片山津温泉) 放送区域:加賀市の一部 放送区域内世帯数:1,404世帯 片山津中継局エリア図 ![]() |
日本放送協会(NHK)総合 | 35ch | 0.05W | 1 | |
日本放送協会(NHK)教育 | 39ch | 2 | |||
北陸放送(株)(MRO) | 45ch | 6 | |||
石川テレビ放送(株)(ITC) | 47ch | 8 | |||
(株)テレビ金沢(KTK) | 43ch | 4 | |||
北陸朝日放送(株)(HAB) | 41ch | 5 | |||
加賀東谷口(かがひがしたにぐち) (加賀市須谷町) 放送区域:加賀市の一部 放送区域内世帯数:130世帯 加賀東谷口中継局エリア図 ![]() |
日本放送協会(NHK)総合 | 40ch | 0.05W | 1 | |
日本放送協会(NHK)教育 | 39ch | 2 | |||
北陸放送(株)(MRO) | 42ch | 6 | |||
石川テレビ放送(株)(ITC) | 44ch | 8 | |||
(株)テレビ金沢(KTK) | 46ch | 4 | |||
北陸朝日放送(株)(HAB) | 48ch | 5 | |||
石 川 県 |
津幡竹橋(つばたたけのはし) (河北郡津幡町字竹橋) 放送区域:津幡町の一部 放送区域内世帯数:99世帯 津幡竹橋中継局エリア図 ![]() |
日本放送協会(NHK)総合 | 29ch | 0.01W | 1 |
日本放送協会(NHK)教育 | 31ch | 2 | |||
北陸放送(株)(MRO) | 27ch | 6 | |||
石川テレビ放送(株)(ITC) | 28ch | 8 | |||
(株)テレビ金沢(KTK) | 35ch | 4 | |||
北陸朝日放送(株)(HAB) | 39ch | 5 | |||
福 井 県 |
勝山平泉寺(かつやまへいせんじ) (勝山市平泉寺町) 放送区域:勝山市の一部 放送区域内世帯数:120世帯 勝山平泉寺中継局エリア図 ![]() |
日本放送協会(NHK)総合 | 24ch | 0.01W | 1 |
日本放送協会(NHK)教育 | 26ch | 2 | |||
福井放送(株)(FBC) | 35ch | 7 | |||
福井テレビジョン放送(株)(FTB) | 36ch | 8 | |||
南条(なんじょう) (南条郡南越前町) 放送区域:南条郡南越前町の一部 放送区域内世帯数:1,063世帯 南条中継局エリア図 ![]() |
日本放送協会(NHK)総合 | 49ch | 0.1W | 1 | |
日本放送協会(NHK)教育 | 51ch | 2 | |||
小浜口名田(おばまくちなた) (小浜市尾崎) 放送区域:小浜市の一部 放送区域内世帯数:1,704世帯 小浜口名田中継局エリア図 ![]() |
日本放送協会(NHK)総合 | 32ch | 0.5W | 1 | |
日本放送協会(NHK)教育 | 34ch | 2 | |||
小浜中名田(おばまなかなた) (小浜市深谷) 放送区域:小浜市及び大飯郡おおい町の各一部 放送区域内世帯数:473世帯 小浜中名田中継局エリア図 ![]() |
日本放送協会(NHK)総合 | 37ch | 0.3W | 1 | |
日本放送協会(NHK)教育 | 40ch | 2 |