総務省では、戦略的情報通信研究開発推進制度(SCOPE)の平成24年度公募に対し応募があった研究開発課題について、評価委員会による評価の結果を踏まえ、北陸総合通信局(局長 齊藤 一雅(さいとう かずまさ))管内から、下記の2課題を採択しました(全国の採択件数及び2課題の概要は別紙のとおり)。
採択された研究機関は、このあと、総務省と委託研究契約を締結して研究を開始することとなります。
記
プログラム名 | 課題名 | 機関名 | 研究代表者 |
---|---|---|---|
若手ICT研究者等育成型研究開発 | 先進生体計測融合型子どもリハ/ケア支援ネットワークシステム「c-KIDS ノート」の開発研究 -子育てサポートタウン構想に向けて- |
金沢大学 (現 弘前大学) |
本井 幸介 |
地域ICT振興型研究開発 | 地域活性化のための共生型モデルシミュレーションの研究開発 -富山県・石川県におけるスマートフォン情報システムの構築- |
株式会社MINAMI | 南 和彦 |
(参考)
(参考資料1)
先進生体計測融合型子どもリハ/ケア支援ネットワークシステム「c-KIDS ノート」の開発研究 -子育てサポートタウン構想に向けて- (520KB)
(参考資料2)
地域活性化のための共生型モデルシミュレーションの研究開発 -富山県・石川県におけるスマートフォン情報システムの構築-(345KB)
(参考資料3)
戦略的情報通信研究開発推進制度(SCOPE) (215KB)
別紙
プログラム名 | 応募件数 | 採択件数 |
---|---|---|
ICTイノベーション創出型研究開発 | 109件(3件) | 27件(0件) |
若手ICT研究者等育成型研究開発 | 35件(1件) | 15件(1件) |
地域ICT振興型研究開発 | 70件(1件) | 26件(1件) |
合計 | 214件(5件) | 68件(2件) |
( )内は北陸管内の件数
課題名 | 研究代表者 | 研究分担者 | 概要 | 期間 |
---|---|---|---|---|
先進生体計測融合型子どもリハ/ケア支援ネットワークシステム「c-KIDS ノート」の開発研究 -子育てサポートタウン構想に向けて- | 本井 幸介 (金沢大学 現 弘前大学) |
― | これまで成人を対象として研究開発を行ってきたウェアラブル姿勢・活動解析システム及び家庭調度内蔵型ヘルスケアモニタについて、これら基盤技術を子どもリハ・ケアに利活用して、子どもや両親あるいは医療スタッフに負担なく活動・就寝状況・栄養状態を解析可能なシステムとして進展させる。また、これら解析結果や診療情報等をネットワーク化し、子どもの家族や関連機関が情報端末を用いて閲覧・共有可能なシステムの開発を実施する。 | 3年 |
地域活性化のための共生型モデルシミュレーションの研究開発-富山県・石川県におけるスマートフォン情報システムの構築- | 南 和彦 ((株)MINAMI) |
|
富山県・石川県内に無料のWi-Fiスポットを設置し、利用者の属性情報とアクセスログ、配信情報利用ログとの相関から、確率的な因果関係を学習し、行動モデルを構築する。各種の多変量解析・統計解析を検討し、行動予測、地域空間の形成プロセス予測を行うシステムを開発する。 | 2年 |
(注)本表における研究者の所属機関名は、提案書提出(平成24年2月4日)時点における所属機関を示す。