記
団体名(事業主体) | 事業費 | 補助金額 |
富山県砺波市 | 18,521千円 | 9,260千円 |
団体名(事業主体) | 事業費 | 補助金額 |
富山県砺波市 | 28,665千円 | 14,332千円 |
団体名(事業主体) | 事業費 | 補助金額 |
金沢ケーブルテレビネット株式会社 | 42,667千円 | 14,222千円 |
<参考>
・「地域ICT強靭化事業」に係る提案の公募(26.1.20)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu12_02000055.html