記
事業対象 トンネル |
事業(1) | 金沢〜新高岡の8トンネル |
事業(2) | 富山〜黒部宇奈月温泉の7トンネル | |
事業(3) | 黒部宇奈月温泉〜新潟県境の2トンネル | |
合計 | 富山県、石川県及び新潟県の17トンネル | |
補助金額 (事業費) |
事業(1) | 補助金額 384,715千円 (事業費 1,154,146千円) |
事業(2) | 補助金額 332,288千円 (事業費 996,866千円) | |
事業(3) | 補助金額 292,083千円 (事業費 876,250千円) | |
合計 | 補助金額 1,009,086千円 (事業費 3,027,262千円) | |
サービス 提供事業者 |
株式会社NTTドコモ KDDI株式会社 ソフトバンク株式会社 |
※電波遮へい対策事業
高速道路トンネル、鉄道トンネル等の閉塞地域において、移動通信用中継施設等の整備を行う一般社団法人等に対して、国がその設置費用の一部を補助します。
<参考資料>
平成28年度『電波遮へい対策事業』による対策路線