| 区分 | 年度 | 行政評価・監視の名称 | 実施時期 |
|---|---|---|---|
| 全国計画調査 | 28 | 介護施策に関する行政評価・監視−高齢者を介護する家族介護者の負担軽減対策を中心として− | 平成28年12月〜29年3月 |
| 感染症対策に関する行政評価・監視−国際的に脅威となる感染症への対応を中心として− | 平成28年8月〜11月 | ||
| 27 | がん対策に関する行政評価・監視−がんの早期発見、診療体制及び緩和ケアを中心として− | 平成27年12月〜28年3月 | |
| 発達障害者支援に関する行政評価・監視 | 平成27年8月〜11月 | ||
| 26 | 一般廃棄物処理施設の整備・維持管理に関する行政評価・監視 | 平成26年12月〜27年3月 | |
| 職業能力開発の効果的な実施に関する行政評価・監視―職業訓練を中心として― | 平成26年8月〜11月 | ||
| 地域計画調査 | 28 | 四国の観光振興に関する行政評価・監視−訪日外国人旅行者等の受入環境整備を中心として− (・要旨 |
平成28年4月〜8月 |
| 27 | 南海トラフ巨大地震対策に関する実態調査−津波から人命を守る対策を中心として− (・要旨 |
平成27年4月〜10月 | |
| 26 | 高齢者等の交通手段の確保対策に関する実態調査 (・要旨 |
平成26年4月〜8月 | |