固定電話事情
アジア・大洋州地域
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
インド | 固定電話加入数(千) | 21,005 | 20,052 | 23,774 | 27,455 | 30,933 |
固定電話加入率 | 1.5% | 1.4% | 1.7% | 1.9% | 2.2% | |
インドネシア | 固定電話加入数(千) | 9,662 | 9,662 | 9,019 | 8,424 | 9,160 |
固定電話加入率 | 3.5% | 3.5% | 3.3% | 3.0% | 3.3% | |
ウズベキスタン | 固定電話加入数(千) | 5,663 | 5,474 | 5,767 | 5,686 | 6,147 |
固定電話加入率 | 17.2% | 16.3% | 16.8% | 16.3% | 17.2% | |
オーストラリア | 固定電話加入数(千) | 6,200 | 5,455 | 6,717 | 6,843 | 6,458 |
固定電話加入率 | 24.3% | 21.2% | 25.9% | 26.1% | 24.4% | |
カンボジア | 固定電話加入数(千) | 56 | 56 | 40 | 38 | N/A |
固定電話加入率 | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | N/A | |
シンガポール | 固定電話加入数(千) | 1,911 | 1,891 | 1,901 | 1,982 | 1,912 |
固定電話加入率 | 33.7% | 33.6% | 34.3% | 35.1% | 33.0% | |
スリランカ | 固定電話加入数(千) | 2,291 | 2,608 | 2,869 | 2,582 | 1,707 |
固定電話加入率 | 10.2% | 11.6% | 12.6% | 11.3% | 7.4% | |
タイ | 固定電話加入数(千) | 5,415 | 5,003 | 4,634 | 4,368 | 4,087 |
固定電話加入率 | 7.6% | 7.0% | 6.5% | 6.1% | 5.7% | |
ツバル | 固定電話加入数(千) | 2 | 2 | 2 | 2 | N/A |
固定電話加入率 | 18.9% | 19.2% | 19.6% | 21.1% | N/A | |
ニュージーランド | 固定電話加入数(千) | 967 | 844 | 908 | 757 | 660 |
固定電話加入率 | 19.4% | 16.6% | 17.8% | 14.8% | 12.8% | |
ネパール | 固定電話加入数(千) | 762 | 726 | 726 | 744 | N/A |
固定電話加入率 | 2.7% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | N/A | |
パキスタン | 固定電話加入数(千) | 2,778 | 2,877 | 2,570 | 2,799 | 2,573 |
固定電話加入率 | 1.2% | 1.2% | 1.1% | 1.1% | 1.0% | |
パラオ | 固定電話加入数(千) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
固定電話加入率 | 44.9% | 45.0% | 45.0% | 45.0% | 45.1% | |
バングラデシュ | 固定電話加入数(千) | 1,450 | 1,390 | 291 | 288 | 296 |
固定電話加入率 | 0.9% | 0.8% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
フィジー | 固定電話加入数(千) | 51 | 49 | 49 | 41 | N/A |
固定電話加入率 | 5.6% | 5.3% | 5.3% | 4.5% | N/A | |
フィリピン | 固定電話加入数(千) | 4,256 | 4,731 | 4,673 | 4,885 | 4,627 |
固定電話加入率 | 3.8% | 4.2% | 4.1% | 4.3% | 4.0% | |
ブルネイ | 固定電話加入数(千) | 87 | 104 | 112 | 122 | 122 |
固定電話加入率 | 19.6% | 23.2% | 24.9% | 26.8% | 26.5% | |
ベトナム | 固定電話加入数(千) | 3,658 | 3,206 | 3,122 | 2,391 | 2,316 |
固定電話加入率 | 3.8% | 3.3% | 3.2% | 2.4% | 2.3% | |
マレーシア | 固定電話加入数(千) | 7,405 | 7,468 | 8,247 | 8,464 | 8,402 |
固定電話加入率 | 22.1% | 22.0% | 24.1% | 24.4% | 23.9% | |
ミクロネシア | 固定電話加入数(千) | 7 | 7 | 7 | 6 | N/A |
固定電話加入率 | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 5.8% | N/A | |
ミャンマー | 固定電話加入数(千) | 523 | 524 | 522 | 535 | 588 |
固定電話加入率 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.1% | |
モルディブ | 固定電話加入数(千) | 17 | 15 | 14 | 13 | 13 |
固定電話加入率 | 3.4% | 2.9% | 2.7% | 2.6% | 2.4% | |
モンゴル | 固定電話加入数(千) | 351 | 329 | 399 | 475 | 524 |
固定電話加入率 | 10.9% | 10.0% | 12.0% | 14.0% | 15.3% | |
ラオス | 固定電話加入数(千) | 1,453 | 1,365 | 1,300 | 1,326 | N/A |
固定電話加入率 | 20.1% | 18.6% | 17.4% | 17.5% | N/A | |
韓国 | 固定電話加入数(千) | 24,727 | 23,858 | 23,213 | 22,810 | 22,155 |
固定電話加入率 | 47.8% | 46.0% | 44.8% | 44.0% | 42.8% | |
香港 | 固定電話加入数(千) | 4,030 | 3,901 | 3,804 | 3,673 | 3,487 |
固定電話加入率 | 53.8% | 52.1% | 50.8% | 49.2% | 46.8% | |
台湾 | 固定電話加入数(千) | 12,972 | 12,750 | 12,535 | 12,313 | 12,041 |
固定電話加入率 | 54.8% | 53.9% | 53.2% | 52.6% | 51.6% | |
中国 | 固定電話加入数(千) | 191,033 | 181,908 | 180,701 | 179,414 | 173,326 |
固定電話加入率 | 13.4% | 12.8% | 12.7% | 12.6% | 12.2% | |
日本 | 固定電話加入数(千) | 62,743 | 61,979 | 61,430 | 60,500 | 59,327 |
固定電話加入率 | 49.5% | 49.1% | 48.9% | 48.4% | 47.7% |
出所:ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database
アフリカ地域
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
アンゴラ | 固定電話加入数(千) | 125 | 119 | 120 | 94 | 87 |
固定電話加入率 | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | |
エジプト | 固定電話加入数(千) | 8,760 | 9,858 | 11,031 | 11,622 | 12,475 |
固定電話加入率 | 8.1% | 9.0% | 9.9% | 10.3% | 10.9% | |
エチオピア | 固定電話加入数(千) | 1,252 | 1,000 | 885 | 862 | N/A |
固定電話加入率 | 1.1% | 0.8% | 0.7% | 0.7% | N/A | |
ガーナ | 固定電話加入数(千) | 289 | 308 | 315 | 330 | 318 |
固定電話加入率 | 0.9% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.9% | |
ギニア | 固定電話加入数(千) | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A |
固定電話加入率 | N/A | N/A | 0.0% | 0.0% | N/A | |
ケニア | 固定電話加入数(千) | 70 | 67 | 61 | 63 | 68 |
固定電話加入率 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
コートジボワール | 固定電話加入数(千) | 272 | 264 | 265 | 263 | 244 |
固定電話加入率 | 1.0% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.8% | |
コンゴ民主共和国 | 固定電話加入数(千) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定電話加入率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
ジンバブエ | 固定電話加入数(千) | 266 | 252 | 243 | 291 | 310 |
固定電話加入率 | 1.7% | 1.6% | 1.5% | 1.8% | 1.9% | |
ナイジェリア | 固定電話加入数(千) | 107 | 107 | 106 | 97 | 112 |
固定電話加入率 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
ボツワナ | 固定電話加入数(千) | 143 | 140 | 94 | 92 | 90 |
固定電話加入率 | 6.1% | 5.9% | 3.9% | 3.8% | 3.6% | |
ルワンダ | 固定電話加入数(千) | 11 | 12 | 12 | 10 | 8 |
固定電話加入率 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
南アフリカ共和国 | 固定電話加入数(千) | 2,025 | 2,099 | 1,472 | 1,310 | 1,353 |
固定電話加入率 | 3.4% | 3.5% | 2.4% | 2.1% | 2.1% |
出所:ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database
北米地域
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
カナダ | 固定電話加入数(千) | 13,596 | 13,340 | 12,192 | 11,423 | 10,897 |
固定電話加入率 | 36.0% | 34.9% | 31.7% | 29.4% | 27.7% | |
米国 | 固定電話加入数(千) | 106,431 | 101,799 | 97,215 | 93,827 | 87,987 |
固定電話加入率 | 31.5% | 30.0% | 28.6% | 27.5% | 25.6% |
出所:ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database
中南米地域
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
アルゼンチン | 固定電話加入数(千) | 7,757 | 7,356 | 7,626 | 7,041 | 7,034 |
固定電話加入率 | 17.2% | 16.3% | 16.8% | 15.5% | 15.4% | |
ウルグアイ | 固定電話加入数(千) | 1,165 | 1,203 | 1,237 | 1,259 | 1,205 |
固定電話加入率 | 34.3% | 35.4% | 36.4% | 37.1% | 35.6% | |
エクアドル | 固定電話加入数(千) | 2,196 | 2,063 | 1,847 | 1,644 | 1,434 |
固定電話加入率 | 12.7% | 11.8% | 10.4% | 9.2% | 8.0% | |
エルサルバドル | 固定電話加入数(千) | 894 | 894 | 856 | 863 | 879 |
固定電話加入率 | 14.4% | 14.3% | 13.7% | 13.7% | 13.9% | |
グアテマラ | 固定電話加入数(千) | 1,974 | 2,272 | 2,320 | 1,918 | 1,940 |
固定電話加入率 | 11.5% | 13.1% | 13.2% | 10.7% | 10.7% | |
コスタリカ | 固定電話加入数(千) | 640 | 560 | 503 | 489 | 630 |
固定電話加入率 | 12.8% | 11.1% | 9.9% | 9.6% | 12.3% | |
コロンビア | 固定電話加入数(千) | 7,012 | 7,248 | 7,567 | 7,549 | 7,277 |
固定電話加入率 | 14.1% | 14.3% | 14.8% | 14.6% | 13.9% | |
チリ | 固定電話加入数(千) | 2,750 | 2,568 | 2,511 | 2,217 | 1,978 |
固定電話加入率 | 14.3% | 13.3% | 12.9% | 11.3% | 10.1% | |
ニカラグア | 固定電話加入数(千) | 229 | 224 | 208 | 216 | 234 |
固定電話加入率 | 3.5% | 3.4% | 3.1% | 3.2% | 3.4% | |
パラグアイ | 固定電話加入数(千) | 273 | 249 | 204 | 169 | 206 |
固定電話加入率 | 4.2% | 3.8% | 3.1% | 2.5% | 3.0% | |
ブラジル | 固定電話加入数(千) | 33,713 | 30,654 | 28,887 | 27,263 | 25,574 |
固定電話加入率 | 16.3% | 14.7% | 13.8% | 13.0% | 12.1% | |
ベネズエラ | 固定電話加入数(千) | 5,351 | 5,251 | 3,222 | 2,683 | 2,390 |
固定電話加入率 | 18.5% | 18.5% | 11.4% | 9.5% | 8.4% | |
ペルー | 固定電話加入数(千) | 2,467 | 2,209 | 2,135 | 1,798 | 1,504 |
固定電話加入率 | 7.6% | 6.7% | 6.4% | 5.4% | 4.4% | |
ボリビア | 固定電話加入数(千) | 652 | 598 | 550 | 475 | N/A |
固定電話加入率 | 5.6% | 5.1% | 4.6% | 3.9% | N/A | |
ホンジュラス | 固定電話加入数(千) | 490 | 532 | 466 | 414 | 444 |
固定電話加入率 | 4.9% | 5.3% | 4.5% | 4.0% | 4.2% | |
メキシコ | 固定電話加入数(千) | 22,678 | 24,501 | 24,991 | 26,516 | 25,637 |
固定電話加入率 | 18.0% | 19.3% | 19.6% | 20.6% | 19.8% |
出所:ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database
ヨーロッパ地域
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
アイルランド | 固定電話加入数(千) | 1,767 | 1,679 | 1,294 | 1,222 | 1,177 |
固定電話加入率 | 35.8% | 33.7% | 25.7% | 23.9% | 22.6% | |
アゼルバイジャン | 固定電話加入数(千) | 1,673 | 1,653 | 1,644 | 1,641 | 1,635 |
固定電話加入率 | 16.5% | 16.2% | 16.1% | 15.9% | 15.8% | |
イタリア | 固定電話加入数(千) | 19,519 | 19,607 | 19,995 | 19,867 | 20,107 |
固定電話加入率 | 32.5% | 32.7% | 33.5% | 33.3% | 33.8% | |
ウクライナ | 固定電話加入数(千) | 4,183 | 3,314 | 2,283 | 1,739 | 1,434 |
固定電話加入率 | 10.0% | 7.9% | 5.5% | 4.2% | 3.5% | |
エストニア | 固定電話加入数(千) | 324 | 305 | 297 | 266 | 238 |
固定電話加入率 | 24.4% | 22.9% | 22.3% | 19.7% | 17.4% | |
オランダ | 固定電話加入数(千) | 5,560 | 4,937 | 5,024 | 4,570 | 4,262 |
固定電話加入率 | 31.7% | 28.0% | 28.3% | 25.5% | 23.6% | |
ジョージア | 固定電話加入数(千) | 520 | 388 | 345 | 316 | 278 |
固定電話加入率 | 13.7% | 10.2% | 9.1% | 8.3% | 7.3% | |
スイス | 固定電話加入数(千) | 3,171 | 3,064 | 3,006 | 3,004 | 3,003 |
固定電話加入率 | 37.0% | 35.5% | 34.5% | 34.2% | 33.9% | |
スウェーデン | 固定電話加入数(千) | 1,751 | 1,479 | 1,261 | 1,098 | 872 |
固定電話加入率 | 17.0% | 14.3% | 12.1% | 10.5% | 8.3% | |
スペイン | 固定電話加入数(千) | 19,640 | 19,456 | 19,061 | 18,686 | 18,431 |
固定電話加入率 | 41.4% | 40.8% | 39.9% | 39.1% | 38.5% | |
チェコ | 固定電話加入数(千) | 1,494 | 1,335 | 1,302 | 1,241 | 1,201 |
固定電話加入率 | 14.2% | 12.7% | 12.4% | 11.6% | 11.1% | |
デンマーク | 固定電話加入数(千) | 1,004 | 734 | 729 | 748 | 735 |
固定電話加入率 | 17.3% | 12.6% | 12.4% | 12.7% | 12.4% | |
ドイツ | 固定電話加入数(千) | 38,270 | 38,380 | 38,490 | 38,580 | 38,800 |
固定電話加入率 | 45.8% | 45.9% | 46.0% | 45.9% | 45.9% | |
ノルウェー | 固定電話加入数(千) | 445 | 349 | 234 | 145 | N/A |
固定電話加入率 | 8.3% | 6.5% | 4.3% | 2.7% | N/A | |
ハンガリー | 固定電話加入数(千) | 3,049 | 2,970 | 2,956 | 2,845 | 2,693 |
固定電話加入率 | 31.2% | 30.5% | 30.4% | 29.4% | 27.8% | |
フィンランド | 固定電話加入数(千) | 269 | 225 | 207 | 181 | 158 |
固定電話加入率 | 4.9% | 4.1% | 3.7% | 3.2% | 2.8% | |
フランス | 固定電話加入数(千) | 37,797 | 37,759 | 38,084 | 37,836 | 37,220 |
固定電話加入率 | 57.5% | 57.3% | 57.6% | 57.1% | 56.0% | |
ベルギー | 固定電話加入数(千) | 3,930 | 3,635 | 3,307 | 2,966 | 2,667 |
固定電話加入率 | 34.2% | 31.5% | 28.6% | 25.5% | 22.8% | |
ポーランド | 固定電話加入数(千) | 6,045 | 5,777 | 5,312 | 5,237 | 4,900 |
固定電話加入率 | 15.8% | 15.1% | 14.0% | 13.6% | 12.6% | |
ロシア | 固定電話加入数(千) | 27,674 | 25,892 | 23,864 | 21,988 | 20,816 |
固定電話加入率 | 18.9% | 17.7% | 16.4% | 15.1% | 14.3% | |
英国 | 固定電話加入数(千) | 32,748 | 32,730 | 31,894 | 30,101 | 26,627 |
固定電話加入率 | 48.8% | 48.6% | 47.1% | 44.1% | 38.8% |
出所:ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database
中東地域
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
UAE | 固定電話加入数(千) | 2,363 | 2,381 | 2,243 | 2,286 | 2,259 |
固定電話加入率 | 25.2% | 25.2% | 22.9% | 22.3% | 21.2% | |
イスラエル | 固定電話加入数(千) | 3,140 | 3,370 | 3,500 | 3,574 | 2,905 |
固定電話加入率 | 36.3% | 38.3% | 39.1% | 39.3% | 31.4% | |
イラン | 固定電話加入数(千) | 28,955 | 29,094 | 29,307 | 29,342 | 29,020 |
固定電話加入率 | 33.3% | 33.2% | 33.1% | 32.8% | 32.0% | |
カタール | 固定電話加入数(千) | 461 | 455 | 460 | 524 | 526 |
固定電話加入率 | 16.5% | 16.2% | 16.3% | 18.1% | 17.6% | |
サウジアラビア | 固定電話加入数(千) | 5,378 | 5,749 | 6,595 | 6,773 | 6,788 |
固定電話加入率 | 17.6% | 18.6% | 21.1% | 21.1% | 20.4% | |
トルコ | 固定電話加入数(千) | 11,533 | 12,449 | 12,310 | 11,198 | 9,926 |
固定電話加入率 | 13.5% | 14.5% | 14.2% | 12.9% | 11.4% | |
バーレーン | 固定電話加入数(千) | 273 | 274 | 262 | 264 | 262 |
固定電話加入率 | 18.4% | 18.5% | 17.5% | 17.2% | 16.7% | |
ヨルダン | 固定電話加入数(千) | 356 | 391 | 408 | 449 | 451 |
固定電話加入率 | 3.3% | 3.6% | 3.7% | 4.0% | 3.9% |
出所:ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database