固定電話事情
アジア・大洋州地域
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| インド | 固定電話加入数(千) | 20,052 | 23,774 | 27,455 | 30,933 | 39,236 |
| 固定電話加入率 | 1.4% | 1.7% | 1.9% | 2.2% | 2.7% | |
| インドネシア | 固定電話加入数(千) | 9,662 | 9,019 | 8,424 | 9,160 | N/A |
| 固定電話加入率 | 3.5% | 3.3% | 3.0% | 3.3% | N/A | |
| ウズベキスタン | 固定電話加入数(千) | 5,474 | 5,767 | 5,686 | 6,147 | 6,323 |
| 固定電話加入率 | 16.3% | 16.8% | 16.3% | 17.2% | 17.4% | |
| オーストラリア | 固定電話加入数(千) | 5,455 | 6,717 | 6,409 | 6,473 | 5,953 |
| 固定電話加入率 | 21.2% | 25.9% | 24.5% | 24.5% | 22.3% | |
| カンボジア | 固定電話加入数(千) | 56 | 40 | 38 | 33 | 29 |
| 固定電話加入率 | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
| シンガポール | 固定電話加入数(千) | 1,891 | 1,901 | 1,957 | 1,901 | 2,041 |
| 固定電話加入率 | 33.6% | 34.3% | 34.6% | 32.8% | 35.0% | |
| スリランカ | 固定電話加入数(千) | 2,608 | 2,869 | 2,582 | 1,707 | 1,582 |
| 固定電話加入率 | 11.6% | 12.6% | 11.3% | 7.4% | 6.8% | |
| タイ | 固定電話加入数(千) | 5,003 | 4,634 | 4,368 | 4,097 | 3,903 |
| 固定電話加入率 | 7.0% | 6.5% | 6.1% | 5.7% | 5.4% | |
| ツバル | 固定電話加入数(千) | 2 | 2 | 2 | N/A | N/A |
| 固定電話加入率 | 19.2% | 19.6% | 21.1% | N/A | N/A | |
| ニュージーランド | 固定電話加入数(千) | 844 | 908 | 758 | 663 | 564 |
| 固定電話加入率 | 16.6% | 17.8% | 14.8% | 12.8% | 10.8% | |
| ネパール | 固定電話加入数(千) | 726 | 726 | 803 | 604 | 408 |
| 固定電話加入率 | 2.5% | 2.5% | 2.7% | 2.0% | 1.4% | |
| パキスタン | 固定電話加入数(千) | 2,877 | 2,570 | 2,580 | 2,573 | 2,544 |
| 固定電話加入率 | 1.2% | 1.1% | 1.1% | 1.0% | 1.0% | |
| パラオ | 固定電話加入数(千) | 8 | 8 | 6 | N/A | N/A |
| 固定電話加入率 | 45.0% | 45.0% | 34.7% | N/A | N/A | |
| バングラデシュ | 固定電話加入数(千) | 1,390 | 291 | 288 | 296 | 285 |
| 固定電話加入率 | 0.8% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
| フィジー | 固定電話加入数(千) | 49 | N/A | N/A | 78 | 78 |
| 固定電話加入率 | 5.3% | N/A | N/A | 8.4% | 8.4% | |
| フィリピン | 固定電話加入数(千) | 4,731 | 4,673 | 4,799 | 4,627 | 4,422 |
| 固定電話加入率 | 4.2% | 4.1% | 4.2% | 4.0% | 3.8% | |
| ブルネイ | 固定電話加入数(千) | 104 | 112 | 122 | 122 | 128 |
| 固定電話加入率 | 23.2% | 24.9% | 26.8% | 26.5% | 27.7% | |
| ベトナム | 固定電話加入数(千) | 3,206 | 3,122 | 2,391 | 2,316 | 2,644 |
| 固定電話加入率 | 3.3% | 3.2% | 2.4% | 2.3% | 2.6% | |
| マレーシア | 固定電話加入数(千) | 7,468 | 8,247 | 8,464 | 8,402 | 8,219 |
| 固定電話加入率 | 22.0% | 24.1% | 24.4% | 23.9% | 23.1% | |
| ミクロネシア | 固定電話加入数(千) | 7 | 7 | 6 | N/A | N/A |
| 固定電話加入率 | 6.3% | 6.3% | 5.8% | N/A | N/A | |
| ミャンマー | 固定電話加入数(千) | 524 | 522 | 535 | 588 | 559 |
| 固定電話加入率 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.10% | 1.00% | |
| モルディブ | 固定電話加入数(千) | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 |
| 固定電話加入率 | 2.9% | 2.7% | 2.6% | 2.4% | 2.3% | |
| モンゴル | 固定電話加入数(千) | 329 | 399 | 429 | 482 | 519 |
| 固定電話加入率 | 10.0% | 12.0% | 12.7% | 14.0% | 14.9% | |
| ラオス | 固定電話加入数(千) | 1,365 | 1,300 | 1,326 | 1,234 | N/A |
| 固定電話加入率 | 18.6% | 17.4% | 17.5% | 16.1% | N/A | |
| 韓国 | 固定電話加入数(千) | 23,858 | 23,213 | 22,810 | 22,155 | 21,291 |
| 固定電話加入率 | 46.0% | 44.8% | 44.0% | 42.8% | 41.2% | |
| 香港 | 固定電話加入数(千) | 3,901 | 3,804 | 3,673 | 3,487 | 3,305 |
| 固定電話加入率 | 52.1% | 50.8% | 49.2% | 46.8% | 44.6% | |
| 台湾 | 固定電話加入数(千) | 12,750 | 12,535 | 12,313 | 12,041 | 9,972 |
| 固定電話加入率 | 53.9% | 53.2% | 52.6% | 51.6% | 43.0% | |
| 中国 | 固定電話加入数(千) | 181,908 | 180,701 | 179,414 | 179,414 | 166,507 |
| 固定電話加入率 | 12.8% | 12.7% | 12.6% | 12.6% | 11.7% | |
| 日本 | 固定電話加入数(千) | 61,979 | 61,430 | 60,500 | 59,327 | N/A |
| 固定電話加入率 | 49.1% | 48.9% | 48.4% | 47.7% | N/A | |
出所:ITU Data Hub
アフリカ地域
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンゴラ | 固定電話加入数(千) | 119 | 120 | 94 | 87 | 80 |
| 固定電話加入率 | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | |
| エジプト | 固定電話加入数(千) | 9,858 | 11,031 | 11,622 | 12,475 | 13,250 |
| 固定電話加入率 | 9.0% | 9.9% | 10.3% | 10.9% | 11.4% | |
| エチオピア | 固定電話加入数(千) | 1,000 | 885 | 862 | 834 | 766 |
| 固定電話加入率 | 0.8% | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | |
| ガーナ | 固定電話加入数(千) | 308 | 315 | 330 | 318 | 269 |
| 固定電話加入率 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.9% | 0.8% | |
| ギニア | 固定電話加入数(千) | N/A | 0 | 0 | N/A | N/A |
| 固定電話加入率 | N/A | 0.0% | 0.0% | N/A | N/A | |
| ケニア | 固定電話加入数(千) | 67 | 61 | 63 | 68 | 57 |
| 固定電話加入率 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
| コートジボワール | 固定電話加入数(千) | 264 | 265 | 263 | 244 | 245 |
| 固定電話加入率 | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 0.8% | |
| コンゴ民主共和国 | 固定電話加入数(千) | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |
| 固定電話加入率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | N/A | |
| ジンバブエ | 固定電話加入数(千) | 252 | 243 | 291 | 310 | 298 |
| 固定電話加入率 | 1.6% | 1.5% | 1.8% | 1.9% | 1.8% | |
| ナイジェリア | 固定電話加入数(千) | 107 | 106 | 97 | 112 | 103 |
| 固定電話加入率 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| ボツワナ | 固定電話加入数(千) | 140 | 94 | 92 | 90 | 83 |
| 固定電話加入率 | 5.9% | 3.9% | 3.8% | 3.6% | 3.3% | |
| ルワンダ | 固定電話加入数(千) | 12 | 12 | 10 | 8 | 9 |
| 固定電話加入率 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
| 南アフリカ共和国 | 固定電話加入数(千) | 2,099 | 1,472 | 1,310 | 1,353 | 1,013 |
| 固定電話加入率 | 3.5% | 2.4% | 2.1% | 2.1% | 1.6% | |
出所:ITU Data Hub
北米地域
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カナダ | 固定電話加入数(千) | 13,340 | 12,192 | 11,423 | 11,296 | 10,969 |
| 固定電話加入率 | 34.9% | 31.7% | 29.4% | 28.7% | 27.6% | |
| 米国 | 固定電話加入数(千) | 101,799 | 97,215 | 90,949 | 84,830 | 81,549 |
| 固定電話加入率 | 30.0% | 28.6% | 26.6% | 24.7% | 23.6% | |
出所:ITU Data Hub
中南米地域
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルゼンチン | 固定電話加入数(千) | 7,356 | 7,626 | 7,041 | 7,034 | 6,422 |
| 固定電話加入率 | 16.3% | 16.8% | 15.5% | 15.4% | 14.1% | |
| ウルグアイ | 固定電話加入数(千) | 1,203 | 1,237 | 1,259 | 1,205 | 1,206 |
| 固定電話加入率 | 35.4% | 36.4% | 37.1% | 35.6% | 35.6% | |
| エクアドル | 固定電話加入数(千) | 2,063 | 1,847 | 1,644 | 1,434 | 1,218 |
| 固定電話加入率 | 11.8% | 10.4% | 9.2% | 8.0% | 6.7% | |
| エルサルバドル | 固定電話加入数(千) | 894 | 856 | 863 | 879 | 885 |
| 固定電話加入率 | 14.3% | 13.7% | 13.7% | 13.9% | 14.0% | |
| グアテマラ | 固定電話加入数(千) | 2,272 | 2,320 | 1,918 | 1,940 | 1,983 |
| 固定電話加入率 | 13.1% | 13.2% | 10.7% | 10.7% | 10.8% | |
| コスタリカ | 固定電話加入数(千) | 560 | 503 | 491 | 632 | 610 |
| 固定電話加入率 | 11.1% | 9.9% | 9.7% | 12.4% | 11.9% | |
| コロンビア | 固定電話加入数(千) | 7,248 | 7,567 | 7,549 | 7,277 | 6,316 |
| 固定電話加入率 | 14.3% | 14.8% | 14.6% | 13.9% | 11.9% | |
| チリ | 固定電話加入数(千) | 2,568 | 2,511 | 2,217 | 1,978 | 1,737 |
| 固定電話加入率 | 13.3% | 12.9% | 11.3% | 10.1% | 8.8% | |
| ニカラグア | 固定電話加入数(千) | 224 | 208 | 216 | 234 | 245 |
| 固定電話加入率 | 3.4% | 3.1% | 3.2% | 3.4% | 3.5% | |
| パラグアイ | 固定電話加入数(千) | 249 | 204 | 169 | 206 | N/A |
| 固定電話加入率 | 3.8% | 3.1% | 2.5% | 3.0% | N/A | |
| ブラジル | 固定電話加入数(千) | 30,654 | 28,887 | 27,263 | 25,574 | 22,545 |
| 固定電話加入率 | 14.7% | 13.8% | 13.0% | 12.1% | 10.6% | |
| ベネズエラ | 固定電話加入数(千) | 5,251 | 3,222 | 2,683 | 2,390 | 2,416 |
| 固定電話加入率 | 18.5% | 11.4% | 9.5% | 8.4% | 8.5% | |
| ペルー | 固定電話加入数(千) | 2,209 | 2,135 | 1,798 | 1,504 | 1,397 |
| 固定電話加入率 | 6.7% | 6.4% | 5.4% | 4.4% | 4.1% | |
| ボリビア | 固定電話加入数(千) | 598 | 550 | 483 | 423 | 369 |
| 固定電話加入率 | 5.1% | 4.6% | 4.0% | 3.5% | 3.0% | |
| ホンジュラス | 固定電話加入数(千) | 532 | 466 | 414 | 444 | 460 |
| 固定電話加入率 | 5.3% | 4.5% | 4.0% | 4.2% | 4.2% | |
| メキシコ | 固定電話加入数(千) | 24,501 | 24,991 | 26,517 | 28,788 | 29,519 |
| 固定電話加入率 | 19.3% | 19.6% | 20.6% | 22.2% | 22.6% | |
出所:ITU Data Hub
ヨーロッパ地域
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイルランド | 固定電話加入数(千) | 1,679 | 1,294 | 1,222 | 1,177 | 1,078 |
| 固定電話加入率 | 33.7% | 25.7% | 23.9% | 22.6% | 20.5% | |
| アゼルバイジャン | 固定電話加入数(千) | 1,653 | 1,644 | 1,641 | 1,635 | 1,325 |
| 固定電話加入率 | 16.2% | 16.1% | 15.9% | 15.8% | 12.8% | |
| イタリア | 固定電話加入数(千) | 19,607 | 19,995 | 19,867 | 20,107 | 20,302 |
| 固定電話加入率 | 32.7% | 33.5% | 33.3% | 33.8% | 34.2% | |
| ウクライナ | 固定電話加入数(千) | 3,314 | 2,283 | 1,739 | 1,434 | N/A |
| 固定電話加入率 | 7.9% | 5.5% | 4.2% | 3.8% | N/A | |
| エストニア | 固定電話加入数(千) | 305 | 297 | 266 | 238 | 227 |
| 固定電話加入率 | 22.9% | 22.3% | 19.7% | 17.4% | 16.7% | |
| オランダ | 固定電話加入数(千) | 4,937 | 5,024 | 4,570 | 4,262 | 3,975 |
| 固定電話加入率 | 28.0% | 28.3% | 25.5% | 23.6% | 21.8% | |
| ジョージア | 固定電話加入数(千) | 388 | 345 | 316 | 278 | 258 |
| 固定電話加入率 | 10.2% | 9.1% | 8.3% | 7.3% | 6.8% | |
| スイス | 固定電話加入数(千) | 3,064 | 3,006 | 3,004 | 2,874 | 2,730 |
| 固定電話加入率 | 35.5% | 34.5% | 34.2% | 32.4% | 30.6% | |
| スウェーデン | 固定電話加入数(千) | 1,479 | 1,261 | 1,098 | 872 | 797 |
| 固定電話加入率 | 14.3% | 12.1% | 10.5% | 8.3% | 7.5% | |
| スペイン | 固定電話加入数(千) | 19,456 | 19,061 | 18,686 | 18,396 | 18,228 |
| 固定電話加入率 | 40.8% | 39.9% | 39.1% | 38.4% | 38.0% | |
| チェコ | 固定電話加入数(千) | 1,335 | 1,302 | 1,241 | 1,201 | 1,158 |
| 固定電話加入率 | 12.7% | 12.4% | 11.6% | 11.1% | 10.8% | |
| デンマーク | 固定電話加入数(千) | 734 | 729 | 748 | 739 | 698 |
| 固定電話加入率 | 12.6% | 12.4% | 12.7% | 12.4% | 11.7% | |
| ドイツ | 固定電話加入数(千) | 38,380 | 38,490 | 38,580 | 38,700 | 38,400 |
| 固定電話加入率 | 45.9% | 46.0% | 45.9% | 45.8% | 45.4% | |
| ノルウェー | 固定電話加入数(千) | 349 | 234 | 145 | N/A | N/A |
| 固定電話加入率 | 6.5% | 4.3% | 2.7% | N/A | N/A | |
| ハンガリー | 固定電話加入数(千) | 2,970 | 2,956 | 2,845 | 2,693 | 2,516 |
| 固定電話加入率 | 30.5% | 30.4% | 29.4% | 27.8% | 26.0% | |
| フィンランド | 固定電話加入数(千) | 225 | 207 | 181 | 158 | 150 |
| 固定電話加入率 | 4.1% | 3.7% | 3.2% | 2.8% | 2.7% | |
| フランス | 固定電話加入数(千) | 37,759 | 38,084 | 37,869 | 37,281 | N/A |
| 固定電話加入率 | 57.3% | 57.6% | 57.1% | 56.1% | N/A | |
| ベルギー | 固定電話加入数(千) | 3,635 | 3,307 | 2,966 | 2,767 | 2,486 |
| 固定電話加入率 | 31.5% | 28.6% | 25.5% | 23.6% | 21.2% | |
| ポーランド | 固定電話加入数(千) | 5,777 | 5,312 | 5,237 | 4,900 | 4,415 |
| 固定電話加入率 | 15.1% | 14.0% | 13.6% | 12.6% | 11.5% | |
| ロシア | 固定電話加入数(千) | 25,892 | 23,864 | 21,988 | 20,816 | N/A |
| 固定電話加入率 | 17.7% | 16.4% | 15.1% | 14.3% | N/A | |
| 英国 | 固定電話加入数(千) | 32,730 | 31,894 | 30,048 | 26,876 | 23,773 |
| 固定電話加入率 | 48.6% | 47.1% | 44.1% | 39.1% | 34.4% | |
出所:ITU Data Hub
中東地域
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE | 固定電話加入数(千) | 2,381 | 2,243 | 2,286 | 2,259 | 2,293 |
| 固定電話加入率 | 25.2% | 22.9% | 22.3% | 21.2% | 20.8% | |
| イスラエル | 固定電話加入数(千) | 3,370 | 3,500 | 3,574 | 2,560 | N/A |
| 固定電話加入率 | 38.3% | 39.1% | 39.3% | 27.7% | N/A | |
| イラン | 固定電話加入数(千) | 29,094 | 29,307 | 29,342 | 29,020 | 28,226 |
| 固定電話加入率 | 33.2% | 33.1% | 32.8% | 32.0% | 30.8% | |
| カタール | 固定電話加入数(千) | 455 | 460 | 524 | 526 | 525 |
| 固定電話加入率 | 16.2% | 16.3% | 18.1% | 17.6% | 17.2% | |
| サウジアラビア | 固定電話加入数(千) | 5,749 | 6,595 | 6,773 | 6,788 | 6,707 |
| 固定電話加入率 | 18.6% | 21.1% | 21.1% | 20.4% | 19.7% | |
| トルコ | 固定電話加入数(千) | 12,449 | 12,310 | 11,198 | 9,926 | 9,026 |
| 固定電話加入率 | 14.5% | 14.2% | 12.9% | 11.4% | 10.3% | |
| バーレーン | 固定電話加入数(千) | 274 | 262 | 264 | 262 | 256 |
| 固定電話加入率 | 18.5% | 17.5% | 17.2% | 16.7% | 15.9% | |
| ヨルダン | 固定電話加入数(千) | 391 | 408 | 449 | 493 | 486 |
| 固定電話加入率 | 3.6% | 3.7% | 4.0% | 4.3% | 4.2% | |
出所:ITU Data Hub