固定電話事情
アジア・大洋州地域
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
インド | 固定電話加入数(千) | 24404 | 23235 | 21868 | 21005 | 20052 |
固定電話加入率 | 1.8% | 1.7% | 1.6% | 1.5% | 1.5% | |
インドネシア | 固定電話加入数(千) | 10753 | 11053 | 8304 | 9662 | 9186 |
固定電話加入率 | 4.1% | 4.2% | 3.1% | 3.6% | 3.4% | |
ウズベキスタン | 固定電話加入数(千) | 3413 | 3444 | 3460 | 3553 | 3550 |
固定電話加入率 | 10.9% | 10.8% | 10.7% | 10.8% | 10.6% | |
オーストラリア | 固定電話加入数(千) | 8480 | 8460 | 8200 | 6200 | 6200 |
固定電話加入率 | 35.0% | 34.4% | 32.9% | 24.6% | 24.3% | |
カンボジア | 固定電話加入数(千) | 227 | 133 | 88 | 56 | |
固定電話加入率 | 1.4% | 0.8% | 0.5% | 0.3% | ||
シンガポール | 固定電話加入数(千) | 1998 | 1992 | 2001 | 1911 | 1892 |
固定電話加入率 | 35.3% | 34.9% | 34.8% | 32.9% | 32.3% | |
スリランカ | 固定電話加入数(千) | 2480 | 2603 | 2474 | 2291 | 2429 |
固定電話加入率 | 11.8% | 12.3% | 11.7% | 10.7% | 11.3% | |
タイ | 固定電話加入数(千) | 4706 | 9955 | 6059 | 5415 | 5003 |
固定電話加入率 | 6.8% | 14.4% | 8.7% | 7.8% | 7.2% | |
ニュージーランド | 固定電話加入数(千) | 1760 | 1790 | 1760 | ||
固定電話加入率 | 37.8% | 38.1% | 37.1% | |||
ネパール | 固定電話加入数(千) | 858 | 861 | 799 | ||
固定電話加入率 | 3.1% | 3.1% | 2.8% | |||
パキスタン | 固定電話加入数(千) | 3104 | 2940 | 2935 | 2778 | 2877 |
固定電話加入率 | 1.5% | 1.4% | 1.4% | 1.3% | 1.3% | |
バングラデシュ | 固定電話加入数(千) | 766 | 708 | 1450 | 1450 | 1450 |
固定電話加入率 | 0.5% | 0.4% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | |
フィジー | 固定電話加入数(千) | 74 | 76 | 77 | ||
固定電話加入率 | 8.5% | 8.7% | 8.7% | |||
フィリピン | 固定電話加入数(千) | 3782 | 4163 | 4132 | 4256 | |
固定電話加入率 | 3.6% | 4.0% | 3.9% | 3.9% | ||
ブルネイ | 固定電話加入数(千) | 74 | 84 | 83 | 87 | 104 |
固定電話加入率 | 17.7% | 19.7% | 19.3% | 20.0% | 23.7% | |
ベトナム | 固定電話加入数(千) | 5598 | 4385 | 4296 | 3658 | 3206 |
固定電話加入率 | 6.0% | 4.6% | 4.5% | 3.8% | 3.3% | |
マレーシア | 固定電話加入数(千) | 4837 | 6581 | 7429 | 7405 | 7468 |
固定電話加入率 | 15.8% | 21.2% | 23.6% | 23.2% | 23.1% | |
ミャンマー | 固定電話加入数(千) | 514 | 556 | 521 | ||
固定電話加入率 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | |||
モルディブ | 固定電話加入数(千) | 21 | 20 | 19 | 17 | 15 |
固定電話加入率 | 4.4% | 4.1% | 3.6% | 3.1% | 2.7% | |
モンゴル | 固定電話加入数(千) | 225 | 293 | 370 | 351 | 160 |
固定電話加入率 | 7.4% | 9.4% | 11.7% | 10.9% | 4.9% | |
ラオス | 固定電話加入数(千) | 1267 | 1125 | 1482 | 1491 | |
固定電話加入率 | 18.5% | 16.2% | 21.0% | 20.8% | ||
韓国 | 固定電話加入数(千) | 28036 | 26845 | 25907 | 24727 | 23858 |
固定電話加入率 | 55.0% | 52.5% | 50.6% | 48.3% | 46.5% | |
香港 | 固定電話加入数(千) | 4318 | 4249 | 4196 | 4030 | 3934 |
固定電話加入率 | 59.6% | 58.2% | 56.9% | 54.2% | 52.5% | |
台湾 | 固定電話加入数(千) | 13771 | 13565 | 13174 | 12972 | 12750 |
固定電話加入率 | 58.3% | 57.3% | 55.5% | 54.6% | 53.5% | |
中国 | 固定電話加入数(千) | 206624 | 193757 | 192085 | 191033 | 181908 |
固定電話加入率 | 14.6% | 13.6% | 13.5% | 13.3% | 12.6% | |
日本 | 固定電話加入数(千) | 64130 | 63954 | 63526 | 62743 | 62253 |
固定電話加入率 | 50.2% | 50.2% | 49.9% | 49.5% | 49.2% |
出所:ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database
アフリカ地域
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
アンゴラ | 固定電話加入数(千) | 304 | 161 | 172 | 125 | 119 |
固定電話加入率 | 1.1% | 0.5% | 0.6% | 0.4% | 0.4% | |
エジプト | 固定電話加入数(千) | 6118 | 6605 | 7865 | 8760 | 9858 |
固定電話加入率 | 6.5% | 6.8% | 8.0% | 8.7% | 9.6% | |
エチオピア | 固定電話加入数(千) | 1147 | 1181 | |||
固定電話加入率 | 1.1% | 1.1% | ||||
ガーナ | 固定電話加入数(千) | 251 | 302 | 278 | 289 | 308 |
固定電話加入率 | 0.9% | 1.0% | 0.9% | 0.9% | 1.0% | |
ギニア | 固定電話加入数(千) | 0 | 0 | 0 | ||
固定電話加入率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||
ケニア | 固定電話加入数(千) | 73 | 70 | 66 | 70 | 67 |
固定電話加入率 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
コートジボワール | 固定電話加入数(千) | 289 | 306 | 302 | 272 | 264 |
固定電話加入率 | 1.2% | 1.3% | 1.2% | 1.1% | 1.0% | |
コンゴ民主共和国 | 固定電話加入数(千) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定電話加入率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
ジンバブエ | 固定電話加入数(千) | 306 | 264 | 269 | 266 | 252 |
固定電話加入率 | 2.2% | 1.9% | 1.9% | 1.8% | 1.7% | |
ナイジェリア | 固定電話加入数(千) | 155 | 139 | 140 | 107 | 107 |
固定電話加入率 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
ボツワナ | 固定電話加入数(千) | 142 | 141 | 142 | 143 | 140 |
固定電話加入率 | 6.6% | 6.4% | 6.3% | 6.2% | 6.0% | |
ルワンダ | 固定電話加入数(千) | 13 | 12 | 13 | 11 | 12 |
固定電話加入率 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
南アフリカ共和国 | 固定電話加入数(千) | 4523 | 4810 | 3345 | 2025 | 2099 |
固定電話加入率 | 8.0% | 8.4% | 5.8% | 3.5% | 3.5% |
出所:ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database
北米地域
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
カナダ | 固定電話加入数(千) | 15156 | 14469 | 13842 | 13418 | 13926 |
固定電話加入率 | 41.7% | 39.4% | 37.3% | 35.9% | 36.9% | |
米国 | 固定電話加入数(千) | 121343 | 116297 | 110333 | 106630 | 103052 |
固定電話加入率 | 37.6% | 35.8% | 33.7% | 32.4% | 31.1% |
出所:ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database
中南米地域
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
アルゼンチン | 固定電話加入数(千) | 10165 | 9744 | 9764 | 7757 | 7356 |
固定電話加入率 | 23.4% | 22.2% | 22.0% | 17.3% | 16.3% | |
ウルグアイ | 固定電話加入数(千) | 1114 | 1137 | 1154 | 1165 | |
固定電話加入率 | 32.5% | 33.1% | 33.4% | 33.7% | ||
エクアドル | 固定電話加入数(千) | 2452 | 2415 | 2361 | 2196 | 2063 |
固定電話加入率 | 14.9% | 14.4% | 13.8% | 12.6% | 11.7% | |
エルサルバドル | 固定電話加入数(千) | 941 | 928 | 923 | 894 | |
固定電話加入率 | 14.8% | 14.5% | 14.4% | 13.8% | ||
グアテマラ | 固定電話加入数(千) | 2455 | 2461 | 2436 | 1974 | 2272 |
固定電話加入率 | 14.8% | 14.5% | 14.1% | 11.2% | 12.7% | |
コスタリカ | 固定電話加入数(千) | 838 | 814 | 768 | 640 | 560 |
固定電話加入率 | 17.1% | 16.4% | 15.4% | 12.7% | 11.0% | |
コロンビア | 固定電話加入数(千) | 7116 | 6988 | 6974 | 7012 | 7248 |
固定電話加入率 | 14.8% | 14.3% | 14.0% | 13.9% | 14.2% | |
チリ | 固定電話加入数(千) | 3375 | 3200 | 2997 | 2750 | 2568 |
固定電話加入率 | 18.5% | 17.3% | 16.0% | 14.5% | 13.4% | |
ニカラグア | 固定電話加入数(千) | 367 | 376 | 326 | 229 | 211 |
固定電話加入率 | 5.8% | 5.9% | 5.0% | 3.5% | 3.2% | |
パラグアイ | 固定電話加入数(千) | 350 | 294 | 303 | 273 | |
固定電話加入率 | 5.2% | 4.3% | 4.4% | 3.9% | ||
ブラジル | 固定電話加入数(千) | 42004 | 40376 | 38312 | 33713 | 30654 |
固定電話加入率 | 20.4% | 19.4% | 18.3% | 16.0% | 14.4% | |
ベネズエラ | 固定電話加入数(千) | 7660 | 5929 | 5547 | 5467 | 5276 |
固定電話加入率 | 25.7% | 20.2% | 19.2% | 19.2% | 18.6% | |
ペルー | 固定電話加入数(千) | 3074 | 3082 | 2729 | ||
固定電話加入率 | 9.9% | 9.8% | 8.5% | |||
ボリビア | 固定電話加入数(千) | 867 | 851 | 712 | 652 | 598 |
固定電話加入率 | 7.9% | 7.6% | 6.3% | 5.7% | 5.1% | |
ホンジュラス | 固定電話加入数(千) | 443 | 491 | 532 | 490 | 532 |
固定電話加入率 | 4.8% | 5.2% | 5.5% | 5.0% | 5.4% | |
メキシコ | 固定電話加入数(千) | 20820 | 20753 | 21647 | 22678 | 23800 |
固定電話加入率 | 16.9% | 16.6% | 17.2% | 17.8% | 18.5% |
出所:ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database
ヨーロッパ地域
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
アイルランド | 固定電話加入数(千) | 1918 | 1872 | 1829 | 1767 | 1679 |
固定電話加入率 | 40.8% | 39.4% | 37.9% | 36.2% | 34.0% | |
イタリア | 固定電話加入数(千) | 20267 | 20701 | 20397 | 19519 | 19431 |
固定電話加入率 | 33.4% | 34.1% | 33.6% | 32.2% | 32.1% | |
エストニア | 固定電話加入数(千) | 371 | 362 | 346 | 324 | 305 |
固定電話加入率 | 28.1% | 27.4% | 26.1% | 24.5% | 23.0% | |
オランダ | 固定電話加入数(千) | 6774 | 6551 | 5900 | 5560 | 4937 |
固定電話加入率 | 39.9% | 38.5% | 34.6% | 32.5% | 28.8% | |
スイス | 固定電話加入数(千) | 3773 | 3559 | 3272 | 3112 | 2952 |
固定電話加入率 | 45.0% | 42.1% | 38.4% | 36.2% | 34.1% | |
スウェーデン | 固定電話加入数(千) | 3104 | 2618 | 2164 | 1751 | 1624 |
固定電話加入率 | 31.6% | 26.4% | 21.7% | 17.4% | 16.1% | |
スペイン | 固定電話加入数(千) | 19488 | 19587 | 19763 | 19640 | 19456 |
固定電話加入率 | 41.8% | 42.0% | 42.3% | 42.0% | 41.6% | |
チェコ | 固定電話加入数(千) | 1759 | 1640 | 1512 | 1494 | 1316 |
固定電話加入率 | 16.6% | 15.4% | 14.2% | 14.0% | 12.3% | |
デンマーク | 固定電話加入数(千) | 1395 | 1099 | 1122 | 1004 | 937 |
固定電話加入率 | 24.4% | 19.2% | 19.5% | 17.4% | 16.2% | |
ドイツ | 固定電話加入数(千) | 45300 | 44400 | 42500 | 40400 | 38300 |
固定電話加入率 | 55.1% | 53.7% | 51.1% | 48.4% | 45.7% | |
ノルウェー | 固定電話加入数(千) | 807 | 687 | 565 | 445 | 349 |
固定電話加入率 | 15.4% | 13.0% | 10.6% | 8.3% | 6.4% | |
ハンガリー | 固定電話加入数(千) | 3120 | 3132 | 3080 | 3049 | 2970 |
固定電話加入率 | 32.0% | 32.2% | 31.7% | 31.5% | 30.7% | |
フィンランド | 固定電話加入数(千) | 457 | 378 | 323 | 269 | 225 |
固定電話加入率 | 8.3% | 6.9% | 5.8% | 4.9% | 4.1% | |
フランス | 固定電話加入数(千) | 39006 | 38728 | 38132 | 37797 | 37759 |
固定電話加入率 | 60.3% | 59.7% | 58.7% | 58.0% | 57.8% | |
ベルギー | 固定電話加入数(千) | 4371 | 4282 | 4107 | 3930 | 3635 |
固定電話加入率 | 38.5% | 37.5% | 35.8% | 34.1% | 31.4% | |
ポーランド | 固定電話加入数(千) | 8143 | 7412 | 6575 | 6825 | 5777 |
固定電話加入率 | 21.4% | 19.5% | 17.3% | 18.0% | 15.3% | |
ロシア | 固定電話加入数(千) | 32277 | 31952 | 30108 | 27674 | |
固定電話加入率 | 22.2% | 22.0% | 20.7% | 19.0% | ||
英国 | 固定電話加入数(千) | 32633 | 31768 | 31511 | 32402 | 32078 |
固定電話加入率 | 49.2% | 47.6% | 46.9% | 48.0% | 47.3% |
出所:ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database
中東地域
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
UAE | 固定電話加入数(千) | 2286 | 2321 | 2341 | 2363 | 2381 |
固定電話加入率 | 24.4% | 24.5% | 24.3% | 24.2% | 24.1% | |
イスラエル | 固定電話加入数(千) | 3340 | 3240 | 3200 | 3140 | 3080 |
固定電話加入率 | 41.2% | 39.3% | 38.2% | 36.9% | 35.6% | |
イラン | 固定電話加入数(千) | 30869 | 31070 | 30482 | 28955 | 29094 |
固定電話加入率 | 38.8% | 38.5% | 37.3% | 34.9% | 34.6% | |
カタール | 固定電話加入数(千) | 467 | 462 | 452 | 461 | 455 |
固定電話加入率 | 17.6% | 16.9% | 16.3% | 16.3% | 15.8% | |
サウジアラビア | 固定電話加入数(千) | 4239 | 4660 | 5387 | 5378 | 5749 |
固定電話加入率 | 13.1% | 14.1% | 16.0% | 15.7% | 16.5% | |
トルコ | 固定電話加入数(千) | 11078 | 11308 | 11633 | 11533 | 12449 |
固定電話加入率 | 13.9% | 13.9% | 14.1% | 13.8% | 14.8% | |
バーレーン | 固定電話加入数(千) | 280 | 284 | 275 | 273 | 267 |
固定電話加入率 | 19.6% | 19.0% | 17.5% | 16.6% | 15.7% | |
ヨルダン | 固定電話加入数(千) | 404 | 357 | 369 | 356 | 391 |
固定電話加入率 | 4.2% | 3.7% | 3.7% | 3.5% | 3.8% |
出所:ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database