移動電話事情
アジア・大洋州地域
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
インド | 移動電話加入数(千) | 1127809 | 1168902 | 1176022 | 1151480 | 1153710 |
移動電話加入率 | 85.1% | 87.3% | 86.9% | 84.3% | 83.6% | |
インドネシア | 移動電話加入数(千) | 385573 | 435194 | 319435 | 341278 | 355749 |
移動電話加入率 | 147.4% | 164.4% | 119.3% | 126.1% | 130.1% | |
ウズベキスタン | 移動電話加入数(千) | 23265 | 24265 | 23226 | 33380 | 33387 |
移動電話加入率 | 74.0% | 75.9% | 71.5% | 101.2% | 99.8% | |
オーストラリア | 移動電話加入数(千) | 26551 | 26660 | 27640 | 27535 | 27454 |
移動電話加入率 | 109.4% | 108.4% | 111.0% | 109.3% | 107.7% | |
カンボジア | 移動電話加入数(千) | 19916 | 18573 | 19417 | 21419 | |
移動電話加入率 | 126.3% | 116.0% | 119.5% | 129.9% | ||
シンガポール | 移動電話加入数(千) | 8461 | 8382 | 8568 | 9034 | 8428 |
移動電話加入率 | 149.7% | 146.8% | 148.8% | 155.6% | 144.1% | |
スリランカ | 移動電話加入数(千) | 25797 | 28199 | 30283 | 28353 | 29730 |
移動電話加入率 | 122.7% | 133.5% | 142.7% | 133.0% | 138.8% | |
タイ | 移動電話加入数(千) | 119669 | 121530 | 125098 | 129614 | 116294 |
移動電話加入率 | 173.5% | 175.6% | 180.2% | 186.2% | 166.6% | |
ニュージーランド | 移動電話加入数(千) | 6100 | 6400 | 6400 | ||
移動電話加入率 | 130.9% | 136.1% | 134.9% | |||
ネパール | 移動電話加入数(千) | 32120 | 36096 | 39178 | ||
移動電話加入率 | 117.8% | 130.6% | 139.4% | |||
パキスタン | 移動電話加入数(千) | 136489 | 144526 | 153987 | 165406 | 175624 |
移動電話加入率 | 67.0% | 69.5% | 72.6% | 76.4% | 79.5% | |
バングラデシュ | 移動電話加入数(千) | 135982 | 150945 | 161772 | 165572 | 170137 |
移動電話加入率 | 86.1% | 94.5% | 100.2% | 101.5% | 103.3% | |
フィジー | 移動電話加入数(千) | 1045 | 1034 | |||
移動電話加入率 | 119.7% | 117.8% | ||||
フィリピン | 移動電話加入数(千) | 120097 | 119972 | 134599 | 167322 | |
移動電話加入率 | 115.9% | 114.1% | 126.2% | 154.8% | ||
ブルネイ | 移動電話加入数(千) | 523 | 545 | 566 | 575 | 527 |
移動電話加入率 | 124.7% | 128.3% | 131.9% | 132.7% | 120.4% | |
ベトナム | 移動電話加入数(千) | 120600 | 120016 | 140639 | 136230 | 138935 |
移動電話加入率 | 128.8% | 126.9% | 147.2% | 141.2% | 142.7% | |
マレーシア | 移動電話加入数(千) | 43465 | 42339 | 42413 | 44601 | 43724 |
移動電話加入率 | 141.6% | 136.1% | 134.5% | 139.6% | 135.1% | |
ミャンマー | 移動電話加入数(千) | 50586 | 47947 | 61144 | ||
移動電話加入率 | 95.4% | 89.8% | 113.8% | |||
モルディブ | 移動電話加入数(千) | 812 | 900 | 858 | 828 | 718 |
移動電話加入率 | 170.8% | 181.3% | 166.4% | 156.0% | 132.8% | |
モンゴル | 移動電話加入数(千) | 3368 | 3886 | 4222 | 4419 | 4364 |
移動電話加入率 | 110.2% | 124.8% | 133.2% | 137.0% | 133.1% | |
ラオス | 移動電話加入数(千) | 3959 | 3712 | 3662 | 4362 | |
移動電話加入率 | 57.8% | 53.4% | 51.9% | 60.8% | ||
韓国 | 移動電話加入数(千) | 61296 | 63659 | 66356 | 68893 | 70514 |
移動電話加入率 | 120.2% | 124.6% | 129.7% | 134.5% | 137.5% | |
香港 | 移動電話加入数(千) | 17585 | 18395 | 19899 | 21456 | 21865 |
移動電話加入率 | 242.8% | 251.8% | 269.9% | 288.5% | 291.7% | |
台湾 | 移動電話加入数(千) | 29244 | 28777 | 29341 | 29291 | 29351 |
移動電話加入率 | 123.8% | 121.6% | 123.7% | 123.2% | 123.2% | |
中国 | 移動電話加入数(千) | 1364934 | 1469883 | 1649302 | 1746238 | 1696356 |
移動電話加入率 | 96.5% | 103.4% | 115.5% | 121.8% | 117.9% | |
日本 | 移動電話加入数(千) | 166853 | 172790 | 179873 | 186514 | 192284 |
移動電話加入率 | 130.6% | 135.5% | 141.4% | 147.0% | 152.0% |
出所:ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database
アフリカ地域
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
アンゴラ | 移動電話加入数(千) | 13001 | 13324 | 13288 | 14830 | 14645 |
移動電話加入率 | 45.1% | 44.7% | 43.1% | 46.6% | 44.6% | |
エジプト | 移動電話加入数(千) | 97791 | 102958 | 93784 | 95340 | 95357 |
移動電話加入率 | 103.5% | 106.8% | 95.3% | 95.0% | 93.2% | |
エチオピア | 移動電話加入数(千) | 51224 | 39600 | |||
移動電話加入率 | 49.4% | 37.2% | ||||
ガーナ | 移動電話加入数(千) | 38305 | 36752 | 40935 | 40857 | 40462 |
移動電話加入率 | 134.5% | 126.2% | 137.5% | 134.3% | 130.2% | |
ギニア | 移動電話加入数(千) | 11110 | 11700 | 12013 | 12873 | |
移動電話加入率 | 94.6% | 97.0% | 96.8% | 100.8% | ||
ケニア | 移動電話加入数(千) | 38982 | 42815 | 49501 | 54555 | 61409 |
移動電話加入率 | 79.5% | 85.3% | 96.3% | 103.8% | 114.2% | |
コートジボワール | 移動電話加入数(千) | 27451 | 31747 | 33808 | 37377 | 40095 |
移動電話加入率 | 115.2% | 129.9% | 134.9% | 145.3% | 152.0% | |
コンゴ民主共和国 | 移動電話加入数(千) | 28889 | 35375 | 36471 | 37123 | 40798 |
移動電話加入率 | 36.7% | 43.5% | 43.4% | 42.8% | 45.6% | |
ジンバブエ | 移動電話加入数(千) | 12879 | 14092 | 12909 | 13196 | 13192 |
移動電話加入率 | 91.8% | 99.0% | 89.4% | 90.1% | 88.8% | |
ナイジェリア | 移動電話加入数(千) | 154342 | 144920 | 172731 | 184592 | 204229 |
移動電話加入率 | 83.0% | 75.9% | 88.2% | 91.9% | 99.1% | |
ボツワナ | 移動電話加入数(千) | 3289 | 3241 | 3381 | 3747 | 3819 |
移動電話加入率 | 152.3% | 147.0% | 150.0% | 162.6% | 162.4% | |
ルワンダ | 移動電話加入数(千) | 8922 | 8819 | 9701 | 9659 | 10614 |
移動電話加入率 | 76.5% | 73.6% | 78.9% | 76.5% | 82.0% | |
南アフリカ共和国 | 移動電話加入数(千) | 82413 | 88498 | 92428 | 96972 | 95959 |
移動電話加入率 | 146.6% | 155.2% | 159.9% | 165.6% | 161.8% |
出所:ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database
北米地域
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
カナダ | 移動電話加入数(千) | 30752 | 31693 | 33211 | 34367 | 36093 |
移動電話加入率 | 84.5% | 86.3% | 89.6% | 91.9% | 95.6% | |
米国 | 移動電話加入数(千) | 396000 | 400000 | 422000 | 442457 | |
移動電話加入率 | 122.6% | 123.0% | 129.0% | 134.5% |
出所:ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database
中南米地域
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
アルゼンチン | 移動電話加入数(千) | 63720 | 61897 | 58598 | 56353 | 54764 |
移動電話加入率 | 146.5% | 140.9% | 132.1% | 125.8% | 121.2% | |
ウルグアイ | 移動電話加入数(千) | 5117 | 5098 | 5171 | 4780 | |
移動電話加入率 | 149.4% | 148.3% | 149.9% | 138.1% | ||
エクアドル | 移動電話加入数(千) | 13882 | 14651 | 15773 | 15853 | 15485 |
移動電話加入率 | 84.2% | 87.3% | 92.3% | 91.2% | 87.8% | |
エルサルバドル | 移動電話加入数(千) | 9637 | 9478 | 9433 | 10397 | |
移動電話加入率 | 151.6% | 148.4% | 146.9% | 161.1% | ||
グアテマラ | 移動電話加入数(千) | 18265 | 19986 | 20468 | 20874 | 20391 |
移動電話加入率 | 110.1% | 118.2% | 118.7% | 118.7% | 113.8% | |
コスタリカ | 移動電話加入数(千) | 8331 | 8840 | 8496 | 8550 | 7512 |
移動電話加入率 | 170.0% | 178.6% | 169.9% | 169.4% | 147.5% | |
コロンビア | 移動電話加入数(千) | 58685 | 62220 | 64514 | 66283 | 67673 |
移動電話加入率 | 121.8% | 127.2% | 129.9% | 131.7% | 133.0% | |
チリ | 移動電話加入数(千) | 23303 | 23013 | 25179 | 25052 | 25068 |
移動電話加入率 | 128.0% | 124.6% | 134.4% | 132.2% | 131.1% | |
ニカラグア | 移動電話加入数(千) | 7746 | 8180 | 7442 | 5788 | 5976 |
移動電話加入率 | 122.9% | 128.1% | 115.1% | 88.4% | 90.2% | |
パラグアイ | 移動電話加入数(千) | 7489 | 7468 | 7440 | 7762 | |
移動電話加入率 | 110.5% | 108.8% | 107.0% | 110.2% | ||
ブラジル | 移動電話加入数(千) | 244067 | 221269 | 209410 | 202009 | 205835 |
移動電話加入率 | 118.4% | 106.5% | 100.0% | 95.7% | 96.8% | |
ベネズエラ | 移動電話加入数(千) | 27601 | 24494 | 20731 | 18476 | 18028 |
移動電話加入率 | 92.5% | 83.3% | 71.8% | 64.8% | 63.4% | |
ペルー | 移動電話加入数(千) | 36933 | 38915 | 42155 | ||
移動電話加入率 | 119.4% | 123.8% | 131.8% | |||
ボリビア | 移動電話加入数(千) | 10106 | 10963 | 11446 | 11689 | 11804 |
移動電話加入率 | 91.6% | 97.9% | 100.8% | 101.5% | 101.1% | |
ホンジュラス | 移動電話加入数(千) | 7833 | 8233 | 7589 | 7560 | 6961 |
移動電話加入率 | 84.5% | 87.3% | 79.2% | 77.6% | 70.3% | |
メキシコ | 移動電話加入数(千) | 111731 | 114329 | 120174 | 122041 | 120482 |
移動電話加入率 | 90.6% | 91.6% | 95.2% | 95.7% | 93.4% |
出所:ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database
ヨーロッパ地域
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
アイルランド | 移動電話加入数(千) | 4875 | 4899 | 4971 | 5160 | 5234 |
移動電話加入率 | 103.8% | 103.1% | 103.2% | 105.7% | 106.0% | |
イタリア | 移動電話加入数(千) | 85956 | 83872 | 83342 | 79481 | 77797 |
移動電話加入率 | 141.7% | 138.2% | 137.5% | 131.3% | 128.7% | |
エストニア | 移動電話加入数(千) | 1898 | 1904 | 1924 | 1951 | 1926 |
移動電話加入率 | 144.2% | 144.3% | 145.4% | 147.2% | 145.2% | |
オランダ | 移動電話加入数(千) | 20890 | 20532 | 21108 | 21762 | 21415 |
移動電話加入率 | 123.0% | 120.6% | 123.7% | 127.3% | 125.0% | |
スイス | 移動電話加入数(千) | 11242 | 11089 | 10789 | 10887 | 10900 |
移動電話加入率 | 134.2% | 131.1% | 126.5% | 126.7% | 125.9% | |
スウェーデン | 移動電話加入数(千) | 12543 | 12519 | 12626 | 12896 | 12960 |
移動電話加入率 | 127.5% | 126.4% | 126.6% | 128.5% | 128.3% | |
スペイン | 移動電話加入数(千) | 51522 | 52507 | 54161 | 55355 | 55645 |
移動電話加入率 | 110.5% | 112.6% | 116.0% | 118.4% | 119.0% | |
チェコ | 移動電話加入数(千) | 12485 | 12636 | 12704 | 13101 | 12999 |
移動電話加入率 | 117.6% | 118.8% | 119.1% | 122.6% | 121.4% | |
デンマーク | 移動電話加入数(千) | 6985 | 7141 | 7216 | 7243 | 7144 |
移動電話加入率 | 122.3% | 124.6% | 125.5% | 125.5% | 123.3% | |
ドイツ | 移動電話加入数(千) | 103470 | 109700 | 107500 | 107200 | 107500 |
移動電話加入率 | 125.9% | 132.7% | 129.3% | 128.4% | 128.3% | |
ノルウェー | 移動電話加入数(千) | 5730 | 5720 | 5721 | 5776 | 5826 |
移動電話加入率 | 109.1% | 108.0% | 107.2% | 107.4% | 107.5% | |
ハンガリー | 移動電話加入数(千) | 9952 | 9945 | 10042 | 10273 | 10333 |
移動電話加入率 | 102.0% | 102.2% | 103.4% | 106.1% | 107.0% | |
フィンランド | 移動電話加入数(千) | 7220 | 7160 | 7150 | 7150 | 7120 |
移動電話加入率 | 131.3% | 129.9% | 129.5% | 129.2% | 128.5% | |
フランス | 移動電話加入数(千) | 67571 | 69018 | 70422 | 72040 | 72751 |
移動電話加入率 | 104.5% | 106.4% | 108.4% | 110.6% | 111.5% | |
ベルギー | 移動電話加入数(千) | 12551 | 11357 | 11447 | 11510 | 11530 |
移動電話加入率 | 110.5% | 99.5% | 99.7% | 99.7% | 99.5% | |
ポーランド | 移動電話加入数(千) | 53002 | 50459 | 48286 | 48393 | 49351 |
移動電話加入率 | 139.5% | 133.0% | 127.3% | 127.7% | 130.4% | |
ロシア | 移動電話加入数(千) | 229126 | 227300 | 229431 | 239796 | 238733 |
移動電話加入率 | 157.7% | 156.2% | 157.4% | 164.4% | 163.6% | |
英国 | 移動電話加入数(千) | 78931 | 79099 | 78891 | 79844 | 79007 |
移動電話加入率 | 119.1% | 118.5% | 117.5% | 118.2% | 116.4% |
出所:ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database
中東地域
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
UAE | 移動電話加入数(千) | 19905 | 19826 | 20081 | 19603 | 18374 |
移動電話加入率 | 212.6% | 209.0% | 208.5% | 200.6% | 185.8% | |
イスラエル | 移動電話加入数(千) | 10570 | 10540 | 10700 | 11700 | 11400 |
移動電話加入率 | 130.3% | 127.9% | 127.7% | 137.3% | 131.7% | |
イラン | 移動電話加入数(千) | 80520 | 87047 | 88722 | 118061 | 127625 |
移動電話加入率 | 101.2% | 107.9% | 108.5% | 142.4% | 151.9% | |
カタール | 移動電話加入数(千) | 3653 | 3989 | 3946 | 3918 | 3799 |
移動電話加入率 | 137.6% | 146.4% | 141.9% | 138.3% | 131.8% | |
サウジアラビア | 移動電話加入数(千) | 47933 | 40211 | 41311 | 41299 | 43215 |
移動電話加入率 | 147.7% | 121.5% | 122.6% | 120.5% | 124.1% | |
トルコ | 移動電話加入数(千) | 75062 | 77800 | 80118 | 80791 | 82128 |
移動電話加入率 | 94.0% | 95.9% | 97.3% | 96.8% | 97.4% | |
バーレーン | 移動電話加入数(千) | 2995 | 2364 | 2093 | 1900 | 1749 |
移動電話加入率 | 210.0% | 158.3% | 133.3% | 115.8% | 102.8% | |
ヨルダン | 移動電話加入数(千) | 9818 | 9703 | 8732 | 7779 | 6988 |
移動電話加入率 | 102.8% | 99.2% | 87.6% | 77.0% | 68.5% |
出所:ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database