携帯電話事情
アジア・大洋州地域
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| インド | 携帯電話加入者数(千) | 1001056 | 1127809 | 1168902 | 1176022 | 1151480 |
| 携帯電話普及率 | 76.4% | 85.1% | 87.3% | 86.9% | 84.3% | |
| インドネシア | 携帯電話加入者数(千) | 338948 | 385573 | 435194 | 319435 | 345025 |
| 携帯電話普及率 | 131.2% | 147.4% | 164.4% | 119.3% | 127.5% | |
| ウズベキスタン | 携帯電話加入者数(千) | 21783 | 23265 | 24265 | 23226 | 33380 |
| 携帯電話普及率 | 70.4% | 74.0% | 75.9% | 71.5% | 101.2% | |
| オーストラリア | 携帯電話加入者数(千) | 25770 | 26551 | 26660 | 27640 | 27880 |
| 携帯電話普及率 | 107.7% | 109.4% | 108.4% | 111.0% | 110.6% | |
| カンボジア | 携帯電話加入者数(千) | 20851 | 19916 | 18573 | 19417 | 21419 |
| 携帯電話普及率 | 134.3% | 126.3% | 116.0% | 119.5% | 129.9% | |
| シンガポール | 携帯電話加入者数(千) | 8233 | 8461 | 8382 | 8568 | 9077 |
| 携帯電話普及率 | 147.2% | 149.7% | 146.8% | 148.8% | 156.4% | |
| スリランカ | 携帯電話加入者数(千) | 23900 | 25797 | 28199 | 30283 | |
| 携帯電話普及率 | 114.3% | 122.7% | 133.5% | 142.7% | ||
| タイ | 携帯電話加入者数(千) | 102942 | 119669 | 121530 | 125098 | 129614 |
| 携帯電話普及率 | 149.8% | 173.5% | 175.6% | 180.2% | 186.2% | |
| ニュージーランド | 携帯電話加入者数(千) | 5600 | 6100 | 6400 | 6400 | |
| 携帯電話普及率 | 121.4% | 130.9% | 136.1% | 134.9% | ||
| ネパール | 携帯電話加入者数(千) | 27516 | 32120 | 36096 | 39178 | |
| 携帯電話普及率 | 101.9% | 117.8% | 130.6% | 139.4% | ||
| パキスタン | 携帯電話加入者数(千) | 125900 | 136489 | 144526 | 153987 | 165406 |
| 携帯電話普及率 | 63.1% | 67.0% | 69.5% | 72.6% | 76.4% | |
| バングラデシュ | 携帯電話加入者数(千) | 131376 | 135982 | 150945 | 161772 | 165572 |
| 携帯電話普及率 | 84.1% | 86.1% | 94.5% | 100.2% | 101.5% | |
| フィジー | 携帯電話加入者数(千) | 966 | 1045 | 1034 | ||
| 携帯電話普及率 | 111.2% | 119.7% | 117.8% | |||
| フィリピン | 携帯電話加入者数(千) | 117838 | 120097 | 115825 | 134593 | 167322 |
| 携帯電話普及率 | 115.4% | 115.9% | 110.1% | 126.2% | 154.8% | |
| ブルネイ | 携帯電話加入者数(千) | 463 | 523 | 545 | 566 | 557 |
| 携帯電話普及率 | 111.7% | 124.7% | 128.3% | 131.9% | 128.6% | |
| ベトナム | 携帯電話加入者数(千) | 120324 | 120600 | 120016 | 140639 | 136230 |
| 携帯電話普及率 | 129.8% | 128.8% | 126.9% | 147.2% | 141.2% | |
| マレーシア | 携帯電話加入者数(千) | 44104 | 43465 | 42339 | 42413 | 44601 |
| 携帯電話普及率 | 145.7% | 141.6% | 136.1% | 134.5% | 139.6% | |
| ミャンマー | 携帯電話加入者数(千) | 40994 | 50586 | 47947 | 61144 | |
| 携帯電話普及率 | 77.8% | 95.4% | 89.8% | 113.8% | ||
| モルディブ | 携帯電話加入者数(千) | 740 | 812 | 900 | 858 | 828 |
| 携帯電話普及率 | 162.6% | 170.8% | 181.3% | 166.4% | 156.0% | |
| モンゴル | 携帯電話加入者数(千) | 3068 | 3368 | 3886 | 4222 | 4419 |
| 携帯電話普及率 | 102.3% | 110.2% | 124.8% | 133.2% | 137.0% | |
| ラオス | 携帯電話加入者数(千) | 3727 | 3959 | 3712 | 3662 | 4362 |
| 携帯電話普及率 | 55.3% | 57.8% | 53.4% | 51.9% | 60.8% | |
| 韓国 | 携帯電話加入者数(千) | 58935 | 61296 | 63659 | 66356 | 68893 |
| 携帯電話普及率 | 116.0% | 120.2% | 124.6% | 129.7% | 134.5% | |
| 香港 | 携帯電話加入者数(千) | 16724 | 17585 | 18395 | 19899 | 21456 |
| 携帯電話普及率 | 232.7% | 242.8% | 251.8% | 269.9% | 288.5% | |
| 台湾 | 携帯電話加入者数(千) | 29681 | 29244 | 28777 | 29341 | 29291 |
| 携帯電話普及率 | 126.0% | 123.8% | 121.6% | 123.7% | 123.2% | |
| 中国 | 携帯電話加入者数(千) | 1291984 | 1364934 | 1469883 | 1649302 | 1725695 |
| 携帯電話普及率 | 91.8% | 96.5% | 103.4% | 115.5% | 120.4% | |
| 日本 | 携帯電話加入者数(千) | 160560 | 166853 | 172790 | 179873 | |
| 携帯電話普及率 | 125.5% | 130.6% | 135.5% | 141.4% | ||
出所:ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database
アフリカ地域
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンゴラ | 携帯電話加入者数(千) | 13885 | 13001 | 13324 | 13288 | 14830 |
| 携帯電話普及率 | 49.8% | 45.1% | 44.7% | 43.1% | 46.6% | |
| エジプト | 携帯電話加入者数(千) | 94016 | 97791 | 102958 | 93784 | 95340 |
| 携帯電話普及率 | 101.7% | 103.5% | 106.8% | 95.3% | 95.0% | |
| エチオピア | 携帯電話加入者数(千) | 42312 | 51224 | 39600 | ||
| 携帯電話普及率 | 42.0% | 49.4% | 37.2% | |||
| ガーナ | 携帯電話加入者数(千) | 35008 | 38305 | 36752 | 40935 | 40857 |
| 携帯電話普及率 | 125.7% | 134.5% | 126.2% | 137.5% | 134.3% | |
| ギニア | 携帯電話加入者数(千) | 10764 | 11110 | 11700 | 12013 | 12873 |
| 携帯電話普及率 | 94.2% | 94.6% | 97.0% | 96.8% | 100.8% | |
| ケニア | 携帯電話加入者数(千) | 37716 | 38982 | 42815 | 49501 | 54555 |
| 携帯電話普及率 | 78.8% | 79.5% | 85.3% | 96.3% | 103.8% | |
| コートジボワール | 携帯電話加入者数(千) | 25408 | 27451 | 31747 | 33808 | 37377 |
| 携帯電話普及率 | 109.4% | 115.2% | 129.9% | 134.9% | 145.3% | |
| コンゴ民主共和国 | 携帯電話加入者数(千) | 37753 | 28889 | 35375 | 36471 | 37123 |
| 携帯電話普及率 | 49.5% | 36.7% | 43.5% | 43.4% | 42.8% | |
| ジンバブエ | 携帯電話加入者数(千) | 12757 | 12879 | 14092 | 12909 | 13196 |
| 携帯電話普及率 | 92.3% | 91.8% | 99.0% | 89.4% | 90.1% | |
| ナイジェリア | 携帯電話加入者数(千) | 150830 | 154342 | 144920 | 172731 | |
| 携帯電話普及率 | 83.3% | 83.0% | 75.9% | 88.2% | ||
| ボツワナ | 携帯電話加入者数(千) | 3475 | 3289 | 3241 | 3381 | 4004 |
| 携帯電話普及率 | 163.9% | 152.3% | 147.0% | 150.0% | 173.8% | |
| ルワンダ | 携帯電話加入者数(千) | 8760 | 8922 | 8819 | 9701 | 9659 |
| 携帯電話普及率 | 77.0% | 76.5% | 73.6% | 78.9% | 76.5% | |
| 南アフリカ共和国 | 携帯電話加入者数(千) | 87999 | 82413 | 88498 | 92428 | 96972 |
| 携帯電話普及率 | 158.9% | 146.6% | 155.2% | 159.9% | 165.6% | |
出所:ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database
北米地域
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カナダ | 携帯電話加入者数(千) | 29765 | 30752 | 31693 | 33211 | 34615 |
| 携帯電話普及率 | 82.6% | 84.5% | 86.3% | 89.6% | 92.5% | |
| 米国 | 携帯電話加入者数(千) | 382307 | 396000 | 400000 | 422000 | |
| 携帯電話普及率 | 119.1% | 122.6% | 123.0% | 129.0% | ||
出所:ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database
中南米地域
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルゼンチン | 携帯電話加入者数(千) | 61842 | 63720 | 61897 | 58598 | 58606 |
| 携帯電話普及率 | 143.6% | 146.5% | 140.9% | 132.1% | 130.9% | |
| ウルグアイ | 携帯電話加入者数(千) | 5165 | 5117 | 5098 | 5171 | 4780 |
| 携帯電話普及率 | 151.4% | 149.4% | 148.3% | 149.9% | 138.1% | |
| エクアドル | 携帯電話加入者数(千) | 12944 | 13882 | 14651 | 15773 | 15853 |
| 携帯電話普及率 | 79.8% | 84.2% | 87.3% | 92.3% | 91.2% | |
| エルサルバドル | 携帯電話加入者数(千) | 9334 | 9637 | 9478 | 9433 | |
| 携帯電話普及率 | 147.6% | 151.6% | 148.4% | 146.9% | ||
| グアテマラ | 携帯電話加入者数(千) | 18121 | 18265 | 19986 | 20468 | 20874 |
| 携帯電話普及率 | 111.5% | 110.1% | 118.2% | 118.7% | 118.7% | |
| コスタリカ | 携帯電話加入者数(千) | 7536 | 8331 | 8840 | 8496 | 8171 |
| 携帯電話普及率 | 155.4% | 170.0% | 178.6% | 169.9% | 161.9% | |
| コロンビア | 携帯電話加入者数(千) | 57327 | 58685 | 62220 | 64514 | 66283 |
| 携帯電話普及率 | 120.6% | 121.8% | 127.2% | 129.9% | 131.7% | |
| チリ | 携帯電話加入者数(千) | 23206 | 23303 | 23013 | 25179 | 25052 |
| 携帯電話普及率 | 129.1% | 128.0% | 124.6% | 134.4% | 132.2% | |
| ニカラグア | 携帯電話加入者数(千) | 7264 | 7746 | 8180 | 7442 | 5788 |
| 携帯電話普及率 | 116.7% | 122.9% | 128.1% | 115.1% | 88.4% | |
| パラグアイ | 携帯電話加入者数(千) | 7412 | 7489 | 7468 | 7440 | |
| 携帯電話普及率 | 110.8% | 110.5% | 108.8% | 107.0% | ||
| ブラジル | 携帯電話加入者数(千) | 257814 | 244067 | 218244 | 207047 | |
| 携帯電話普及率 | 126.1% | 118.4% | 105.0% | 98.8% | ||
| ベネズエラ | 携帯電話加入者数(千) | 29094 | 27601 | 24494 | 20731 | 16559 |
| 携帯電話普及率 | 96.7% | 92.5% | 83.3% | 71.8% | 58.1% | |
| ペルー | 携帯電話加入者数(千) | 34236 | 36933 | 38915 | 42155 | |
| 携帯電話普及率 | 112.4% | 119.4% | 123.8% | 131.8% | ||
| ボリビア | 携帯電話加入者数(千) | 10163 | 10106 | 10963 | 11446 | |
| 携帯電話普及率 | 93.5% | 91.6% | 97.9% | 100.8% | ||
| ホンジュラス | 携帯電話加入者数(千) | 8048 | 7833 | 8233 | 7589 | 7090 |
| 携帯電話普及率 | 88.3% | 84.5% | 87.3% | 79.2% | 72.7% | |
| メキシコ | 携帯電話加入者数(千) | 107688 | 111731 | 114329 | 120174 | 121367 |
| 携帯電話普及率 | 88.4% | 90.6% | 91.6% | 95.2% | 95.1% | |
出所:ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database
ヨーロッパ地域
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイルランド | 携帯電話加入者数(千) | 4902 | 4875 | 4899 | 4971 | 5145 |
| 携帯電話普及率 | 105.4% | 103.8% | 103.1% | 103.2% | 105.4% | |
| イタリア | 携帯電話加入者数(千) | 87691 | 85956 | 83872 | 83342 | 80581 |
| 携帯電話普及率 | 144.8% | 141.7% | 138.2% | 137.5% | 133.1% | |
| エストニア | 携帯電話加入者数(千) | 1904 | 1898 | 1904 | 1924 | 1951 |
| 携帯電話普及率 | 144.7% | 144.2% | 144.3% | 145.4% | 147.2% | |
| オランダ | 携帯電話加入者数(千) | 20809 | 20890 | 20532 | 21108 | 21762 |
| 携帯電話普及率 | 122.9% | 123.0% | 120.6% | 123.7% | 127.3% | |
| スイス | 携帯電話加入者数(千) | 11243 | 11242 | 11089 | 10789 | 10927 |
| 携帯電話普及率 | 135.5% | 134.2% | 131.1% | 126.5% | 127.2% | |
| スウェーデン | 携帯電話加入者数(千) | 12639 | 12543 | 12519 | 12647 | 12678 |
| 携帯電話普及率 | 129.4% | 127.5% | 126.4% | 126.8% | 126.3% | |
| スペイン | 携帯電話加入者数(千) | 51068 | 51522 | 52507 | 54161 | 55268 |
| 携帯電話普及率 | 109.4% | 110.5% | 112.6% | 116.0% | 118.3% | |
| チェコ | 携帯電話加入者数(千) | 12455 | 12485 | 12636 | 12704 | 13205 |
| 携帯電話普及率 | 117.5% | 117.6% | 118.8% | 119.1% | 123.5% | |
| デンマーク | 携帯電話加入者数(千) | 7079 | 6985 | 7141 | 7216 | 7243 |
| 携帯電話普及率 | 124.4% | 122.3% | 124.6% | 125.5% | 125.5% | |
| ドイツ | 携帯電話加入者数(千) | 96360 | 103470 | 109700 | 107500 | 107200 |
| 携帯電話普及率 | 117.8% | 125.9% | 132.7% | 129.3% | 128.4% | |
| ノルウェー | 携帯電話加入者数(千) | 5715 | 5730 | 5720 | 5721 | |
| 携帯電話普及率 | 109.9% | 109.1% | 108.0% | 107.2% | ||
| ハンガリー | 携帯電話加入者数(千) | 9901 | 9952 | 9945 | 10042 | 10273 |
| 携帯電話普及率 | 101.3% | 102.0% | 102.2% | 103.4% | 106.1% | |
| フィンランド | 携帯電話加入者数(千) | 7396 | 7220 | 7160 | 7150 | 7150 |
| 携帯電話普及率 | 134.9% | 131.3% | 129.9% | 129.5% | 129.2% | |
| フランス | 携帯電話加入者数(千) | 66681 | 67571 | 69018 | 70422 | 72043 |
| 携帯電話普及率 | 103.5% | 104.5% | 106.4% | 108.4% | 110.6% | |
| ベルギー | 携帯電話加入者数(千) | 12774 | 12551 | 11357 | 11447 | 11510 |
| 携帯電話普及率 | 113.2% | 110.5% | 99.5% | 99.7% | 99.7% | |
| ポーランド | 携帯電話加入者数(千) | 54537 | 53002 | 50459 | 51099 | 52268 |
| 携帯電話普及率 | 143.4% | 139.5% | 133.0% | 134.7% | 138.0% | |
| ロシア | 携帯電話加入者数(千) | 227288 | 229126 | 227300 | 229431 | 239796 |
| 携帯電話普及率 | 156.8% | 157.7% | 156.2% | 157.4% | 164.4% | |
| 英国 | 携帯電話加入者数(千) | 79251 | 78931 | 79099 | 79472 | |
| 携帯電話普及率 | 120.3% | 119.1% | 118.5% | 118.4% | ||
出所:ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database
中東地域
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE | 携帯電話加入者数(千) | 17943 | 19905 | 19826 | 20081 | 19603 |
| 携帯電話普及率 | 193.7% | 212.6% | 209.0% | 208.5% | 200.6% | |
| イスラエル | 携帯電話加入者数(千) | 10570 | 10570 | 10540 | 10700 | 10800 |
| 携帯電話普及率 | 132.5% | 130.3% | 127.9% | 127.7% | 126.8% | |
| イラン | 携帯電話加入者数(千) | 74219 | 80520 | 87047 | 88722 | 118061 |
| 携帯電話普及率 | 94.6% | 101.2% | 107.9% | 108.5% | 142.4% | |
| カタール | 携帯電話加入者数(千) | 3740 | 3653 | 3989 | 3946 | 3918 |
| 携帯電話普及率 | 145.8% | 137.6% | 146.4% | 141.9% | 138.3% | |
| サウジアラビア | 携帯電話加入者数(千) | 52796 | 47933 | 40211 | 41311 | 41299 |
| 携帯電話普及率 | 166.5% | 147.7% | 121.5% | 122.6% | 120.5% | |
| トルコ | 携帯電話加入者数(千) | 73639 | 75062 | 77800 | 80118 | 80791 |
| 携帯電話普及率 | 93.8% | 94.0% | 95.9% | 97.3% | 96.8% | |
| バーレーン | 携帯電話加入者数(千) | 2519 | 2995 | 2364 | 2093 | 1900 |
| 携帯電話普及率 | 183.6% | 210.0% | 158.3% | 133.3% | 115.8% | |
| ヨルダン | 携帯電話加入者数(千) | 13798 | 9818 | 9703 | 8732 | 7779 |
| 携帯電話普及率 | 148.9% | 102.8% | 99.2% | 87.6% | 77.0% | |
出所:ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database