5G
5G
(2026年1月調査)
| 周波数割当時期 | 使用周波数帯 | 取得事業者 | 免許条件等 | その他事項 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 米国 | 2017年3月 | 600MHz帯 | T-モバイルUS、ディッシュ・ネットワーク、コムキャスト、AT&T等 | 免許期間は初期12年で、更新時10年。免許付与後6年以内に人口の40%、12年以内に75%にサービス展開を義務付け。免許付与から6年間は、2次市場での取引を制限。 | T-モバイルUSは2019年1月、商用網上で世界初の600MHz帯を使った5G動画通話とデータセッションのテストに成功。 |
| 2019年1月 | 28GHz帯 | ベライゾン、T-モバイルUS等 | モバイルまたはポイントツーマルチポイントの免許人は、免許更新の申請時において、免許地域の人口の少なくとも40%、または、免許地域の25%に対して、信頼性のあるカバレッジ及びサービスを提供し、かつ、顧客または自家利用のために設備を使用していることを証明。 | 同時複数回(SMR)オークションを採用。 | |
| 2019年5月 | 24GHz帯 | AT&T、T-モバイルUS、ディッシュ・ネットワーク、ベライゾン等 | 2段階方式(第1段階[ブロック数を決定]:競上げクロックオークション、第2段階[割当場所を決定]:単一封印入札)を採用。 | ||
| 2020年3月 | 37/39/47GHz帯 | ベライゾン、AT&T、T-モバイルUS等 | |||
| 2020年8月 | 3.5GHz帯 | ベライゾン、ディッシュ・ネットワーク、チャーター・コミュニケーションズ等 | モバイルまたはポイントツーマルチポイントを提供する優先アクセス免許人は、免許地域の人口の少なくとも50%を超える範囲の信号を提供し、顧客または自家利用のいずれかでサービスを提供していることを示す。固定ポイントツーポイントを提供する優先アクセス免許人は、人口13万4,000人以下の免許地域で、少なくとも四つのリンクを構築または運用していることを示す。人口13万4,000人以上の免許地域は、人口を3万3,500で除した数のリンクを構築または運用していることを示す。 | 既存の無線システム(海軍レーダー等)への干渉を回避するため、ダイナミック周波数共用システムの利用が求められる。 | |
| 2021年2月 | 3.7-3.98GHz帯 | ベライゾン、AT&T、T-モバイルUS、USセルラー、グレイン・キャピタル等 | モバイルまたはポイントツーマルチポイントの免許人は、免許付与後8年以内に各免許地域の人口の最低45%、12年以内に人口の最低80%にサービスを提供等。 | FCCは移転支払クリアリングハウスを設置。新たな免許人は、衛星事業者(Intelsat、SES、Eutelsat、Telesat、Star One)に対し、合理的な移転費用(52億USD)に加えて、移転促進支払(97億USD)によって早期移転を促進することが可能。早期移転期限は、フェーズIの3.7-3.8GHzが2021年12月5日、フェーズIIの3.8-3.98GHzが2023年12月5日まで。衛星地球局は、遅くとも2025年12月5日までに4.0-4.2GHz帯へ移転することが求められる。 | |
| 2021年12月 | 3.45GHz帯 | AT&T、ディッシュ・ネットワーク、T-モバイルUS、コロンビア・キャピタル、USセルラー等 | モバイルまたはポイントツーマルチポイントの免許人は、免許付与後4年以内に各免許地域の人口の最低45%、8年以内に人口の最低80%にサービスを提供等。 | オークション終了後の最初の4年間は、各免許エリアで最大4ブロック(合計10ブロックのうち)を保有することが可能。 | |
| 2022年8月 | 2.5GHz帯 | T-モバイル US等 | モバイルまたはポイントツーマルチポイントの免許人は、免許付与後4年以内に各免許地域の人口の最低50%、8年以内に同80%にサービスを提供等。 | 既存免許が交付されていない地域等で、全国8,000件以上の地理的オーバーレイ免許を割り当てるオークションを実施。 | |
| 中国 | 2019年6月 | 2.6GHz帯 | 中国移動 | カバレッジ義務なし。使用期間は10年。 | MIITは2019年6月に中国移動、中国電信、中国聯通、及び新規参入の中国広電に対して5Gの経営許可を与えた。2019年11月1日より、既存通信事業者3社は一斉に正式商用サービスを提供開始した。 一方、中国広電は2022年6月、中国移動と共同で700MHz帯を用いた5G商用サービスを開始した。2024年6月現在、700MHz帯の5G基地局は70万5,000に達している。 |
| 3.5GHz帯 | 中国電信、中国聯通 | ||||
| 4.9GHz帯 | 中国移動、中国広電 | ||||
| 2020年5月 | 700MHz帯 | 中国広電 | |||
| 2022年11月 | 900MHz帯 | 中国聯通 | |||
| 2023年8月 | 800MHz帯 | 中国電信 | |||
| 韓国 | 2018年6月 | 3.5GHz帯 | SKテレコム、KT、LG U+ | 無線局の開設届出が必要な基地局(スモールセル含む)15万局(3年で2万2,500局、5年で4万5,000局)。 | 2019年4月から3.5GHz帯で3社一斉のスマートフォンによる一般向け商用サービスを開始。2021年に5G特化網(ローカル5Gに相当)制度導入で4.7GHz/28GHz帯を分配。28GHz帯については割当後3年目の2021年末までの免許条件を3社が達成できなかったため、2022年末から2023年にかけて3社の周波数割当が取り消された。 |
| 28GHz帯 | -(2022~2023年にMNO 3社の割当取消) | 届出基地局に設置された装置(ビームフォーミングやMIMO(Multi Input Multi Output)の技術を採用したアンテナや無線ユニット等)10万台(3年で1万5,000台)。 | |||
| 英国 | 2018年4月 | 2.3GHz | テレフォニカ | カバレッジ義務なし。 | 2段階方式(第1段階[ブロック数を決定]:競上げクロック・オークション、第2段階[割当場所を決定]:単一封印入札)を採用。 |
| 3.4GHz | ボーダフォン、H3G、テレフォニカ、EE | ||||
| 2021年3月 | 700MHz | ボーダフォン、H3G、テレフォニカ、EE |
|
MNO 4社(EE、テレフォニカ、H3G、ボーダフォン)は、最大5億3,000万£の設備投資を行い、4社すべてのネットワークが農村地域をカバーするよう、農村共用ネットワーク(Shared Rural Network:SRN)を共同で構築するコミットメントを発表し、政府は官民で10億£の設備投資をすることで合意した(2019年10月25日)。これにより5Gオークションではカバレッジ義務を課さないことが決定された。 | |
| 3.6GHz | |||||
| 2022年9月 | 900MHz | ボーダフォン、テレフォニカ | - |
|
|
| 1.8GHz | |||||
| 2.1GHz | - |
|
|||
| 2.6GHz | |||||
| 2025年10月 | 26GHz | BT、テレフォニカ、ボーダフォン | - |
|
|
| 40GHz | |||||
| ドイツ | 2019年6月 | 2GHz帯 | ドイツテレコム テレフォニカ・ドイツ ボーダフォン・ドイツ 1&1ドリリッシュ(現1&1) |
|
|
| 3.6GHz帯 | |||||
| 2019年11月 | 3.7-3.8GHz帯 | テレフォニカ・ドイツ 等 | 申請に基づきローカル5Gとして割当て。 |
|
|
| 2021年1月 | 26GHz帯 | 申請に基づき技術中立でローカル5G等に割当て。 |
|
||
| フランス | 2020年11月 | 3.4-3.8GHz帯 | オランジュ SFR ブイグ・テレコム フリーモバイル |
|
2段階方式(第1段階:コミットメントを約束した事業者に対し、50MHzを固定価格で割当て。第2段階:10MHzを一単位として最低価格を設定、ブロック数につき希望者が複数の場合はオークションを実施する)で割当てを実施。第1、第2段階とも応募及び周波数取得は既存4事業者であった。 第1段階で50MHz帯を取得した既存事業者4社は、規制機関と以下のコミットメントについて協約を締結。
|
| 未定 | 26GHz帯 | - | 未定 | 2019年5月から、産業向け試験サービスについての公募が継続的に実施され、2025年10月現在、試験用周波数割当プロジェクト数は3件である。 | |
| 未定 | 3.8-4.0GHz帯 | - | 未定 | 2022年5月から、産業向け試験サービスについての公募が継続的に実施され(2025年12月まで)、2025年10月現在、試験用周波数割当プロジェクト数は78件である。 | |
| 未定 | 2.6GHz帯 | - | 未定 | 2019年5月から、時分割(TDD)用の40MHz幅(2575-2615MHz)をPMR(業務用無線)に分配。2025年10月現在、試験用周波数割当プロジェクト数は28件である。 | |
| 日本 | 2019年4月 | 3.7GHz | NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイル |
|
|
| 4.5GHz | NTTドコモ | ||||
| 28GHz | NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイル | ||||
| 2021年4月 | 1.7GHz(東名阪以外) | 楽天モバイル |
|
||
| 2022年5月 | 2.3GHz | KDDI及び沖縄セルラー電話 |
|
||
| 2023年12月 | 2.6GHz帯 | - | - |
|
|
| 4.9GHz帯 | ソフトバンク |
|
|
||
| 26GHz帯 | - | - |
|
||
| 40GHz帯 |
- ※JP1