世界情報通信事情 World Information and Communication Circumstances

項目別に見る

固定ブロードバンド事情

アジア・大洋州地域

2020 2021 2022 2023 2024
インド 固定ブロードバンド加入数(千) 22,950 27,560 33,531 39,480 45,711
固定ブロードバンド加入率 1.6% 1.9% 2.4% 2.7% 3.2%
インドネシア 固定ブロードバンド加入数(千) 10,800 12,419 13,444 13,544 13,953
固定ブロードバンド加入率 3.9% 4.5% 4.8% 4.8% 4.9%
ウズベキスタン 固定ブロードバンド加入数(千) 5,309 7,497 9,014 10,792 12,631
固定ブロードバンド加入率 15.8% 21.9% 25.8% 30.3% 34.7%
オーストラリア 固定ブロードバンド加入数(千) 9,100 9,302 9,535 9,688 9,745
固定ブロードバンド加入率 35.3% 35.8% 36.4% 36.6% 36.5%
カンボジア 固定ブロードバンド加入数(千) 234 336 510 635 731
固定ブロードバンド加入率 1.4% 2.0% 3.0% 3.6% 4.1%
シンガポール 固定ブロードバンド加入数(千) 1,510 1,526 1,557 1,588 1,622
固定ブロードバンド加入率 26.9% 27.5% 27.6% 27.4% 27.8%
スリランカ 固定ブロードバンド加入数(千) 1,782 2,393 2,200 2,014 1,956
固定ブロードバンド加入率 7.9% 10.5% 9.6% 8.8% 8.5%
タイ 固定ブロードバンド加入数(千) 11,478 12,421 12,563 10,403 10,669
固定ブロードバンド加入率 16.0% 17.3% 17.5% 14.5% 14.9%
ツバル 固定ブロードバンド加入数(千) N/A 0 0 N/A N/A
固定ブロードバンド加入率 N/A 4.4% 4.5% N/A N/A
ニュージーランド 固定ブロードバンド加入数(千) 1,765 1,801 1,863 1,958 1,984
固定ブロードバンド加入率 34.8% 35.3% 36.3% 37.9% 38.0%
ネパール 固定ブロードバンド加入数(千) 1,270 1,270 2,531 3,170 2,985
固定ブロードバンド加入率 4.4% 4.3% 8.5% 10.7% 10.1%
パキスタン 固定ブロードバンド加入数(千) 2,443 2,949 3,128 3,357 3,683
固定ブロードバンド加入率 1.0% 1.2% 1.3% 1.4% 1.5%
パラオ 固定ブロードバンド加入数(千) N/A N/A 1 1 N/A
固定ブロードバンド加入率 N/A N/A 7.0% 7.3% N/A
バングラデシュ 固定ブロードバンド加入数(千) 10,053 11,137 12,145 13,533 14,040
固定ブロードバンド加入率 6.0% 6.6% 7.2% 7.9% 8.1%
フィジー 固定ブロードバンド加入数(千) 23 23 23 17 17
固定ブロードバンド加入率 2.5% 2.5% 2.5% 1.8% 1.8%
フィリピン 固定ブロードバンド加入数(千) 7,937 9,624 8,706 7,513 8,270
固定ブロードバンド加入率 7.1% 8.5% 7.6% 6.5% 7.1%
ブルネイ 固定ブロードバンド加入数(千) 71 79 90 93 98
固定ブロードバンド加入率 15.9% 17.6% 19.8% 20.2% 21.2%
ベトナム 固定ブロードバンド加入数(千) 16,699 19,328 21,300 22,761 23,946
固定ブロードバンド加入率 17.0% 19.5% 21.4% 22.7% 23.7%
マレーシア 固定ブロードバンド加入数(千) 3,359 3,734 4,224 4,577 4,817
固定ブロードバンド加入率 9.9% 10.9% 12.2% 13.0% 13.5%
ミクロネシア 固定ブロードバンド加入数(千) 6 6 7 N/A N/A
固定ブロードバンド加入率 5.4% 5.4% 5.8% N/A N/A
ミャンマー 固定ブロードバンド加入数(千) 689 893 1,127 1,515 1,564
固定ブロードバンド加入率 1.3% 1.7% 2.1% 2.8% 2.9%
モルディブ 固定ブロードバンド加入数(千) 64 77 91 98 104
固定ブロードバンド加入率 12.7% 14.8% 17.4% 18.6% 19.6%
モンゴル 固定ブロードバンド加入数(千) 308 380 437 499 549
固定ブロードバンド加入率 9.3% 11.4% 12.9% 14.6% 15.8%
ラオス 固定ブロードバンド加入数(千) 123 151 180 209 N/A
固定ブロードバンド加入率 1.7% 2.0% 2.4% 2.7% N/A
韓国 固定ブロードバンド加入数(千) 22,327 22,944 23,537 24,098 24,722
固定ブロードバンド加入率 43.1% 44.3% 45.5% 46.6% 47.8%
香港 固定ブロードバンド加入数(千) 2,886 2,935 2,983 2,968 2,986
固定ブロードバンド加入率 38.5% 39.2% 40.0% 39.9% 40.3%
台湾 固定ブロードバンド加入数(千) 6,050 6,343 6,635 6,841 7,066
固定ブロードバンド加入率 25.6% 26.9% 28.3% 29.3% 30.4%
中国 固定ブロードバンド加入数(千) 483,550 535,787 589,648 636,306 669,826
固定ブロードバンド加入率 33.9% 37.6% 41.4% 44.7% 47.2%
日本 固定ブロードバンド加入数(千) 44,001 45,168 46,051 48,046 N/A
固定ブロードバンド加入率 34.8% 35.9% 36.8% 38.6% N/A

出所:ITU Data Hub

アフリカ地域

2020 2021 2022 2023 2024
アンゴラ 固定ブロードバンド加入数(千) 122 135 138 137 137
固定ブロードバンド加入率 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
エジプト 固定ブロードバンド加入数(千) 9,335 10,836 12,031 12,444 13,620
固定ブロードバンド加入率 8.5% 9.8% 10.7% 10.9% 11.7%
エチオピア 固定ブロードバンド加入数(千) 212 488 566 688 784
固定ブロードバンド加入率 0.2% 0.4% 0.5% 0.5% 0.6%
ガーナ 固定ブロードバンド加入数(千) 78 115 207 188 229
固定ブロードバンド加入率 0.2% 0.4% 0.6% 0.6% 0.7%
ギニア 固定ブロードバンド加入数(千) 1 1 1 N/A N/A
固定ブロードバンド加入率 0.0% 0.0% 0.0% N/A N/A
ケニア 固定ブロードバンド加入数(千) 674 789 801 1,322 1,718
固定ブロードバンド加入率 1.3% 1.5% 1.5% 2.4% 3.0%
コートジボワール 固定ブロードバンド加入数(千) 261 335 380 425 511
固定ブロードバンド加入率 0.9% 1.1% 1.3% 1.4% 1.6%
コンゴ民主共和国 固定ブロードバンド加入数(千) 31 31 33 23 N/A
固定ブロードバンド加入率 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% N/A
ジンバブエ 固定ブロードバンド加入数(千) 203 205 261 257 322
固定ブロードバンド加入率 1.3% 1.3% 1.6% 1.6% 1.9%
ナイジェリア 固定ブロードバンド加入数(千) 65 66 97 117 183
固定ブロードバンド加入率 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1%
ボツワナ 固定ブロードバンド加入数(千) 85 133 111 153 188
固定ブロードバンド加入率 3.6% 5.5% 4.5% 6.2% 7.4%
ルワンダ 固定ブロードバンド加入数(千) 18 32 48 62 85
固定ブロードバンド加入率 0.1% 0.2% 0.3% 0.4% 0.6%
南アフリカ共和国 固定ブロードバンド加入数(千) 1,303 1,695 1,948 2,153 3,423
固定ブロードバンド加入率 2.2% 2.8% 3.1% 3.4% 5.3%

出所:ITU Data Hub

北米地域

2020 2021 2022 2023 2024
カナダ 固定ブロードバンド加入数(千) 15,572 16,033 16,375 16,712 16,900
固定ブロードバンド加入率 40.8% 41.7% 42.2% 42.5% 42.5%
米国 固定ブロードバンド加入数(千) 121,232 125,885 128,037 130,844 134,223
固定ブロードバンド加入率 35.7% 37.0% 37.5% 38.1% 38.9%

出所:ITU Data Hub

中南米地域

2020 2021 2022 2023 2024
アルゼンチン 固定ブロードバンド加入数(千) 9,572 10,490 11,208 11,548 11,926
固定ブロードバンド加入率 21.2% 23.2% 24.7% 25.4% 26.1%
ウルグアイ 固定ブロードバンド加入数(千) 1,064 1,105 1,136 1,098 1,119
固定ブロードバンド加入率 31.3% 32.5% 33.5% 32.4% 33.0%
エクアドル 固定ブロードバンド加入数(千) 2,371 2,481 2,694 2,889 3,128
固定ブロードバンド加入率 13.5% 14.0% 15.1% 16.1% 17.2%
エルサルバドル 固定ブロードバンド加入数(千) 532 568 612 734 790
固定ブロードバンド加入率 8.5% 9.1% 9.7% 11.6% 12.5%
グアテマラ 固定ブロードバンド加入数(千) 612 612 897 921 983
固定ブロードバンド加入率 3.5% 3.5% 5.0% 5.1% 5.3%
コスタリカ 固定ブロードバンド加入数(千) 993 1,059 1,106 1,150 1,195
固定ブロードバンド加入率 19.7% 20.9% 21.8% 22.5% 23.3%
コロンビア 固定ブロードバンド加入数(千) 7,765 8,434 8,799 8,914 9,109
固定ブロードバンド加入率 15.3% 16.5% 17.0% 17.0% 17.2%
チリ 固定ブロードバンド加入数(千) 3,764 4,283 4,456 4,521 4,690
固定ブロードバンド加入率 19.4% 22.0% 22.8% 23.0% 23.7%
ニカラグア 固定ブロードバンド加入数(千) 290 300 337 371 399
固定ブロードバンド加入率 4.4% 4.5% 5.0% 5.4% 5.8%
パラグアイ 固定ブロードバンド加入数(千) 562 723 754 882 N/A
固定ブロードバンド加入率 8.5% 10.8% 11.2% 12.9% N/A
ブラジル 固定ブロードバンド加入数(千) 36,345 41,567 44,066 47,336 51,048
固定ブロードバンド加入率 17.4% 19.8% 21.0% 22.4% 24.1%
ベネズエラ 固定ブロードバンド加入数(千) 2,562 2,610 2,703 3,011 3,354
固定ブロードバンド加入率 9.0% 9.2% 9.6% 10.6% 11.8%
ペルー 固定ブロードバンド加入数(千) 2,762 3,003 3,164 3,532 3,996
固定ブロードバンド加入率 8.4% 9.1% 9.5% 10.4% 11.7%
ボリビア 固定ブロードバンド加入数(千) 932 1,128 1,328 1,366 1,498
固定ブロードバンド加入率 7.9% 9.4% 11.0% 11.2% 12.1%
ホンジュラス 固定ブロードバンド加入数(千) 397 421 461 464 496
固定ブロードバンド加入率 3.9% 4.1% 4.4% 4.4% 4.6%
メキシコ 固定ブロードバンド加入数(千) 22,509 24,610 26,503 26,925 28,445
固定ブロードバンド加入率 17.8% 19.3% 20.6% 20.8% 21.7%

出所:ITU Data Hub

ヨーロッパ地域

2020 2021 2022 2023 2024
アイルランド 固定ブロードバンド加入数(千) 1,516 1,577 1,612 1,657 1,698
固定ブロードバンド加入率 30.4% 31.4% 31.5% 31.9% 32.3%
アゼルバイジャン 固定ブロードバンド加入数(千) 1,995 2,056 2,097 2,155 2,249
固定ブロードバンド加入率 19.6% 20.1% 20.4% 20.9% 21.8%
イタリア 固定ブロードバンド加入数(千) 18,129 18,687 18,596 18,945 18,860
固定ブロードバンド加入率 30.3% 31.3% 31.2% 31.8% 31.8%
ウクライナ 固定ブロードバンド加入数(千) 7,769 7,566 7,191 8,066 8,198
固定ブロードバンド加入率 18.6% 18.3% 17.5% 21.4% 21.7%
エストニア 固定ブロードバンド加入数(千) 456 498 536 482 481
固定ブロードバンド加入率 34.3% 37.4% 39.7% 35.3% 35.4%
オランダ 固定ブロードバンド加入数(千) 7,525 7,615 7,800 7,828 7,834
固定ブロードバンド加入率 42.7% 42.9% 43.6% 43.3% 43.0%
ジョージア 固定ブロードバンド加入数(千) 968 1,009 1,075 1,116 1,158
固定ブロードバンド加入率 25.5% 26.6% 28.3% 29.3% 30.4%
スイス 固定ブロードバンド加入数(千) 4,016 4,174 4,104 4,155 4,195
固定ブロードバンド加入率 46.5% 47.9% 46.7% 46.8% 47.0%
スウェーデン 固定ブロードバンド加入数(千) 4,180 4,253 4,259 4,298 4,308
固定ブロードバンド加入率 40.4% 40.8% 40.6% 40.7% 40.6%
スペイン 固定ブロードバンド加入数(千) 16,189 16,674 17,115 17,830 18,797
固定ブロードバンド加入率 34.0% 34.9% 35.8% 37.2% 39.2%
チェコ 固定ブロードバンド加入数(千) 3,845 3,949 4,025 4,098 4,173
固定ブロードバンド加入率 36.4% 37.5% 37.7% 37.9% 38.9%
デンマーク 固定ブロードバンド加入数(千) 2,590 2,633 2,650 2,619 2,594
固定ブロードバンド加入率 44.4% 45.0% 44.9% 44.0% 43.4%
ドイツ 固定ブロードバンド加入数(千) 36,215 36,881 37,518 38,368 38,562
固定ブロードバンド加入率 43.3% 44.1% 44.6% 45.4% 45.6%
ノルウェー 固定ブロードバンド加入数(千) 2,388 2,430 2,492 2,508 N/A
固定ブロードバンド加入率 44.4% 44.9% 45.7% 45.4% N/A
ハンガリー 固定ブロードバンド加入数(千) 3,265 3,382 3,538 3,564 3,633
固定ブロードバンド加入率 33.5% 34.8% 36.5% 36.8% 37.5%
フィンランド 固定ブロードバンド加入数(千) 1,846 1,864 1,910 1,979 2,049
固定ブロードバンド加入率 33.4% 33.6% 34.3% 35.3% 36.5%
フランス 固定ブロードバンド加入数(千) 30,627 31,485 31,979 32,335 32,559
固定ブロードバンド加入率 46.5% 47.6% 48.3% 48.7% 48.9%
ベルギー 固定ブロードバンド加入数(千) 4,734 4,978 5,072 5,119 5,192
固定ブロードバンド加入率 41.0% 43.0% 43.6% 43.7% 44.2%
ポーランド 固定ブロードバンド加入数(千) 8,369 8,679 9,150 9,507 9,774
固定ブロードバンド加入率 21.9% 22.8% 23.8% 24.5% 25.4%
ロシア 固定ブロードバンド加入数(千) 33,893 34,623 35,863 37,558 39,295
固定ブロードバンド加入率 23.2% 23.7% 24.6% 25.8% 27.1%
英国 固定ブロードバンド加入数(千) 27,330 27,821 28,149 28,460 29,152
固定ブロードバンド加入率 40.6% 41.1% 41.3% 41.4% 42.2%

出所:ITU Data Hub

中東地域

2020 2021 2022 2023 2024
UAE 固定ブロードバンド加入数(千) 3,245 3,573 3,774 3,948 4,503
固定ブロードバンド加入率 34.3% 36.5% 36.8% 37.1% 40.8%
イスラエル 固定ブロードバンド加入数(千) 2,602 2,657 2,655 2,725 2,739
固定ブロードバンド加入率 29.6% 29.7% 29.2% 29.4% 29.2%
イラン 固定ブロードバンド加入数(千) 9,564 10,675 10,931 10,892 11,043
固定ブロードバンド加入率 10.9% 12.1% 12.2% 12.0% 12.1%
カタール 固定ブロードバンド加入数(千) 296 312 366 347 360
固定ブロードバンド加入率 10.6% 11.1% 12.6% 11.6% 11.8%
サウジアラビア 固定ブロードバンド加入数(千) 7,890 10,588 13,457 14,494 14,968
固定ブロードバンド加入率 25.5% 33.8% 41.8% 43.6% 44.1%
トルコ 固定ブロードバンド加入数(千) 16,735 18,136 18,999 19,600 20,497
固定ブロードバンド加入率 19.4% 20.9% 21.8% 22.5% 23.4%
バーレーン 固定ブロードバンド加入数(千) 151 248 276 269 273
固定ブロードバンド加入率 10.2% 16.5% 18.0% 17.2% 17.0%
ヨルダン 固定ブロードバンド加入数(千) 631 715 796 805 811
固定ブロードバンド加入率 5.8% 6.5% 7.1% 7.0% 7.0%

出所:ITU Data Hub