固定ブロードバンド事情
アジア・大洋州地域
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
インド | 固定ブロードバンド加入数(千) | 18170 | 19157 | 22950 | 27560 | 33500 |
固定ブロードバンド加入率 | 1.3% | 1.4% | 1.6% | 2.0% | 2.4% | |
インドネシア | 固定ブロードバンド加入数(千) | 8874 | 10284 | 11722 | 12419 | 13444 |
固定ブロードバンド加入率 | 3.3% | 3.8% | 4.3% | 4.5% | 4.9% | |
ウズベキスタン | 固定ブロードバンド加入数(千) | 4124 | 3480 | 5309 | 7497 | 9014 |
固定ブロードバンド加入率 | 12.7% | 10.6% | 15.8% | 22.0% | 26.0% | |
オーストラリア | 固定ブロードバンド加入数(千) | 8427 | 8803 | 9100 | 9085 | 9214 |
固定ブロードバンド加入率 | 33.7% | 34.7% | 35.4% | 35.0% | 35.2% | |
カンボジア | 固定ブロードバンド加入数(千) | 166 | 184 | 234 | 336 | 510 |
固定ブロードバンド加入率 | 1.0% | 1.1% | 1.4% | 2.0% | 3.0% | |
シンガポール | 固定ブロードバンド加入数(千) | 1494 | 1504 | 1510 | 1526 | 2233 |
固定ブロードバンド加入率 | 25.7% | 25.6% | 25.5% | 25.7% | 37.4% | |
スリランカ | 固定ブロードバンド加入数(千) | 1544 | 1666 | 1782 | 2393 | 2200 |
固定ブロードバンド加入率 | 7.2% | 7.7% | 8.2% | 11.0% | 10.1% | |
タイ | 固定ブロードバンド加入数(千) | 9189 | 10109 | 11478 | 12421 | 13229 |
固定ブロードバンド加入率 | 12.9% | 14.2% | 16.1% | 17.3% | 18.5% | |
ニュージーランド | 固定ブロードバンド加入数(千) | 1648 | 1698 | 1765 | 1801 | 1863 |
固定ブロードバンド加入率 | 34.1% | 34.2% | 34.9% | 35.1% | 35.9% | |
ネパール | 固定ブロードバンド加入数(千) | 503 | 792 | 1031 | 1270 | |
固定ブロードバンド加入率 | 1.8% | 2.8% | 3.6% | 4.3% | ||
パキスタン | 固定ブロードバンド加入数(千) | 2318 | 2095 | 2040 | 2523 | 2945 |
固定ブロードバンド加入率 | 1.1% | 1.0% | 0.9% | 1.1% | 1.3% | |
バングラデシュ | 固定ブロードバンド加入数(千) | 7301 | 8053 | 8086 | 10053 | 10086 |
固定ブロードバンド加入率 | 4.5% | 4.9% | 4.9% | 6.0% | 6.0% | |
フィジー | 固定ブロードバンド加入数(千) | 12 | 19 | 21 | 23 | |
固定ブロードバンド加入率 | 1.3% | 2.1% | 2.3% | 2.5% | ||
フィリピン | 固定ブロードバンド加入数(千) | 3788 | 6313 | 7937 | 9624 | 8744 |
固定ブロードバンド加入率 | 3.5% | 5.7% | 7.1% | 8.5% | 7.6% | |
ブルネイ | 固定ブロードバンド加入数(千) | 49 | 54 | 71 | 79 | 90 |
固定ブロードバンド加入率 | 11.4% | 12.4% | 16.1% | 17.8% | 20.1% | |
ベトナム | 固定ブロードバンド加入数(千) | 12994 | 14802 | 16699 | 19328 | 21258 |
固定ブロードバンド加入率 | 13.7% | 15.5% | 17.3% | 19.8% | 21.7% | |
マレーシア | 固定ブロードバンド加入数(千) | 2696 | 2965 | 3359 | 3734 | 4223 |
固定ブロードバンド加入率 | 8.3% | 9.0% | 10.1% | 11.1% | 12.4% | |
ミャンマー | 固定ブロードバンド加入数(千) | 129 | 486 | 689 | 893 | 1127 |
固定ブロードバンド加入率 | 0.3% | 0.9% | 1.3% | 1.7% | 2.1% | |
モルディブ | 固定ブロードバンド加入数(千) | 37 | 47 | 53 | 64 | 77 |
固定ブロードバンド加入率 | 7.7% | 9.7% | 10.5% | 12.4% | 14.7% | |
モンゴル | 固定ブロードバンド加入数(千) | 285 | 306 | 317 | 307 | 380 |
固定ブロードバンド加入率 | 9.2% | 9.7% | 9.8% | 9.3% | 11.3% | |
ラオス | 固定ブロードバンド加入数(千) | 45 | 76 | 123 | 151 | |
固定ブロードバンド加入率 | 0.6% | 1.1% | 1.7% | 2.0% | ||
韓国 | 固定ブロードバンド加入数(千) | 21286 | 21762 | 22327 | 22944 | 23537 |
固定ブロードバンド加入率 | 41.2% | 42.0% | 43.1% | 44.3% | 45.4% | |
香港 | 固定ブロードバンド加入数(千) | 2658 | 2715 | 2805 | 2886 | 2919 |
固定ブロードバンド加入率 | 35.6% | 36.3% | 37.4% | 38.5% | 38.9% | |
台湾 | 固定ブロードバンド加入数(千) | 5714 | 5725 | 5831 | 6050 | 6343 |
固定ブロードバンド加入率 | 24.1% | 24.1% | 24.5% | 25.4% | 26.6% | |
中国 | 固定ブロードバンド加入数(千) | 407382 | 449279 | 483550 | 535787 | 589648 |
固定ブロードバンド加入率 | 28.7% | 31.6% | 33.9% | 37.6% | 41.4% | |
日本 | 固定ブロードバンド加入数(千) | 40532 | 41496 | 42502 | 44001 | 44966 |
固定ブロードバンド加入率 | 32.0% | 32.9% | 33.8% | 35.1% | 36.1% |
出所:ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database
アフリカ地域
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
アンゴラ | 固定ブロードバンド加入数(千) | 97 | 110 | 119 | 230 | 273 |
固定ブロードバンド加入率 | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.7% | 0.8% | |
エジプト | 固定ブロードバンド加入数(千) | 6624 | 7573 | 9335 | 10836 | 10836 |
固定ブロードバンド加入率 | 6.4% | 7.2% | 8.7% | 9.9% | 9.8% | |
エチオピア | 固定ブロードバンド加入数(千) | 0 | 159 | 212 | 507 | 566 |
固定ブロードバンド加入率 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.4% | 0.4% | |
ガーナ | 固定ブロードバンド加入数(千) | 57 | 61 | 59 | 78 | 115 |
固定ブロードバンド加入率 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | |
ギニア | 固定ブロードバンド加入数(千) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
固定ブロードバンド加入率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
ケニア | 固定ブロードバンド加入数(千) | 371 | 491 | 674 | 789 | 801 |
固定ブロードバンド加入率 | 0.7% | 1.0% | 1.3% | 1.5% | 1.5% | |
コートジボワール | 固定ブロードバンド加入数(千) | 143 | 176 | 217 | 260 | 335 |
固定ブロードバンド加入率 | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 1.0% | 1.2% | |
コンゴ民主共和国 | 固定ブロードバンド加入数(千) | 1 | 5 | 12 | 31 | |
固定ブロードバンド加入率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
ジンバブエ | 固定ブロードバンド加入数(千) | 187 | 203 | 204 | 203 | 205 |
固定ブロードバンド加入率 | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | |
ナイジェリア | 固定ブロードバンド加入数(千) | 111 | 74 | 83 | 65 | 66 |
固定ブロードバンド加入率 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
ボツワナ | 固定ブロードバンド加入数(千) | 32 | 40 | 49 | 260 | 203 |
固定ブロードバンド加入率 | 1.4% | 1.6% | 2.0% | 10.2% | 7.8% | |
ルワンダ | 固定ブロードバンド加入数(千) | 8 | 9 | 18 | 32 | 48 |
固定ブロードバンド加入率 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | |
南アフリカ共和国 | 固定ブロードバンド加入数(千) | 1123 | 1107 | 1250 | 1303 | 1695 |
固定ブロードバンド加入率 | 2.0% | 1.9% | 2.2% | 2.2% | 2.9% |
出所:ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database
北米地域
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
カナダ | 固定ブロードバンド加入数(千) | 14446 | 15142 | 15572 | 16052 | 16565 |
固定ブロードバンド加入率 | 39.0% | 40.4% | 41.1% | 42.1% | 43.1% | |
米国 | 固定ブロードバンド加入数(千) | 110756 | 114292 | 121232 | 125885 | 127123 |
固定ブロードバンド加入率 | 33.3% | 34.2% | 36.1% | 37.4% | 37.6% |
出所:ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database
中南米地域
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
アルゼンチン | 固定ブロードバンド加入数(千) | 7843 | 8474 | 8793 | 9572 | 10458 |
固定ブロードバンド加入率 | 17.8% | 19.1% | 19.7% | 21.3% | 23.1% | |
ウルグアイ | 固定ブロードバンド加入数(千) | 953 | 977 | 1012 | 1064 | 1105 |
固定ブロードバンド加入率 | 27.9% | 28.5% | 29.5% | 31.0% | 32.3% | |
エクアドル | 固定ブロードバンド加入数(千) | 1779 | 1954 | 2092 | 2371 | 2481 |
固定ブロードバンド加入率 | 10.7% | 11.5% | 12.1% | 13.5% | 13.9% | |
エルサルバドル | 固定ブロードバンド加入数(千) | 451 | 492 | 525 | 586 | 613 |
固定ブロードバンド加入率 | 7.2% | 7.8% | 8.4% | 9.3% | 9.7% | |
グアテマラ | 固定ブロードバンド加入数(千) | 531 | 585 | 612 | ||
固定ブロードバンド加入率 | 3.2% | 3.4% | 3.5% | |||
コスタリカ | 固定ブロードバンド加入数(千) | 744 | 835 | 905 | 993 | 1059 |
固定ブロードバンド加入率 | 14.9% | 16.6% | 17.8% | 19.4% | 20.5% | |
コロンビア | 固定ブロードバンド加入数(千) | 6679 | 6950 | 7765 | 8434 | 8799 |
固定ブロードバンド加入率 | 13.6% | 13.8% | 15.2% | 16.4% | 17.0% | |
チリ | 固定ブロードバンド加入数(千) | 3251 | 3430 | 3764 | 4283 | 4454 |
固定ブロードバンド加入率 | 17.4% | 18.0% | 19.5% | 22.0% | 22.7% | |
ニカラグア | 固定ブロードバンド加入数(千) | 210 | 192 | 218 | 290 | 300 |
固定ブロードバンド加入率 | 3.2% | 2.9% | 3.3% | 4.3% | 4.4% | |
パラグアイ | 固定ブロードバンド加入数(千) | 290 | 321 | 412 | 562 | 702 |
固定ブロードバンド加入率 | 4.6% | 5.0% | 6.3% | 8.5% | 10.5% | |
ブラジル | 固定ブロードバンド加入数(千) | 31233 | 32907 | 36345 | 41657 | 45162 |
固定ブロードバンド加入率 | 14.9% | 15.5% | 17.0% | 19.4% | 21.0% | |
ベネズエラ | 固定ブロードバンド加入数(千) | 2608 | 2605 | 2561 | 2562 | 2566 |
固定ブロードバンド加入率 | 8.5% | 8.7% | 8.8% | 9.0% | 9.1% | |
ペルー | 固定ブロードバンド加入数(千) | 2582 | 2397 | 2762 | 3003 | 3164 |
固定ブロードバンド加入率 | 8.0% | 7.3% | 8.3% | 8.9% | 9.3% | |
ボリビア | 固定ブロードバンド加入数(千) | 380 | 504 | 747 | 932 | 1128 |
固定ブロードバンド加入率 | 3.3% | 4.3% | 6.3% | 7.8% | 9.3% | |
ホンジュラス | 固定ブロードバンド加入数(千) | 238 | 355 | 390 | 397 | 417 |
固定ブロードバンド加入率 | 2.5% | 3.6% | 3.9% | 3.9% | 4.1% | |
メキシコ | 固定ブロードバンド加入数(千) | 18359 | 19353 | 22509 | 24580 | 24848 |
固定ブロードバンド加入率 | 14.8% | 15.5% | 17.9% | 19.4% | 19.5% |
出所:ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database
ヨーロッパ地域
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
アイルランド | 固定ブロードバンド加入数(千) | 1399 | 1430 | 1463 | 1516 | 1577 |
固定ブロードバンド加入率 | 29.3% | 29.6% | 29.9% | 30.7% | 31.6% | |
イタリア | 固定ブロードバンド加入数(千) | 16586 | 17158 | 17470 | 18129 | 18687 |
固定ブロードバンド加入率 | 27.6% | 28.7% | 29.3% | 30.5% | 31.5% | |
エストニア | 固定ブロードバンド加入数(千) | 428 | 441 | 449 | 456 | 498 |
固定ブロードバンド加入率 | 32.5% | 33.4% | 33.8% | 34.3% | 37.4% | |
オランダ | 固定ブロードバンド加入数(千) | 7290 | 7407 | 7459 | 7525 | 7615 |
固定ブロードバンド加入率 | 42.4% | 42.8% | 43.0% | 43.2% | 43.5% | |
ジョージア | 固定ブロードバンド加入数(千) | 857 | 937 | 968 | 1009 | 1075 |
固定ブロードバンド加入率 | 22.7% | 24.9% | 25.7% | 26.9% | 28.7% | |
スイス | 固定ブロードバンド加入数(千) | 3884 | 4024 | 4016 | 4174 | 4331 |
固定ブロードバンド加入率 | 45.6% | 46.9% | 46.5% | 48.0% | 49.5% | |
スウェーデン | 固定ブロードバンド加入数(千) | 3855 | 3942 | 4039 | 4180 | 4176 |
固定ブロードバンド加入率 | 38.3% | 38.8% | 39.3% | 40.3% | 39.9% | |
スペイン | 固定ブロードバンド加入数(千) | 15177 | 15617 | 16189 | 16674 | 16929 |
固定ブロードバンド加入率 | 32.4% | 33.1% | 34.2% | 35.1% | 35.6% | |
チェコ | 固定ブロードバンド加入数(千) | 3146 | 3223 | 3740 | 3845 | 3940 |
固定ブロードバンド加入率 | 29.9% | 30.6% | 35.5% | 36.5% | 37.5% | |
デンマーク | 固定ブロードバンド加入数(千) | 2512 | 2536 | 2537 | 2590 | 2606 |
固定ブロードバンド加入率 | 43.8% | 44.0% | 43.8% | 44.5% | 44.5% | |
ドイツ | 固定ブロードバンド加入数(千) | 34152 | 35191 | 36215 | 36881 | 37500 |
固定ブロードバンド加入率 | 41.2% | 42.3% | 43.5% | 44.2% | 45.0% | |
ノルウェー | 固定ブロードバンド加入数(千) | 2165 | 2206 | 2261 | 2388 | |
固定ブロードバンド加入率 | 41.0% | 41.5% | 42.3% | 44.4% | ||
ハンガリー | 固定ブロードバンド加入数(千) | 2957 | 3080 | 3190 | 3265 | 3382 |
固定ブロードバンド加入率 | 30.2% | 31.5% | 32.6% | 33.5% | 34.8% | |
フィンランド | 固定ブロードバンド加入数(千) | 1710 | 1737 | 1797 | 1846 | 1864 |
固定ブロードバンド加入率 | 31.0% | 31.5% | 32.5% | 33.4% | 33.7% | |
フランス | 固定ブロードバンド加入数(千) | 29100 | 29760 | 30627 | 31485 | 31928 |
固定ブロードバンド加入率 | 45.3% | 46.2% | 47.5% | 48.8% | 49.4% | |
ベルギー | 固定ブロードバンド加入数(千) | 4379 | 4503 | 4591 | 4734 | 4921 |
固定ブロードバンド加入率 | 38.5% | 39.3% | 39.9% | 40.9% | 42.4% | |
ポーランド | 固定ブロードバンド加入数(千) | 7633 | 7851 | 7838 | 8369 | 8811 |
固定ブロードバンド加入率 | 19.8% | 20.4% | 20.4% | 21.8% | 23.0% | |
ロシア | 固定ブロードバンド加入数(千) | 31103 | 32063 | 32858 | 33893 | 34623 |
固定ブロードバンド加入率 | 21.4% | 22.0% | 22.5% | 23.2% | 23.7% | |
英国 | 固定ブロードバンド加入数(千) | 26587 | 26908 | 27352 | 27821 | 28006 |
固定ブロードバンド加入率 | 40.0% | 40.3% | 40.8% | 41.4% | 41.5% |
出所:ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database
中東地域
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
UAE | 固定ブロードバンド加入数(千) | 2762 | 3025 | 3046 | 3245 | 3573 |
固定ブロードバンド加入率 | 30.5% | 33.1% | 33.1% | 34.9% | 38.2% | |
イスラエル | 固定ブロードバンド加入数(千) | 2435 | 2481 | 2602 | 2657 | 2655 |
固定ブロードバンド加入率 | 28.8% | 28.8% | 29.7% | 29.9% | 29.4% | |
イラン | 固定ブロードバンド加入数(千) | 8600 | 9807 | 8626 | 9564 | 10675 |
固定ブロードバンド加入率 | 10.2% | 11.5% | 10.0% | 11.0% | 12.1% | |
カタール | 固定ブロードバンド加入数(千) | 257 | 268 | 285 | 296 | 312 |
固定ブロードバンド加入率 | 9.5% | 9.7% | 10.1% | 10.7% | 11.6% | |
サウジアラビア | 固定ブロードバンド加入数(千) | 6822 | 6802 | 7890 | 10588 | 13457 |
固定ブロードバンド加入率 | 19.5% | 19.0% | 21.9% | 29.5% | 37.0% | |
トルコ | 固定ブロードバンド加入数(千) | 11925 | 13407 | 14232 | 16735 | 18136 |
固定ブロードバンド加入率 | 14.5% | 16.2% | 17.0% | 19.9% | 21.4% | |
バーレーン | 固定ブロードバンド加入数(千) | 194 | 126 | 141 | 149 | 162 |
固定ブロードバンド加入率 | 13.3% | 8.5% | 9.4% | 10.1% | 11.1% | |
ヨルダン | 固定ブロードバンド加入数(千) | 332 | 400 | 457 | 631 | 719 |
固定ブロードバンド加入率 | 3.2% | 3.8% | 4.3% | 5.8% | 6.4% |
出所:ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database