世界情報通信事情 World Information and Communication Circumstances

項目別に見る

固定ブロードバンド事情

アジア・大洋州地域

2019 2020 2021 2022 2023
インド 固定ブロードバンド加入数(千) 19,157 22,950 27,560 33,531 39,260
固定ブロードバンド加入率 1.4% 1.6% 1.9% 2.4% 2.7%
インドネシア 固定ブロードバンド加入数(千) 10,284 10,800 12,419 13,444 13,544
固定ブロードバンド加入率 3.8% 3.9% 4.5% 4.8% 4.8%
ウズベキスタン 固定ブロードバンド加入数(千) 3,480 5,309 7,497 9,014 10,792
固定ブロードバンド加入率 10.6% 15.8% 21.9% 25.8% 30.3%
オーストラリア 固定ブロードバンド加入数(千) 8,803 9,100 9,302 9,583 9,632
固定ブロードバンド加入率 34.5% 35.3% 35.8% 36.6% 36.4%
カンボジア 固定ブロードバンド加入数(千) 184 234 336 510 N/A
固定ブロードバンド加入率 1.1% 1.4% 2.0% 3.0% N/A
シンガポール 固定ブロードバンド加入数(千) 1,504 1,510 1,526 1,564 1,574
固定ブロードバンド加入率 26.5% 26.9% 27.5% 27.7% 27.2%
スリランカ 固定ブロードバンド加入数(千) 1,666 1,782 2,393 2,200 2,014
固定ブロードバンド加入率 7.4% 7.9% 10.5% 9.6% 8.8%
タイ 固定ブロードバンド加入数(千) 10,109 11,478 12,421 12,563 11,484
固定ブロードバンド加入率 14.1% 16.0% 17.3% 17.5% 16.0%
ツバル 固定ブロードバンド加入数(千) N/A N/A 0.45 0.45 N/A
固定ブロードバンド加入率 N/A N/A 4.4% 4.5% N/A
ニュージーランド 固定ブロードバンド加入数(千) 1,698 1,765 1,801 1,863 1,930
固定ブロードバンド加入率 34.0% 34.8% 35.3% 36.3% 37.3%
ネパール 固定ブロードバンド加入数(千) 1,031 1,270 1,270 1,436 N/A
固定ブロードバンド加入率 3.6% 4.4% 4.3% 4.8% N/A
パキスタン 固定ブロードバンド加入数(千) 2,035 2,443 2,949 3,128 3,357
固定ブロードバンド加入率 0.9% 1.0% 1.2% 1.3% 1.4%
パラオ 固定ブロードバンド加入数(千) N/A N/A N/A 1 1
固定ブロードバンド加入率 N/A N/A N/A 7.0% 7.3%
バングラデシュ 固定ブロードバンド加入数(千) 8,086 10,053 11,137 12,145 13,533
固定ブロードバンド加入率 4.9% 6.0% 6.6% 7.2% 7.9%
フィジー 固定ブロードバンド加入数(千) 21 23 23 23 N/A
固定ブロードバンド加入率 2.3% 2.5% 2.5% 2.5% N/A
フィリピン 固定ブロードバンド加入数(千) 6,313 7,937 9,624 8,744 7,513
固定ブロードバンド加入率 5.7% 7.1% 8.5% 7.7% 6.5%
ブルネイ 固定ブロードバンド加入数(千) 54 71 79 90 93
固定ブロードバンド加入率 12.2% 15.9% 17.6% 19.8% 20.2%
ベトナム 固定ブロードバンド加入数(千) 14,802 16,699 19,328 21,300 22,761
固定ブロードバンド加入率 15.2% 17.0% 19.5% 21.4% 22.7%
マレーシア 固定ブロードバンド加入数(千) 2,965 3,359 3,734 4,224 4,577
固定ブロードバンド加入率 8.9% 9.9% 10.9% 12.2% 13.0%
ミクロネシア 固定ブロードバンド加入数(千) 5 6 6 7 N/A
固定ブロードバンド加入率 4.5% 5.4% 5.4% 5.8% N/A
ミャンマー 固定ブロードバンド加入数(千) 486 689 893 1,127 1,515
固定ブロードバンド加入率 0.9% 1.3% 1.7% 2.1% 2.8%
モルディブ 固定ブロードバンド加入数(千) 53 64 77 91 99
固定ブロードバンド加入率 10.9% 12.7% 14.8% 17.4% 18.7%
モンゴル 固定ブロードバンド加入数(千) 318 308 380 437 499
固定ブロードバンド加入率 9.8% 9.3% 11.4% 12.9% 14.6%
ラオス 固定ブロードバンド加入数(千) 76 123 151 183 N/A
固定ブロードバンド加入率 1.1% 1.7% 2.0% 2.4% N/A
韓国 固定ブロードバンド加入数(千) 21,762 22,327 22,944 23,537 24,098
固定ブロードバンド加入率 42.0% 43.1% 44.3% 45.5% 46.6%
香港 固定ブロードバンド加入数(千) 2,805 2,886 2,935 2,983 2,968
固定ブロードバンド加入率 37.5% 38.5% 39.2% 40.0% 39.9%
台湾 固定ブロードバンド加入数(千) 5,831 6,050 6,343 6,635 6,841
固定ブロードバンド加入率 24.6% 25.6% 26.9% 28.3% 29.3%
中国 固定ブロードバンド加入数(千) 449,279 483,550 535,787 589,648 636,306
固定ブロードバンド加入率 31.6% 33.9% 37.6% 41.4% 44.7%
日本 固定ブロードバンド加入数(千) 42,503 44,001 45,168 46,051 48,046
固定ブロードバンド加入率 33.5% 34.8% 35.9% 36.8% 38.6%

出所:ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database

アフリカ地域

2019 2020 2021 2022 2023
アンゴラ 固定ブロードバンド加入数(千) 119 122 135 138 137
固定ブロードバンド加入率 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
エジプト 固定ブロードバンド加入数(千) 7,573 9,335 10,836 12,031 13,591
固定ブロードバンド加入率 7.0% 8.5% 9.8% 10.7% 11.9%
エチオピア 固定ブロードバンド加入数(千) 159 212 488 566 N/A
固定ブロードバンド加入率 0.1% 0.2% 0.4% 0.5% N/A
ガーナ 固定ブロードバンド加入数(千) 59 78 115 207 188
固定ブロードバンド加入率 0.2% 0.2% 0.4% 0.6% 0.6%
ギニア 固定ブロードバンド加入数(千) 1 1 1 1 N/A
固定ブロードバンド加入率 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% N/A
ケニア 固定ブロードバンド加入数(千) 491 674 789 1,038 1,322
固定ブロードバンド加入率 1.0% 1.3% 1.5% 1.9% 2.4%
コートジボワール 固定ブロードバンド加入数(千) 217 261 335 380 425
固定ブロードバンド加入率 0.8% 0.9% 1.1% 1.3% 1.4%
コンゴ民主共和国 固定ブロードバンド加入数(千) 12 31 31 33 23
固定ブロードバンド加入率 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ジンバブエ 固定ブロードバンド加入数(千) 204 203 205 261 257
固定ブロードバンド加入率 1.3% 1.3% 1.3% 1.6% 1.6%
ナイジェリア 固定ブロードバンド加入数(千) 83 65 66 97 117
固定ブロードバンド加入率 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1%
ボツワナ 固定ブロードバンド加入数(千) 49 85 133 111 85
固定ブロードバンド加入率 2.1% 3.6% 5.5% 4.5% 3.4%
ルワンダ 固定ブロードバンド加入数(千) 9 18 32 48 62
固定ブロードバンド加入率 0.1% 0.1% 0.2% 0.3% 0.4%
南アフリカ共和国 固定ブロードバンド加入数(千) 1,250 1,303 1,695 1,948 2,153
固定ブロードバンド加入率 2.1% 2.2% 2.8% 3.1% 3.4%

出所:ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database

北米地域

2019 2020 2021 2022 2023
カナダ 固定ブロードバンド加入数(千) 15,142 15,572 16,033 16,375 16,968
固定ブロードバンド加入率 40.1% 40.8% 41.7% 42.2% 43.2%
米国 固定ブロードバンド加入数(千) 114,292 121,232 125,885 128,046 130,696
固定ブロードバンド加入率 33.8% 35.7% 37.0% 37.5% 38.1%

出所:ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database

中南米地域

2019 2020 2021 2022 2023
アルゼンチン 固定ブロードバンド加入数(千) 8,793 9,572 10,490 11,208 11,548
固定ブロードバンド加入率 19.6% 21.2% 23.2% 24.7% 25.4%
ウルグアイ 固定ブロードバンド加入数(千) 1,012 1,064 1,105 1,136 1,098
固定ブロードバンド加入率 29.8% 31.3% 32.5% 33.5% 32.4%
エクアドル 固定ブロードバンド加入数(千) 2,092 2,371 2,481 2,694 2,889
固定ブロードバンド加入率 12.1% 13.5% 14.0% 15.1% 16.1%
エルサルバドル 固定ブロードバンド加入数(千) 525 586 613 700 734
固定ブロードバンド加入率 8.4% 9.4% 9.8% 11.1% 11.6%
グアテマラ 固定ブロードバンド加入数(千) 585 612 612 897 921
固定ブロードバンド加入率 3.4% 3.5% 3.5% 5.0% 5.1%
コスタリカ 固定ブロードバンド加入数(千) 905 993 1,059 1,106 1,150
固定ブロードバンド加入率 18.1% 19.7% 20.9% 21.8% 22.5%
コロンビア 固定ブロードバンド加入数(千) 6,950 7,765 8,434 8,799 8,914
固定ブロードバンド加入率 13.9% 15.3% 16.5% 17.0% 17.0%
チリ 固定ブロードバンド加入数(千) 3,430 3,764 4,283 4,454 4,521
固定ブロードバンド加入率 17.9% 19.4% 22.0% 22.8% 23.0%
ニカラグア 固定ブロードバンド加入数(千) 218 290 300 337 371
固定ブロードバンド加入率 3.4% 4.4% 4.5% 5.0% 5.4%
パラグアイ 固定ブロードバンド加入数(千) 412 562 723 754 882
固定ブロードバンド加入率 6.3% 8.5% 10.8% 11.2% 12.9%
ブラジル 固定ブロードバンド加入数(千) 32,907 36,345 41,567 45,273 48,375
固定ブロードバンド加入率 15.9% 17.4% 19.8% 21.5% 22.9%
ベネズエラ 固定ブロードバンド加入数(千) 2,561 2,562 2,610 2,703 3,011
固定ブロードバンド加入率 8.9% 9.0% 9.2% 9.6% 10.6%
ペルー 固定ブロードバンド加入数(千) 2,397 2,762 3,003 3,164 3,527
固定ブロードバンド加入率 7.4% 8.4% 9.1% 9.5% 10.4%
ボリビア 固定ブロードバンド加入数(千) 747 932 1,128 1,328 N/A
固定ブロードバンド加入率 6.4% 7.9% 9.4% 11.0% N/A
ホンジュラス 固定ブロードバンド加入数(千) 390 397 421 461 464
固定ブロードバンド加入率 3.9% 3.9% 4.1% 4.4% 4.4%
メキシコ 固定ブロードバンド加入数(千) 19,353 22,509 24,610 26,254 26,638
固定ブロードバンド加入率 15.4% 17.8% 19.3% 20.4% 20.5%

出所:ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database

ヨーロッパ地域

2019 2020 2021 2022 2023
アイルランド 固定ブロードバンド加入数(千) 1,463 1,516 1,577 1,612 1,657
固定ブロードバンド加入率 29.6% 30.4% 31.4% 31.5% 31.9%
アゼルバイジャン 固定ブロードバンド加入数(千) 1,943 1,995 2,056 2,097 2,155
固定ブロードバンド加入率 19.2% 19.6% 20.1% 20.4% 20.9%
イタリア 固定ブロードバンド加入数(千) 17,471 18,129 18,687 18,596 18,945
固定ブロードバンド加入率 29.1% 30.3% 31.3% 31.2% 31.8%
ウクライナ 固定ブロードバンド加入数(千) 6,784 7,769 7,566 7,191 8,066
固定ブロードバンド加入率 16.2% 18.6% 18.3% 17.5% 19.7%
エストニア 固定ブロードバンド加入数(千) 449 456 498 536 482
固定ブロードバンド加入率 33.9% 34.3% 37.4% 39.7% 35.3%
オランダ 固定ブロードバンド加入数(千) 7,459 7,525 7,615 7,800 7,828
固定ブロードバンド加入率 42.5% 42.7% 42.9% 43.6% 43.3%
ジョージア 固定ブロードバンド加入数(千) 937 968 1,009 1,075 1,102
固定ブロードバンド加入率 24.7% 25.5% 26.6% 28.3% 29.0%
スイス 固定ブロードバンド加入数(千) 4,024 4,016 4,174 4,104 4,328
固定ブロードバンド加入率 46.9% 46.5% 47.9% 46.7% 48.8%
スウェーデン 固定ブロードバンド加入数(千) 4,039 4,180 4,253 4,259 4,298
固定ブロードバンド加入率 39.3% 40.4% 40.8% 40.6% 40.7%
スペイン 固定ブロードバンド加入数(千) 15,617 16,189 16,674 17,115 18,247
固定ブロードバンド加入率 32.9% 34.0% 34.9% 35.8% 38.1%
チェコ 固定ブロードバンド加入数(千) 3,740 3,845 3,949 4,025 4,098
固定ブロードバンド加入率 35.4% 36.4% 37.5% 37.7% 37.9%
デンマーク 固定ブロードバンド加入数(千) 2,537 2,590 2,633 2,650 2,619
固定ブロードバンド加入率 43.6% 44.4% 45.0% 44.9% 44.0%
ドイツ 固定ブロードバンド加入数(千) 35,191 36,215 36,881 37,518 38,368
固定ブロードバンド加入率 42.1% 43.3% 44.1% 44.6% 45.4%
ノルウェー 固定ブロードバンド加入数(千) 2,261 2,388 2,430 2,492 2,508
固定ブロードバンド加入率 42.3% 44.4% 44.9% 45.7% 45.4%
ハンガリー 固定ブロードバンド加入数(千) 3,190 3,265 3,382 3,538 3,564
固定ブロードバンド加入率 32.6% 33.5% 34.8% 36.5% 36.8%
フィンランド 固定ブロードバンド加入数(千) 1,797 1,846 1,864 1,910 1,979
固定ブロードバンド加入率 32.5% 33.4% 33.6% 34.3% 35.3%
フランス 固定ブロードバンド加入数(千) 29,760 30,627 31,485 31,954 32,302
固定ブロードバンド加入率 45.3% 46.5% 47.6% 48.2% 48.6%
ベルギー 固定ブロードバンド加入数(千) 4,591 4,734 4,978 5,072 5,119
固定ブロードバンド加入率 40.0% 41.0% 43.0% 43.6% 43.7%
ポーランド 固定ブロードバンド加入数(千) 7,838 8,369 8,679 9,150 10,123
固定ブロードバンド加入率 20.5% 21.9% 22.8% 23.8% 26.1%
ロシア 固定ブロードバンド加入数(千) 32,858 33,893 34,623 35,863 37,558
固定ブロードバンド加入率 22.4% 23.2% 23.7% 24.6% 25.8%
英国 固定ブロードバンド加入数(千) 26,860 27,330 27,821 28,149 28,188
固定ブロードバンド加入率 40.0% 40.6% 41.1% 41.3% 41.0%

出所:ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database

中東地域

2019 2020 2021 2022 2023
UAE 固定ブロードバンド加入数(千) 3,046 3,245 3,573 3,774 3,948
固定ブロードバンド加入率 32.5% 34.3% 36.5% 36.8% 37.1%
イスラエル 固定ブロードバンド加入数(千) 2,481 2,602 2,657 2,655 2,765
固定ブロードバンド加入率 28.7% 29.6% 29.7% 29.2% 29.9%
イラン 固定ブロードバンド加入数(千) 8,626 9,564 10,675 10,931 10,892
固定ブロードバンド加入率 9.9% 10.9% 12.1% 12.2% 12.0%
カタール 固定ブロードバンド加入数(千) 285 296 312 366 347
固定ブロードバンド加入率 10.2% 10.6% 11.1% 12.6% 11.6%
サウジアラビア 固定ブロードバンド加入数(千) 6,802 7,890 10,588 13,457 14,494
固定ブロードバンド加入率 22.3% 25.5% 33.8% 41.8% 43.6%
トルコ 固定ブロードバンド加入数(千) 14,232 16,735 18,136 18,999 19,600
固定ブロードバンド加入率 16.7% 19.4% 20.9% 21.8% 22.5%
バーレーン 固定ブロードバンド加入数(千) 141 151 248 276 269
固定ブロードバンド加入率 9.5% 10.2% 16.5% 18.0% 17.2%
ヨルダン 固定ブロードバンド加入数(千) 457 631 715 796 805
固定ブロードバンド加入率 4.3% 5.8% 6.5% 7.1% 7.0%

出所:ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database