給与収入 | 税源移譲前 (単位:円) | 税源移譲後 (単位:円) | 負担 増減額 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
所得税 | 住民税 | 合計 | 所得税 | 住民税 | 合計 | ||
300万円 | 124,000 | 64,500 | 188,500 | 62,000 | 126,500 | 188,500 | 0円 |
500万円 | 258,000 | 163,000 | 421,000 | 160,500 | 260,500 | 421,000 | 0円 |
700万円 | 474,000 | 307,000 | 781,000 | 376,500 | 404,500 | 781,000 | 0円 |
1,000万円 | 966,000 | 553,000 | 1,519,000 | 868,500 | 650,500 | 1,519,000 | 0円 |
給与収入 | 税源移譲前 (単位:円) | 税源移譲後 (単位:円) | 負担 増減額 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
所得税 | 住民税 | 合計 | 所得税 | 住民税 | 合計 | ||
300万円 | 0 | 9,000 | 9,000 | 0 | 9,000 | 9,000 | 0円 |
500万円 | 119,000 | 76,000 | 195,000 | 59,500 | 135,500 | 195,000 | 0円 |
700万円 | 263,000 | 196,000 | 459,000 | 165,500 | 293,500 | 459,000 | 0円 |
1,000万円 | 688,000 | 442,000 | 1,130,000 | 590,500 | 539,500 | 1,130,000 | 0円 |
※夫婦+子供2人の場合、子供のうち1人が特定扶養親族に該当するものとしています。
※一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。
★上記は税源移譲による負担変動を示すものです。このほか、実際の負担増減額には、平成19年から定率減税が廃止される等の影響があることにご留意ください。