 のとおり取りまとめましたので公表します。
のとおり取りまとめましたので公表します。| MNO | 電気通信役務としての移動通信サービス(以下単に「移動通信サービス」という。)を提供する電気通信事業を営む者であって、当該サービスに係る無線局を自ら開設(開設された無線局に係る免許人等の地位の承継を含む。以下同じ。)又は運用している者。 | 
| MVNO | (1)MNOの提供する移動通信サービスを利用して、又はMNOと接続して、移動通信サービスを提供する電気通信事業者であって、(2)当該サービスに係る無線局を自ら開設しておらず、かつ、運用をしていない者。 | 
| BWAアクセスサービス | 2.5GHz帯を使用する広帯域移動無線アクセスシステム(WiMAX等)でネットワークに接続するアクセスサービス | 
| 3.9−4世代移動通信アクセスサービス | 携帯電話等を用いて3.9−4世代移動通信システム(LTE)でネットワークに接続するアクセスサービス | 
| 第5世代移動通信アクセスサービス | 携帯電話等を用いて第5世代移動通信システムでネットワークに接続するアクセスサービス | 
| グループ内取引調整 | MNOが同一グループ内のMNOからMVNOの立場として提供を受けた携帯電話やBWAサービスを自社サービスと併せて一つの携帯電話などで提供する場合に2契約ではなく1契約として集計するように調整したもの。例えば、KDDIグループ及びソフトバンクにおけるLTE・BWAの両方の周波数に対応する携帯電話端末等に係るサービスが対象。 | 
| SIMカード型 | SIMカードを使用してMVNOサービスを提供している場合(SIMカードが製品に組み込まれている場合を含む。)で、自ら最終利用者に提供しているもの。 | 
| 通信モジュール | 特定の業務の用に供する通信に用途が限定されているモジュール向けに提供している場合で、自ら最終利用者に提供しているもの。 | 
| 単純再販 | MNOが提供するサービスと同内容のMVNOサービスを提供している場合で、自ら最終利用者に提供しているもの。 | 
| 再卸 | 他のMVNOに対し、MVNOサービスを卸電気通信役務として提供しているもの。 | 
| FTTHアクセスサービス | 光ファイバー回線でネットワークに接続するアクセスサービス(集合住宅内等において、一部に電話回線を利用するVDSL等を含む。) | 
| DSLアクセスサービス | 電話回線(メタル回線)でネットワークに接続するアクセスサービス(ADSL等) | 
| CATVアクセスサービス | ケーブルテレビ回線でネットワークに接続するアクセスサービス(FTTHアクセスサービスに係るものを除く。) | 
| FWAアクセスサービス | 固定された利用者端末を無線でネットワークに接続するアクセスサービス | 
 に掲載しております。
に掲載しております。| 過去の報道資料「電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期データの公表」 ○電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期データの公表(令和4年度第2四半期(9月末))(令和4年12月16日報道発表) https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban04_02000212.html  ○電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期データの公表(令和4年度第1四半期(6月末))(令和4年9月16日報道発表) https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban04_02000211.html  |