資料集
選挙関連資料
党派別男女別新前元別候補者数(比例代表、選挙区)
区分 | 自由民主党 | 民主党 | 公明党 | 日本共産党 | 社会民主党 | 自由党 | |||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
比例代表 | 新 | 12 | 1 | 13 | 13 | 10 | 23 | 6 | 6 | 12 | 13 | 9 | 22 | 5 | 2 | 7 | 12 | 3 | 15 |
前 | 9 | 3 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5 | - | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | |
元 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 21 | 6 | 27 | 17 | 11 | 28 | 11 | 6 | 17 | 15 | 10 | 25 | 7 | 3 | 10 | 14 | 3 | 17 | |
選挙区 | 新 | 11 | 2 | 13 | 20 | 3 | 23 | 1 | - | 1 | 31 | 13 | 44 | 6 | 6 | 12 | 11 | 3 | 14 |
前 | 33 | 2 | 35 | 9 | 3 | 12 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | |
元 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 45 | 4 | 49 | 29 | 6 | 35 | 4 | 1 | 5 | 33 | 14 | 47 | 7 | 7 | 14 | 11 | 3 | 14 | |
合計 | 新 | 23 | 3 | 26 | 33 | 13 | 46 | 7 | 6 | 13 | 44 | 22 | 66 | 11 | 8 | 19 | 23 | 6 | 29 |
前 | 42 | 5 | 47 | 13 | 4 | 17 | 8 | 1 | 9 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | - | 2 | |
元 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 66 | 10 | 76 | 46 | 17 | 63 | 15 | 7 | 22 | 48 | 24 | 72 | 14 | 10 | 24 | 25 | 6 | 31 |
(注) 候補者数は選挙当日における数である。
区分 | 無所属の会 | 保守党 | 第二院クラブ | 自由連合 | 維新政党・新風 | 女性党 | |||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
比例代表 | 新 | - | 1 | 1 | 4 | - | 4 | 8 | 1 | 9 | 34 | 10 | 44 | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 |
前 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
元 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
計 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 9 | 1 | 10 | 37 | 10 | 47 | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | |
選挙区 | 新 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 23 | 45 | 8 | - | 8 | - | 8 | 8 |
前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 23 | 45 | 8 | - | 8 | - | 8 | 8 | |
合計 | 新 | - | 1 | 1 | 4 | - | 4 | 8 | 1 | 9 | 56 | 33 | 89 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
前 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
元 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
計 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 9 | 1 | 10 | 59 | 33 | 92 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
(注) 候補者数は選挙当日における数である。
区分 | 新社会党 | 新党・自由と希望 | 諸派 | 無所属 | 合計 | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
比例代表 | 新 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | 117 | 49 | 166 |
前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 7 | 32 | |
元 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 6 | |
計 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | 146 | 58 | 204 | |
選挙区 | 新 | 9 | 3 | 12 | - | - | - | 7 | - | 7 | 33 | 6 | 39 | 159 | 67 | 226 |
前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 7 | 52 | 11 | 63 | |
元 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | |
計 | 9 | 4 | 13 | - | - | - | 7 | - | 7 | 38 | 9 | 47 | 213 | 79 | 292 | |
合計 | 新 | 10 | 4 | 14 | 7 | 3 | 10 | 7 | - | 7 | 33 | 6 | 39 | 276 | 116 | 392 |
前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 7 | 77 | 18 | 95 | |
元 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 6 | 3 | 9 | |
計 | 11 | 5 | 16 | 7 | 3 | 10 | 7 | - | 7 | 38 | 9 | 47 | 359 | 137 | 496 |
(注) 候補者数は選挙当日における数である。