選挙・政治資金

総務省トップ > 政策 > 選挙・政治資金制度 > 選挙 > 選挙関連資料 > 参議院議員通常選挙結果調 > 参議院議員通常選挙結果 > 第19回参議院議員通常選挙結果 > 都道府県別有権者数、投票者数、投票率(選挙区)


資料集

選挙関連資料

都道府県別有権者数、投票者数、投票率(選挙区)

区分 選挙当日の有権者数 投票者数 棄権者数 (A)投票率% (B)前回(平10)投票率% 比較(A)−(B)
北海道 2,186,734 2,436,734 4,623,468 1,279,492 1,424,044 2,703,536 907,242 1,012,690 1,919,932 58.51 58.44 58.47 60.31 59.54 59.9 -1.8 -1.1 -1.43
青森県 563,863 629,539 1,193,402 290,070 318,623 608,693 273,793 310,916 584,709 51.44 50.61 51 62.45 63.61 63.07 -11.01 -13 -12.07
岩手県 541,467 594,110 1,135,577 356,229 393,053 749,282 185,238 201,057 386,295 65.79 66.16 65.98 64.97 65.26 65.12 0.82 0.9 0.86
宮城県 903,440 961,412 1,864,852 502,269 533,704 1,035,973 401,171 427,708 828,879 55.6 55.51 55.55 54.94 53.63 54.27 0.66 1.88 1.28
秋田県 455,512 515,729 971,241 280,789 309,028 589,817 174,723 206,701 381,424 61.64 59.92 60.73 64.91 63.4 64.11 -3.27 -3.48 -3.38
山形県 472,273 517,027 989,300 302,956 321,679 624,635 169,317 195,348 364,665 64.15 62.22 63.14 65.43 63.43 64.38 -1.28 -1.21 -1.24
福島県 805,174 863,941 1,669,115 490,229 525,900 1,016,129 314,945 338,041 652,986 60.88 60.87 60.88 65.06 65.39 65.23 -4.18 -4.52 -4.35
茨城県 1,173,418 1,188,883 2,362,301 592,746 592,640 1,185,386 580,672 596,243 1,176,915 50.51 49.85 50.18 51.78 50.21 50.99 -1.27 -0.36 -0.81
栃木県 781,453 802,771 1,584,224 424,598 428,487 853,085 356,855 374,284 731,139 54.33 53.38 53.85 57.35 56.19 56.76 -3.02 -2.81 -2.91
群馬県 785,741 818,332 1,604,073 460,198 482,007 942,205 325,543 336,325 661,868 58.57 58.9 58.74 60.36 61.03 60.7 -1.79 -2.13 -1.96
埼玉県 2,773,733 2,734,485 5,508,218 1,451,629 1,446,202 2,897,831 1,322,104 1,288,283 2,610,387 52.33 52.89 52.61 54.86 55.03 54.95 -2.53 -2.14 -2.34
千葉県 2,388,691 2,373,610 4,762,301 1,207,887 1,214,720 2,422,607 1,180,804 1,158,890 2,339,694 50.57 51.18 50.87 53.22 53.53 53.38 -2.65 -2.35 -2.51
東京都 4,888,038 4,979,775 9,867,813 2,564,092 2,692,563 5,256,655 2,323,946 2,287,212 4,611,158 52.46 54.07 53.27 56.76 58.92 57.85 -4.3 -4.85 -4.58
神奈川県 3,463,300 3,373,406 6,836,706 1,886,557 1,904,270 3,790,827 1,576,743 1,469,136 3,045,879 54.47 56.45 55.45 55.08 56.33 55.7 -0.61 0.12 -0.25
新潟県 952,341 1,030,227 1,982,568 603,150 621,686 1,224,836 349,191 408,541 757,732 63.33 60.34 61.78 68.52 66.13 67.28 -5.19 -5.79 -5.5
富山県 432,479 475,972 908,451 256,198 277,812 534,010 176,281 198,160 374,441 59.24 58.37 58.78 60.63 59.23 59.9 -1.39 -0.86 -1.12
石川県 447,622 492,094 939,716 265,998 293,500 559,498 181,624 198,594 380,218 59.42 59.64 59.54 63.18 63.2 63.19 -3.76 -3.56 -3.65
福井県 311,103 340,149 651,252 190,745 206,164 396,909 120,358 133,985 254,343 61.31 60.61 60.95 64.11 63.8 63.95 -2.8 -3.19 -3
山梨県 340,036 359,338 699,374 211,415 229,560 440,975 128,621 129,778 258,399 62.17 63.88 63.05 63.2 65.11 64.18 -1.03 -1.23 -1.13
長野県 850,169 908,699 1,758,868 530,185 560,338 1,090,523 319,984 348,361 668,345 62.36 61.66 62 65.94 65.48 65.7 -3.58 -3.82 -3.7
岐阜県 803,119 866,814 1,669,933 472,108 511,090 983,198 331,011 355,724 686,735 58.78 58.96 58.88 64.07 64.57 64.33 -5.29 -5.61 -5.45
静岡県 1,461,568 1,531,232 2,992,800 886,395 958,371 1,844,766 575,173 572,861 1,148,034 60.65 62.59 61.64 57.13 57.78 57.47 3.52 4.81 4.17
愛知県 2,734,554 2,764,164 5,498,718 1,482,988 1,501,048 2,984,036 1,251,566 1,263,116 2,514,682 54.23 54.3 54.27 56.05 56.7 56.38 -1.82 -2.4 -2.11
三重県 706,948 767,376 1,474,324 425,977 467,245 893,222 280,971 300,131 581,102 60.26 60.89 60.59 61.03 61.96 61.52 -0.77 -1.07 -0.93
滋賀県 505,519 532,589 1,038,108 294,964 308,795 603,759 210,555 223,794 434,349 58.35 57.98 58.16 64.57 65.44 65.02 -6.22 -7.46 -6.86
京都府 990,678 1,084,930 2,075,608 552,377 600,535 1,152,912 438,301 484,395 922,696 55.76 55.35 55.55 56.77 56.63 56.69 -1.01 -1.28 -1.14
大阪府 3,377,113 3,581,254 6,958,367 1,761,950 1,949,134 3,711,084 1,615,163 1,632,120 3,247,283 52.17 54.43 53.33 57.67 61.3 59.53 -5.5 -6.87 -6.2
兵庫県 2,107,631 2,305,247 4,412,878 1,162,878 1,292,014 2,454,892 944,753 1,013,233 1,957,986 55.17 56.05 55.63 56.62 57.26 56.95 -1.45 -1.21 -1.32
奈良県 545,996 605,421 1,151,417 322,886 356,951 679,837 223,110 248,470 471,580 59.14 58.96 59.04 60.96 60.65 60.8 -1.82 -1.69 -1.76
和歌山県 404,908 461,210 866,118 236,461 273,968 510,429 168,447 187,242 355,689 58.4 59.4 58.93 62.91 63.97 63.47 -4.51 -4.57 -4.54
鳥取県 230,759 259,066 489,825 152,167 174,471 326,638 78,592 84,595 163,187 65.94 67.35 66.68 69.12 70.85 70.04 -3.18 -3.5 -3.36
島根県 286,429 323,038 609,467 196,239 221,932 418,171 90,190 101,106 191,296 68.51 68.7 68.61 73.06 73.45 73.27 -4.55 -4.75 -4.66
岡山県 741,184 819,631 1,560,815 408,166 458,299 866,465 333,018 361,332 694,350 55.07 55.92 55.51 61.43 63.07 62.29 -6.36 -7.15 -6.78
広島県 1,097,112 1,199,171 2,296,283 626,624 700,097 1,326,721 470,488 499,074 969,562 57.12 58.38 57.78 57.81 58.86 58.36 -0.69 -0.48 -0.58
山口県 574,242 661,085 1,235,327 337,853 401,573 739,426 236,389 259,512 495,901 58.83 60.74 59.86 62.2 64.14 63.24 -3.37 -3.4 -3.38
徳島県 314,626 353,820 668,446 178,446 204,194 382,640 136,180 149,626 285,806 56.72 57.71 57.24 56.68 57.12 56.91 0.04 0.59 0.33
香川県 394,080 436,475 830,555 211,070 237,393 448,463 183,010 199,082 382,092 53.56 54.39 54 54.44 54.56 54.51 -0.88 -0.17 -0.51
愛媛県 563,464 646,650 1,210,114 322,642 383,095 705,737 240,822 263,555 504,377 57.26 59.24 58.32 56.81 57.57 57.22 0.45 1.67 1.1
高知県 307,376 355,210 662,586 173,731 213,130 386,861 133,645 142,080 275,725 56.52 60 58.39 54.56 57.63 56.21 1.96 2.37 2.18
福岡県 1,848,216 2,102,289 3,950,505 984,213 1,164,328 2,148,541 864,003 937,961 1,801,964 53.25 55.38 54.39 54.85 56.69 55.83 -1.6 -1.31 -1.44
佐賀県 318,569 367,643 686,212 190,466 223,707 414,173 128,103 143,936 272,039 59.79 60.85 60.36 61.33 61.83 61.6 -1.54 -0.98 -1.24
長崎県 549,954 644,419 1,194,373 323,925 387,552 711,477 226,029 256,867 482,896 58.9 60.14 59.57 56.39 57.06 56.75 2.51 3.08 2.82
熊本県 683,946 792,041 1,475,987 422,218 496,415 918,633 261,728 295,626 557,354 61.73 62.68 62.24 62.39 62.82 62.62 -0.66 -0.14 -0.38
大分県 458,096 530,055 988,151 291,258 346,542 637,800 166,838 183,513 350,351 63.58 65.38 64.54 66.01 67.55 66.84 -2.43 -2.17 -2.3
宮崎県 433,766 500,296 934,062 267,166 315,298 582,464 166,600 184,998 351,598 61.59 63.02 62.36 58.08 59.16 58.66 3.51 3.86 3.7
鹿児島県 651,868 763,362 1,415,230 371,033 441,882 812,915 280,835 321,480 602,315 56.92 57.89 57.44 64.27 65.34 64.85 -7.35 -7.45 -7.41
沖縄県 476,305 500,695 977,000 272,276 297,939 570,215 204,029 202,756 406,785 57.16 59.51 58.36 57.67 60.22 58.98 -0.51 -0.71 -0.62
49,084,613 52,151,416 101,236,029 27,475,909 29,662,978 57,138,887 21,608,704 22,488,438 44,097,142 55.98 56.88 56.44 58.38 59.28 58.84 -2.4 -2.4 -2.4

ページトップへ戻る




ページトップへ戻る