選挙・政治資金

総務省トップ > 政策 > 選挙・政治資金制度 > 選挙 > 選挙関連資料 > 参議院議員通常選挙結果調 > 参議院議員通常選挙結果 > 第19回参議院議員通常選挙結果 > 比例代表都道府県別党派別名簿登載者別得票数


資料集

選挙関連資料

比例代表都道府県別党派別名簿登載者別得票数

政党等の名称 自由民主党
得票順位 1 2 3 4 5 6 7 8
名簿登載者名 ますぞえ 要一 こうそ 憲治 大仁田 厚 小野 清子 いわい 国臣 橋本 聖子 おつじ 秀久 武見 敬三
当落
北海道 69,495 24,883 24,329.992 7,510 12,816 96,525.425 7,697 7,060
青森県 10,049 5,094.997 4,958.574 1,880 5,721 5,955.768 17,961 3,602
岩手県 5,856 3,904 3,106.334 3,058 1,980 2,084.930 4,317 2,924
宮城県 22,217 5,910.841 8,846.330 4,775 8,012 3,877.508 4,261 4,630
秋田県 6,390 5,297.987 3,443.666 10,862 5,566 1,573.513 4,330 1,901
山形県 10,598 4,145.984 4,693.436 3,617 5,171 1,593.042 1,631 2,065
福島県 14,807 9,052.972 5,564.230 3,695 12,872 2,486.939 2,336 2,722
茨城県 27,484 12,424 10,810.846 5,467 4,109 2,853.957 4,622 4,603
栃木県 17,426 5,054 6,329.627 4,405 6,368 3,578.869 4,669 3,354
群馬県 16,526 6,893 5,806 3,284 3,138 4,732.965 3,747 5,982
埼玉県 91,806 12,491 25,828.279 10,721 6,390 9,960.379 7,449 7,859
千葉県 80,545 15,231.995 21,368.874 7,008 4,724 13,408.834 7,251 7,222
東京都 311,115 16,618 65,250.604 93,888 5,682 17,668.939 8,729 20,732
神奈川県 138,283 9,030.992 32,041.756 9,353 3,678 8,009.938 5,350 7,110
新潟県 13,967 13,681.998 6,017.146 7,517 5,185 1,791.801 1,792 3,314
富山県 10,686 3,539 4,568 5,243 6,197 3,719.973 2,618 3,593
石川県 10,207 8,177 4,266 2,390 5,927 7,038.875 2,196 3,555
福井県 7,064 5,885 2,840 3,668 4,682 1,711 3,425 2,249
山梨県 5,339 7,449.988 2,653.490 1,742 7,453 5,486.879 1,934 1,215
長野県 12,503 12,708 4,329 6,895 3,833 2,933 2,084 3,397
岐阜県 20,809 16,153.990 7,680 5,852 9,973 3,802.814 1,940 5,562
静岡県 43,543 11,057.998 15,994.929 5,026 5,907 5,738.817 4,696 4,309
愛知県 85,971 18,559.996 28,658.894 8,908 9,695 11,911.382 5,165 9,251
三重県 18,148 8,660 6,220 3,336 12,347 2,157.866 5,549 2,537
滋賀県 11,938 5,248 2,980 2,488 2,852 753 1,703 1,269
京都府 32,789 6,684.933 7,072.863 4,536 3,821 1,844 4,080 3,237
大阪府 136,011 13,678.992 29,995.889 6,424 4,839 7,401.896 5,173 8,130
兵庫県 79,154 17,374 17,564.930 8,562 6,131 5,013.944 4,025 7,856
奈良県 19,660 7,311 3,436 1,877 1,638 1,325.970 4,032 3,930
和歌山県 9,425 5,725 2,111 1,629 1,788 630.618 1,663 2,283
鳥取県 3,920 3,462 1,789 1,544 3,977 480.892 2,221 2,057
島根県 4,278 7,877 2,539.729 4,160 10,071 1,060 4,369 2,275
岡山県 17,853 15,412 6,079 3,634 5,667 2,727.988 4,994 5,014
広島県 32,026 18,636 8,456 4,118 9,808 2,197.984 3,644 6,942
山口県 17,667 7,179.995 4,492 1,703 4,040 1,341.888 7,064 5,037
徳島県 8,486 10,359 2,388.876 1,165 5,874 833 3,574 4,274
香川県 10,951 6,756 3,111.798 2,076 2,138 1,772.985 2,274 3,189
愛媛県 11,653 10,658.993 3,971.138 2,055 10,010 1,980.800 3,405 3,728
高知県 3,534 6,291 1,686 1,366 3,901 1,065 2,172 1,566
福岡県 80,666 16,681.989 20,041.644 6,971 5,428 4,363.347 12,817 21,927
佐賀県 7,393 7,282 3,378.951 3,232 4,946 1,792 4,771 2,368
長崎県 10,801 10,705 12,032 3,145 2,787 1,981 3,303 4,408
熊本県 11,677 22,099.998 4,481.971 4,944 7,069 714.787 5,994 4,217
大分県 8,546 7,499.992 4,954.985 2,902 5,841 1,334.982 9,609 3,195
宮崎県 5,640 8,201.997 4,187.907 2,219 8,685 1,590.960 6,134 2,979
鹿児島県 11,144 18,225 5,586 4,534 5,808 1,435.833 48,525 3,882
沖縄県 2,216 3,729.998 2,477.981 229 3,976 1,298.723 3,593 2,531
合 計 1,588,262 478,985.625 460,421.669 295,613 278,521 265,545.010 264,888 227,042
政党等の名称 自由民主党
得票順位 9 10 11 12 13 14 15 16
名簿登載者名 桜井 しん だんもと 幸男 魚住 ひろひで 清水 かよこ 福島 けいしろう 近藤 たけし 森元 つねお 藤井 もとゆき
当落
北海道 3,214 20,579.252 3,044.230 6,934.935 8,648 4,150 5,855.667 7,156
青森県 1,573 4,960.353 1,100.407 2,391.163 2,325 533 2,892.084 2,913
岩手県 999 2,115.799 541.146 1,167.265 1,459 561 655.315 1,848
宮城県 1,404 3,387.147 1,465.329 2,008.175 2,289 2,526 2,211.286 2,677
秋田県 903 5,418.879 1,034.376 4,206.090 1,590 580 1,186.256 1,765
山形県 859 3,040.981 1,517.337 1,993.470 1,579 1,081 1,246.110 1,746
福島県 2,135 7,766.925 1,823.487 5,670.434 3,853 1,278 1,662.811 2,342
茨城県 3,444 4,485.322 2,332.737 2,274.899 2,717 5,179 9,053.095 5,084
栃木県 1,383 2,661 2,195.111 3,779.705 2,708 2,307 651.290 1,862
群馬県 1,607 3,915.387 2,255.988 6,512.442 9,210 2,990 1,778.738 2,832
埼玉県 5,029 3,454.048 2,741.918 4,068.597 3,693 8,054 4,474.574 5,580
千葉県 2,971 5,015.603 7,474.257 3,376.355 3,111 11,725 1,301.895 4,717
東京都 8,299 1,927 5,754.099 8,621.166 4,843 18,680 3,467.073 11,978
神奈川県 4,282 1,320.119 4,830.156 5,274.223 3,484 15,071 2,268.733 7,820
新潟県 121,385 4,299.654 3,642.668 3,605.403 339 1,024 859.848 2,194
富山県 1,409 4,676.306 1,770.293 2,660.329 1,835 1,612 3,035.819 3,432
石川県 1,872 3,697 1,193.598 6,142.363 3,612 2,155 3,423.464 1,475
福井県 3,932 3,948.639 1,192.167 3,888.611 1,449 1,023 4,224.594 940
山梨県 1,244 2,731.474 645.378 4,382.215 2,260 1,107 3,082.135 1,711
長野県 1,257 3,127.142 2,425.438 2,516.952 2,036 882 1,346.891 2,940
岐阜県 6,551 6,044.171 2,143.870 2,505.740 7,092 1,996 7,021.226 2,302
静岡県 2,761 5,731.373 2,203.610 4,124.963 3,008 2,482 3,512.371 5,451
愛知県 1,880 15,527.069 2,255.995 5,891.222 4,091 17,253 1,626.634 6,313
三重県 1,009 2,889.043 1,261.213 3,032.390 1,974 1,858 882.871 2,409
滋賀県 678 2,694.986 625.067 1,007.343 1,773 1,235 728.230 1,786
京都府 734 4,168.256 1,264.144 1,236.048 4,411 2,124 2,947.379 1,770
大阪府 1,860 1,334 2,409.440 4,675.400 1,173 10,462 12,295.546 6,928
兵庫県 1,943 2,995.006 1,546.038 6,053.667 3,294 6,970 4,734.408 4,430
奈良県 510 1,298 1,529.771 1,490.609 2,746 2,466 8,251.093 2,106
和歌山県 838 2,158 1,397.630 1,617.709 1,965 957 7,875.269 1,461
鳥取県 415 2,284.736 759.309 2,388.134 2,103 451 2,099.345 1,631
島根県 1,673 7,437.388 1,498.728 2,841.369 2,774 450 6,554.232 1,734
岡山県 1,725 6,639.529 3,968.782 7,429.958 3,077 1,115 2,948.122 6,113
広島県 11,275 3,446 1,622.853 5,162.761 5,973 3,318 2,322.447 4,238
山口県 2,078 4,246.782 1,705.551 3,862.450 15,062 1,393 1,761.546 2,726
徳島県 1,587 4,684.890 693.318 2,031.722 1,706 648 3,186.883 1,221
香川県 924 2,951.425 1,790.470 6,297.073 2,909 2,954 1,418.473 2,167
愛媛県 1,197 3,921.134 1,383.344 2,223.867 2,530 1,389 6,054.760 1,835
高知県 666 1,642.939 1,117.708 931.755 1,833 384 1,134.076 1,387
福岡県 2,527 3,015.947 5,327.280 4,323.993 6,829 9,308 2,558.096 7,908
佐賀県 1,305 3,989.532 1,913.491 1,773.743 3,344 768 2,464.971 2,582
長崎県 885 1,732.446 2,774.035 7,642.731 3,858 1,102 8,508.069 2,339
熊本県 424 5,558.654 97,056.112 5,307.248 2,106 1,010 1,567.693 3,170
大分県 899 4,254.661 3,087.499 2,466.237 1,492 2,393 3,113.476 2,650
宮崎県 1,456 5,175.771 3,701.186 3,107.056 8,273 842 2,608.121 2,571
鹿児島県 1,204 8,830.830 2,739.413 1,733.144 5,710 2,110 2,138.992 2,098
沖縄県 392 687.368 786.991 1,884.060 1,924 469 1,664.479 2,042
合 計 218,597 207,867.966 197,542.968 174,517.184 166,070 160,425 156,656.486 156,380
政党等の名称 自由民主党
得票順位 17 18 19 20 21 22 23 24
名簿登載者名 山東 昭子 小泉 あきお 有村 はるこ 中原 そう 中島 ひろお 藤野 きみたか よだ 智治 かまもと 邦茂
当落        
北海道 5,150 6,909 5,359.798 3,997 3,863.304 6,834 5,056 1,144
青森県 3,176 1,910 4,179.643 1,677 1,115.551 897 1,365 295
岩手県 1,032 1,475 720.573 1,502 855.114 325 359 285
宮城県 2,820 2,297 1,755.001 1,637 1,826.835 742 1,572 833
秋田県 822 1,250 792.026 476 1,319.875 397 550 288
山形県 1,557 1,848 1,508.065 853 856.519 651 459 209
福島県 2,080 1,541 1,210.992 1,173 2,224.503 893 555 523
茨城県 4,376 2,850 2,930.050 2,182 2,139.901 1,384 2,706 663
栃木県 2,980 2,104 1,894.583 2,155 1,176.247 889 748 740
群馬県 1,615 1,217 780.341 2,639 1,998.815 626 1,204 4,015
埼玉県 7,354 5,857 5,212.414 4,653 3,635.593 1,812 3,064 1,944
千葉県 7,496 3,914 4,279.422 3,365 5,230.789 4,368 2,968 1,469
東京都 17,637 9,189 10,409.358 10,611 7,016.800 5,740 6,958 3,861
神奈川県 10,657 6,307 5,433.413 5,262 3,820.453 4,362 5,308 2,006
新潟県 1,460 1,870 946.842 2,201 2,217.322 1,574 393 638
富山県 2,114 1,551 978.750 1,072 1,675.232 1,051 2,860 628
石川県 1,026 1,528 1,726.870 674 1,689.907 910 1,180 2,431
福井県 976 1,432 720.899 1,103 911.873 979 679 265
山梨県 1,463 883 745.546 948 1,031.721 1,091 6,371 196
長野県 1,192 1,446 884.123 2,140 3,664.618 432 719 545
岐阜県 5,300 2,971 3,131.465 1,908 2,165.245 824 852 556
静岡県 5,807 5,107 3,385.286 2,591 3,491.288 3,720 2,257 1,245
愛知県 11,181 8,175 6,061.709 6,181 3,636.468 9,969 2,631 2,313
三重県 2,507 2,639 1,789.362 1,320 1,287.672 3,211 571 377
滋賀県 1,135 2,010 9,209.884 695 1,258.849 470 781 601
京都府 2,246 11,875 1,857.850 2,023 1,336.759 495 1,147 2,716
大阪府 9,323 12,190 9,129.286 4,715 3,738.047 1,984 3,905 13,448
兵庫県 6,659 6,572 4,980.583 2,930 3,458.536 1,583 3,304 3,170
奈良県 1,997 1,942 894 2,776 904.607 442 1,098 967
和歌山県 787 1,952 374 1,596 594.448 531 687 1,049
鳥取県 549 746 324.646 569 1,019.755 1,304 503 359
島根県 698 1,138 736.814 1,240 1,128.624 769 382 385
岡山県 1,627 1,712 1,551.488 1,490 2,453.430 1,356 457 1,814
広島県 2,184 2,725 1,448.645 3,210 2,597.546 9,128 1,142 901
山口県 3,607 2,316 941.887 1,344 1,851.342 1,724 604 339
徳島県 861 637 767 1,833 1,003.083 392 244 351
香川県 1,359 1,489 573.870 2,445 2,236.757 1,549 674 619
愛媛県 1,887 1,320 981.904 1,425 998.187 2,040 1,213 490
高知県 700 673 388 857 578.430 856 1,219 176
福岡県 4,405 5,906 6,171.158 4,469 3,500.512 6,600 2,051 865
佐賀県 717 1,150 805.684 578 906.866 1,692 885 189
長崎県 747 1,823 915 1,162 628.944 1,821 678 413
熊本県 865 1,892 669.776 2,868 1,149.551 898 2,213 294
大分県 1,297 1,443 865 1,021 1,667.933 1,336 676 781
宮崎県 746 1,629 1,146.900 779 1,134.879 1,356 1,516 521
鹿児島県 1,051 2,481 1,883.862 872 1,436.934 1,222 715 715
沖縄県 343 856 807.088 1,364 674.323 1,103 1,105 323
合 計 147,568 142,747 114,260.856 104,581 95,109.987 94,332 78,584 58,955
政党等の名称 自由民主党
得票順位 25 26 27 小計(名簿登載者の得票総数)(a) 政党等の得票総数(b) 得票総数(a+b) 得票率
名簿登載者 末広 まきこ 佐藤 ただし 水島 ゆたか
当落      
北海道 452 1,276.473 435 350,375.076 566,686 917,061.076 4.34
青森県 63 182.802 217 88,988.342 178,946 267,934.342 1.27
岩手県 69 89.355 74 43,362.831 181,179 224,541.831 1.06
宮城県 151 374.537 165 94,670.989 296,749 391,419.989 1.85
秋田県 69 108.918 102 62,222.586 170,054 232,276.586 1.10
山形県 96 172.951 83 54,870.895 218,018 272,888.895 1.29
福島県 101 204.624 121 90,694.917 316,699 407,393.917 1.93
茨城県 191 427.287 284 127,077.094 370,054 497,131.094 2.35
栃木県 98 431.950 648 82,596.382 289,592 372,188.382 1.76
群馬県 100 187.676 165 95,758.352 333,137 428,895.352 2.03
埼玉県 556 2,362.709 897 246,947.511 730,368 977,315.511 4.63
千葉県 433 673.425 950 231,598.449 630,716 862,314.449 4.08
東京都 1,442 2,937.571 3,577 682,631.610 1,085,687 1,768,318.610 8.37
神奈川県 740 1,916.736 2,094 305,113.519 1,058,446 1,363,559.519 6.46
新潟県 119 158.513 109 202,302.195 323,024 525,326.195 2.49
富山県 117 126.753 170 72,938.455 164,056 236,994.455 1.12
石川県 114 80.251 120 78,807.328 192,040 270,847.328 1.28
福井県 79 71.449 80 59,419.232 126,649 186,068.232 0.88
山梨県 61 106.714 82 63,415.540 115,882 179,297.540 0.85
長野県 73 253.411 152 76,714.575 266,800 343,514.575 1.63
岐阜県 938 251.028 192 126,517.549 292,126 418,643.549 1.98
静岡県 511 537.702 866 155,065.337 575,586 730,651.337 3.46
愛知県 3,837 1,065.897 700 288,709.266 726,940 1,015,649.266 4.81
三重県 521 212.684 580 89,286.101 246,279 335,565.101 1.59
滋賀県 163 106.935 81 56,270.294 184,901 241,171.294 1.14
京都府 598 220.916 336 107,571.148 295,750 403,321.148 1.91
大阪府 3,280 1,172.413 1,045 316,720.909 836,890 1,153,610.909 5.46
兵庫県 1,529 661.764 611 213,105.876 554,348 767,453.876 3.63
奈良県 251 147.691 165 75,191.741 179,660 254,851.741 1.21
和歌山県 130 74.260 96 51,394.934 125,533 176,927.934 0.84
鳥取県 96 114.713 46 37,213.530 91,790 129,003.530 0.61
島根県 86 71.469 85 68,312.353 120,267 188,579.353 0.89
岡山県 219 139.717 134 107,351.014 250,062 357,413.014 1.69
広島県 334 218.393 166 147,240.629 390,582 537,822.629 2.55
山口県 145 186.743 95 94,514.184 204,751 299,265.184 1.42
徳島県 73 39.934 86 58,999.706 94,322 153,321.706 0.73
香川県 121 80.493 74 64,901.344 134,697 199,598.344 0.95
愛媛県 129 100.685 176 78,756.812 212,633 291,389.812 1.38
高知県 59 34.103 33 36,251.011 107,166 143,417.011 0.68
福岡県 494 854.635 349 246,358.601 494,514 740,872.601 3.51
佐賀県 64 94.464 62 60,447.702 127,538 187,985.702 0.89
長崎県 83 176.417 382 86,832.642 186,643 273,475.642 1.30
熊本県 78 111.087 110 188,545.877 214,013 402,558.877 1.91
大分県 92 124.124 110 73,651.889 178,526 252,177.889 1.19
宮崎県 90 94.465 73 76,458.242 176,712 253,170.242 1.20
鹿児島県 153 140.928 110 136,484.936 221,860 358,344.936 1.70
沖縄県 48 55.114 51 36,631.125 86,566 123,197.125 0.58
合計 19,246 19,232.879 17,339 6,189,290.630 14,925,437 21,114,727.630 100.00

このページの先頭へ




ページトップへ戻る