選挙・政治資金

総務省トップ > 政策 > 選挙・政治資金制度 > 選挙 > 選挙関連資料 > 参議院議員通常選挙結果調 > 参議院議員通常選挙結果 > 第19回参議院議員通常選挙結果 > 比例代表都道府県別党派別名簿登載者別得票数


資料集

選挙関連資料

比例代表都道府県別党派別名簿登載者別得票数

政党等の名称 自由連合
得票順位 1 2 3 4 5 6 7 8
名簿登載者名 石井 一二 野坂 昭如 ドクター・中松 佐山 サトル 佐藤 こうぞう 金城 ヒロシ 田中 よしこ 高野 よしひろ
当落                
北海道 1,251.719 1,298 1,956 1,979 2,806.490 47 236.656 97
青森県 324.609 256 390 480 101.726 15 99.182 28
岩手県 296.447 210 299 321 42.634 15 91.666 33
宮城県 500.705 501 504 649 72.857 62 101.945 233
秋田県 270.961 242 286 416 60.141 13 57.116 36
山形県 586.816 324 306 375 67.772 17 59.370 903
福島県 252.377 293 351 406 89.024 19 43.116 81
茨城県 418.417 755 570 505 51.271 40 65.055 148
栃木県 451.865 593 458 453 58.405 16 58.332 32
群馬県 151.900 666 424 388 26.989 19 39.333 62
埼玉県 2,330.896 4,028 2,254 1,587 752.815 841 227.411 1,382
千葉県 934.253 2,773 1,724 1,279 289.006 419 182.697 275
東京都 2,408.684 10,843 6,807 3,904 530.142 239 315.575 325
神奈川県 1,033.690 3,440 2,207 1,828 357.661 131 166.323 6,631
新潟県 684.297 522 597 618 136.294 21 167.669 252
富山県 293.306 268 271 277 20.536 13 52.063 38
石川県 223.458 263 372 342 16.284 7 50.805 18
福井県 494.491 203 221 233 30.148 9 43.272 8
山梨県 176.980 169 227 251 13.085 30 25 168
長野県 287.165 471 510 527 33.370 18 64.356 60
岐阜県 915.242 513 666 580 92.191 45 122.898 38
静岡県 1,370.011 1,077 1,190 1,863 112.433 33 242.990 140
愛知県 1,747.563 1,761 2,180 1,822 243.502 237 324.394 77
三重県 716.565 414 462 508 107.236 32 155.286 51
滋賀県 211.246 275 321 263 127.408 20 51.420 10
京都府 417.062 773 726 545 704.286 22 231.553 57
大阪府 2,557.281 2,956 2,218 2,043 363.279 288 6,386.275 136
兵庫県 11,572.374 2,446 1,683 1,291 275.047 80 696.182 61
奈良県 255.934 360 372 266 78.935 11 416.749 19
和歌山県 260.524 175 217 182 32.688 9 245.012 6
鳥取県 140.566 168 148 163 109.051 3 25.250 11
島根県 269.798 151 171 329 30.359 11 72.127 5
岡山県 685.535 336 385 655 77.753 14 100.655 10
広島県 418.609 560 613 701 151.895 20 167.491 17
山口県 562.425 267 329 570 135.989 12 141.576 22
徳島県 269.349 177 235 219 15.859 9 81.052 32
香川県 173.548 216 194 265 36.853 10 179.849 4
愛媛県 672.016 316 350 405 227.334 6 81.833 22
高知県 110.129 143 107 158 10.029 5 31.777 10
福岡県 1,048.958 990 1,150 1,800 12,134.408 40 224.390 67
佐賀県 136.936 140 152 221 364.045 10 25.133 38
長崎県 238.042 209 240 285 948.388 16 189.487 50
熊本県 238.756 243 251 332 302.055 38 108.521 19
大分県 189.320 172 222 373 255.234 14 39.189 39
宮崎県 319.743 149 207 312 415.743 18 61.416 17
鹿児島県 25,166.092 477 350 648 3,092.907 682 196.663 45
沖縄県 285.547 344 203 137 39.277 11,701 92.011 10
合計 64,322.207 43,926 36,076 33,754 26,040.834 15,377 12,838.121 11,823
政党等の名称 自由連合
得票順位 9 10 11 12 13 14 15 16
名簿登載者名 上草 義輝 月亭 可朝 羽柴 誠三秀吉 高橋 三千綱 わたなべ えみ 戸川 昌子 岸野 まさみ
当落                
北海道 9,760 681 230.723 232 354.612 474.870 316 134
青森県 13 90 21 3,026 125 108.395 87 17
岩手県 9 85 32 87 51 114.345 68 12
宮城県 16 176 62 171 130.500 116.350 94 47
秋田県 26 142 41.400 86 77 185.984 76 170
山形県 9 124 40 52 79 205.284 94 31
福島県 5 144 31 116 75.169 277.883 48 117
茨城県 16 289 43 83 113 140.606 78 28
栃木県 23 458 34.500 74 67 128.963 74 27
群馬県 5 136 22 59 59 43.166 56 9
埼玉県 110 639 120 193 608 472.819 580 105.800
千葉県 140 469 140 172 535.791 291.764 253 53
東京都 302 1,332 458.176 404 1,290.179 675.441 924 221
神奈川県 176 1,280 187 159 369 230.578 310 61
新潟県 23 134 58 49 90 83.114 89 21
富山県 17 123 46 41 39 50.959 75 28
石川県 13 97 46.947 44 46 45.641 38 25
福井県 4 60 69 23 30 60.490 56 16
山梨県 5 84 15 33 34 52.192 40 3
長野県 11 194 44.857 69 71 129.482 40 27
岐阜県 30 228 103.888 114 103 120.746 116 78
静岡県 54 377 136.500 97 195 178.432 297 106.851
愛知県 53 543 343.903 337 313 318.769 347 134
三重県 13 189 147.675 68 526.187 70.405 97 34
滋賀県 7 64 137 78 30 33.425 30 75
京都府 12 169 436 251 54 85.441 75 242
大阪府 175 431 3,077.991 2,006 366.913 372.736 579 1,931
兵庫県 39 370 1,851 354 243.923 234.661 415 602
奈良県 5 74 412 98 90 59.222 41 120
和歌山県 2 51 128.864 54 18.900 37.753 31 89
鳥取県 5 53 32 20 26 21.696 20 54
島根県 2 33 28 24 25 30.145 32 38
岡山県 5 153 112 57 45 128.611 78 74
広島県 13 159 96 79 71 87.842 80 213
山口県 5 72 32 22 33.750 71.044 79 22
徳島県 2 43 74 35 40 29.971 34 64
香川県 1 61 71.972 33 28 51.619 41 82
愛媛県 11 104 123 49 73.833 93.319 111 61
高知県 1 40 25 24 17 34.215 27 135
福岡県 49 301 135 232 138 184.391 234 209
佐賀県 7 57 18 22 27 22.876 20 26
長崎県 4 91 30 29 33 42.542 63 40
熊本県 4 75 36 34 39 36.321 31 58
大分県 1 74 41 36 34 46.804 33 65
宮崎県 0 49 24 25 32 41.870 39 26
鹿児島県 4 81 44 25 78 135.869 84 34
沖縄県 1 67 12 6 16 42.629 30 12.333
合計 11,188 10,746 9,451.396 9,382 6,941.757 6,501.680 6,460 5,777.984
政党等の名称 自由連合
得票順位 17 18 19 20 21 22 23 24
名簿登載者名 玉元 一夫 加藤 元 江藤 愼一 山本 清 千葉 マリア 佐々木 ふみお 山下 典子 和田 静夫
当落                
北海道 151 186.397 116.720 82.624 171 136 55 101
青森県 16 118.574 9 41.536 55 847 23 38
岩手県 36 35.617 7 13.620 45 43 104 11
宮城県 34 55.363 16.333 17.381 57 31 10 27
秋田県 20.500 38.200 26 27.772 41 568 11 30
山形県 13.090 51.103 17 7.088 89 28 14 38
福島県 29 34.611 17 9.373 34 26 11 212
茨城県 32 114.361 92.916 23.616 92 23 13 32
栃木県 39.518 89.311 17.900 13.067 41 130 4 25
群馬県 22.060 87.973 43.500 28.855 33 27 10 3
埼玉県 167 266.127 162.509 87.151 249 130 50 288
千葉県 119 136.016 150.666 88.019 264 95 28 100
東京都 356.296 751.255 553.354 295.830 470 271 142 365
神奈川県 174 182.491 231.912 91.294 134 141 66 110
新潟県 44.923 87.492 23.500 19.179 50 41 23 68
富山県 20 27.082 12 6.169 29 11 17 73
石川県 18 30.234 31 14.952 21 21 15 299
福井県 18 34.803 12.050 18.391 28 21 10 25
山梨県 22 35.962 30.500 8.331 21 35 15 13
長野県 28 42.666 29 12.068 39 49 7 41
岐阜県 47 79.632 260.100 23.599 83 41 27 44
静岡県 80 238.620 236.402 53.088 135 73 59.642 142
愛知県 146.200 229.704 607.774 149.844 262 103 62 119
三重県 44.333 54.717 80 14.357 52 28 24 37
滋賀県 22 28.466 14 17.124 25 19 696 11
京都府 37 56.821 27.440 36.263 54 29 41 33
大阪府 250 353.453 165.360 299.211 193 68 1,264 186
兵庫県 141 212.772 83.661 123.998 162 53 75 148
奈良県 23 77.066 20.189 25.456 45 29 41 14
和歌山県 19 27.240 16.183 27.696 19 18 32 17
鳥取県 9 26.317 6 13.996 13 8 10 7
島根県 16 36.114 7.333 19.079 33 18 16 17
岡山県 31 136.820 20.921 21.679 42 43 26 26
広島県 47 49.943 57 16.307 50 34 14 22
山口県 26 35.857 29.710 38.211 39 136 32 27
徳島県 8 31.135 10.363 18.677 22 27 13 19
香川県 8 48.251 34.250 14.656 26 27 19 7
愛媛県 64 40.425 57 17.959 54 23 7 32
高知県 9 10.085 8.545 11.222 11 8 7 7
福岡県 64 171.079 237.967 111.374 100 85 60 63
佐賀県 5 11.698 4 7.152 28 9 11 8
長崎県 19 56.781 17.625 25.188 33 26 30 14
熊本県 33.400 115.199 536.830 1,786.357 30 26 31 10
大分県 8 39.911 24.866 5.027 33 23 3 17
宮崎県 16 36.035 68.593 8.321 37 20 9 18
鹿児島県 354 66.319 41.666 42.235 149 21 66.666 85
沖縄県 2,620.957 46.254 11.571 66.960 35 7 9 50
合計 5,508.277 4,722.352 4,285.209 3,901.352 3,728 3,676 3,313.308 3,079
政党等の名称 自由連合
得票順位 25 26 27 28 29 30 31 32
名簿登載者名 堀田 祐美子 畑中 かず 荒勢 渡辺 文学 若井 ぼん 井上 むつき 古川 のぼる 東 良平
当落                
北海道 162 161 68 224.184 70 83.987 53 22
青森県 20 16 25 126.690 3 16.968 23 5
岩手県 16 13 8 38.133 12 22.225 6 3
宮城県 33 86 26 68.216 12 19.774 11 11
秋田県 45 15 34 58.976 9 43.994 11 12
山形県 23.166 18 25.071 50.866 146 18.802 8 2
福島県 26.250 17 19 46.576 9 27.746 10 5
茨城県 54 32 24 56.126 5 47.666 13 12
栃木県 46 22 17 12.578 9 31.614 100 128
群馬県 60 18 16 11.333 5 9.500 6 13
埼玉県 274 116 117 105.350 61 154.926 151 76
千葉県 189.185 60 86 136.176 24 83.996 47 29
東京都 666.466 218 344.007 488.711 59 259.038 114 79
神奈川県 266 101 86 181.214 34 138.779 35 23
新潟県 51 28 39 19.781 19 24.847 16 9
富山県 15 12 14 10.570 9 19.222 7 9
石川県 16 26 37 6.577 27 15.203 7 3
福井県 9 36 11 15.924 10 10.241 7 5
山梨県 17 17 15.400 18.715 1 12.100 6 7
長野県 28 31 18 189.296 13 33.111 9 9
岐阜県 24 56 25.015 39.039 27 27.333 26 8
静岡県 62 73 42.200 74.901 32 78.037 49 11
愛知県 111 166 94 213.532 70 93.748 46 30
三重県 23 47 30 7.102 43 36.345 29 23
滋賀県 11 21 11 9.647 29 8.159 4 311
京都府 35 72 31 24.693 111 53.532 7 44
大阪府 105 344 162 76.362 973 103.344 40 121
兵庫県 127 450 65 38.750 216 97.676 40 27
奈良県 6 35 20 3.127 123 19.226 6 21
和歌山県 9 57 69 21.106 49 20.084 9 515
鳥取県 4 6 5 0 4 6.166 4 3
島根県 14 8 7 2.076 9 9.500 6 8
岡山県 78 45 23 15.696 45 32.388 9 5
広島県 47 43 28 16.681 22 31.544 16 11
山口県 25 40 8 10.529 8 28.893 20 23
徳島県 8 19 27 5.283 26 13.764 7 7
香川県 29 15 19 12.049 24 67.917 5 3
愛媛県 25 20 59.117 5.229 37 33.639 8 7
高知県 6 11 683 2.106 8 7.059 3 5
福岡県 115.375 118 146 48.114 28 67.331 936 23
佐賀県 9 17 4 1 2 14.450 9 2
長崎県 26 24 27 22.969 16 57.666 19 6
熊本県 19 34 12 13.720 8 40.740 17 22
大分県 16 42 25 4.083 6 11.500 6 9
宮崎県 20 28 9.008 1.333 3 13.825 10 178
鹿児島県 27 56 46 10.416 15 40.065 19 17
沖縄県 9.071 12 4.333 7.739 11 12.481 8 5
合計 3,007.513 2,902 2,711.151 2,553.274 2,482 2,100.151 1,998 1,907
政党等の名称 自由連合
得票順位 33 34 35 36 37 38 39 40
名簿登載者名 小林 則子 川島 みのる 中平 まみ 杉山 ひでお 梅木 つねあき 中島 ゆういち 加藤 しょうき 大久保 カオル
当落                
北海道 115.080 51 63 263.100 28 78.682 38.998 39
青森県 15.672 15 22.363 17.750 19 14.449 12.488 35
岩手県 26.227 11 21 18.114 11 10.050 12.242 27
宮城県 25.511 10 18 17 6 12.161 9.168 15
秋田県 28.814 12 19 13 14 25.119 14.300 15
山形県 25.280 10 18 8 6 8.479 15.010 7
福島県 11.349 7 9 7 5 9.494 7.229 12
茨城県 47.453 12 35 12 13 21.092 81.069 17
栃木県 26.611 11 15 11 23 24.769 124.048 13
群馬県 51.298 1 9 8 7 10.180 74.851 6
埼玉県 113.417 47 76 50 67 79.389 331.755 273
千葉県 82.595 31 37 21 33 74.187 107.614 28
東京都 250.946 57 210 174.006 261 142.181 82.406 104
神奈川県 128.615 25 88 60.005 96 56.557 29.121 23
新潟県 24.159 14 16 31 5 24.671 88.509 16
富山県 16.684 17 39 5 6 15.801 3.145 8
石川県 7.375 20 4 15 8 19.107 5.209 12
福井県 13.166 25 21 4 0 14.121 0 7
山梨県 15.850 18 11 11.285 8 93.301 10.143 26
長野県 17.567 6 10 8 13 21.372 9.138 32
岐阜県 24.728 86 31 38.088 6 22.746 23.528 18
静岡県 63.024 65 81.578 389 19 49.695 25.517 23
愛知県 78.589 606 88 63 49 31.521 35.131 37
三重県 36.811 55 58 10 8 15.323 7.180 27
滋賀県 9.536 17 8 5 4 8.149 3 9
京都府 31.184 26 18 25.047 11 14.237 10.433 29
大阪府 76.572 56 88 68 92 67.931 52.039 68
兵庫県 100.742 33 88.200 29 13 43.450 12.197 42
奈良県 10.326 11 10 24 2 17.387 4.256 29
和歌山県 12.719 10 9 11 3 9.550 3.333 9
鳥取県 0 2 6 6 0 21.253 6.476 2
島根県 8.900 21 8 4 2 16.368 2.250 13
岡山県 17.714 8 30 5 3 10.565 13.258 7
広島県 19.870 11 16 12 4 28.445 5.319 5
山口県 24.738 15 29 26 5 31.659 15.130 20
徳島県 7.475 3 14 6 1 16.910 3 12
香川県 5.625 18 14 6 5 17.240 2.166 20
愛媛県 24.407 67 30 6 11 24.824 5.025 13
高知県 3.432 4 72 4 3 8.565 0 4
福岡県 37.243 48 33 36.031 45 67.471 26.961 41
佐賀県 5.111 12 12 4.500 15 2.133 2.250 4
長崎県 16.107 12 20 14 3 19.053 6.885 22
熊本県 17.758 12 12 16 4 29.442 10.118 48
大分県 12.878 10 9 5 455 4.066 4.055 4
宮崎県 10.032 7 36 5 8 7.120 16.166 21
鹿児島県 46.680 36 24 13 4 27.062 18.062 33
沖縄県 8.436 8 22 3.500 3 20.005 3.471 25
合計 1,754.306 1,659 1,608.141 1,588.426 1,407 1,387.332 1,373.649 1,300
政党等の名称 自由連合
得票順位 41 42 43 44 45 46 47 小計(名簿登載者の得票総数)(a)
名簿登載者名 中田 三四郎 高 信太郎 秀島 一生 相良 じゅいち 藤林 紫陽 もちだ 哲也 菅原 研治
当落              
北海道 160 59.383 19 27 21 19 12.441 24,693.666
青森県 12 13 1 6 0 17 2.119 6,768.521
岩手県 11 5 2 3 5 9 11.391 2,363.711
宮城県 13 17.500 8 5 2 7 39.575 4,157.339
秋田県 18 6 3 10 1 4 1.012 3,361.289
山形県 3 5 1 2 3 6 3.097 3,943.294
福島県 7 8 0 3 6 3 5.056 2,982.253
茨城県 25 28 5 8 2 49 0 4,365.648
栃木県 15 12 38 8 4 8 2.076 4,068.557
群馬県 7 10 1 10 4 3 1 2,763.938
埼玉県 33 40 29 38 7 29 25.117 19,925.482
千葉県 54 48.208 204 50 7 8 7.003 12,359.176
東京都 257 247.815 231 99 38 48 29.373 38,643.881
神奈川県 97 60 79 117 9 30 12.097 21,473.337
新潟県 8 8 7 7 13 11 6.001 4,388.436
富山県 11 7 1 2 0 4 0 2,079.537
石川県 21 12 1 5 3 6 1 2,375.792
福井県 4 7 1 5 2 2 3.142 1,940.239
山梨県 9 4 0 4 2 3 1.011 1,817.855
長野県 12 10 3 12 4 8 1 3,302.448
岐阜県 16 16 3 15 4 6 8.008 5,021.781
静岡県 23 32 9 32 8 16 9.167 9,755.088
愛知県 45 236 9 44 15 14 11.336 14,648.510
三重県 14 25.812 0 8 2 6 4 4,441.334
滋賀県 3 3 1 4 6 7 9 3,067.580
京都府 23 14 2 9 232 13 47.065 5,998.057
大阪府 87 52.086 30 26 63 40 33.007 31,490.840
兵庫県 69 25.076 19 22 10 18 20 24,819.709
奈良県 24 1 5 3 38 18 3 3,386.873
和歌山県 18 5.100 1 0 12 9 3 2,580.752
鳥取県 1 5 0 2 2 8 0 1,186.771
島根県 1 6 0 2 3 8 1 1,574.049
岡山県 6 13 1 12 3 4 1 3,651.595
広島県 9 8 5 16 14 5 6.800 4,118.746
山口県 16 11.250 1 12 5 8 4.004 3,127.765
徳島県 4 9 0 36 2 4 2 1,742.838
香川県 14 2 0 8 8 9 0 1,936.995
愛媛県 6 7.166 3 12 6 8 10.049 3,430.175
高知県 7 1 0 1 0 1 1 1,785.164
福岡県 26 37 18 24 17 33 7.009 21,808.102
佐賀県 3 4 3 5 3 0 1 1,505.284
長崎県 18 10 3 5 0 9 1 3,087.733
熊本県 26 16 9 11 1 22 5.001 4,820.218
大分県 1 10 0 9 3 3 4.229 2,442.162
宮崎県 6 5 2 1 32 7 3.002 2,379.207
鹿児島県 8 15 1 7 55 13 1 32,501.702
沖縄県 8 5 4 3 4 7 4.001 16,043.576
合計 1,259 1,182.396 763 750 681 570 363.189 380,127.005
政党等の名称 自由連合
得票順位 政党等の得票総数(b) 得票総数(a+b) 得票率
名簿登載者名
当落
北海道 13,049 37,742.666 4.84
青森県 3,890 10,658.521 1.37
岩手県 3,407 5,770.711 0.74
宮城県 6,967 11,124.339 1.43
秋田県 3,811 7,172.289 0.92
山形県 6,348 10,291.294 1.32
福島県 5,123 8,105.253 1.04
茨城県 5,544 9,909.648 1.27
栃木県 4,273 8,341.557 1.07
群馬県 5,547 8,310.938 1.06
埼玉県 28,767 48,692.482 6.24
千葉県 22,560 34,919.176 4.47
東京都 27,101 65,744.881 8.42
神奈川県 36,532 58,005.337 7.43
新潟県 9,186 13,574.436 1.74
富山県 2,203 4,282.537 0.55
石川県 3,014 5,389.792 0.69
福井県 4,182 6,122.239 0.78
山梨県 2,660 4,477.855 0.57
長野県 6,979 10,281.448 1.32
岐阜県 5,215 10,236.781 1.31
静岡県 11,569 21,324.088 2.73
愛知県 14,426 29,074.510 3.73
三重県 5,324 9,765.334 1.25
滋賀県 5,197 8,264.580 1.06
京都府 8,432 14,430.057 1.85
大阪府 24,495 55,985.840 7.17
兵庫県 21,064 45,883.709 5.88
奈良県 3,548 6,934.873 0.89
和歌山県 3,715 6,295.752 0.81
鳥取県 2,302 3,488.771 0.45
島根県 2,365 3,939.049 0.50
岡山県 4,342 7,993.595 1.02
広島県 7,533 11,651.746 1.49
山口県 2,885 6,012.765 0.77
徳島県 2,543 4,285.838 0.55
香川県 2,248 4,184.995 0.54
愛媛県 11,639 15,069.175 1.93
高知県 1,564 3,349.164 0.43
福岡県 10,869 32,677.102 4.19
佐賀県 2,386 3,891.284 0.50
長崎県 3,824 6,911.733 0.89
熊本県 4,259 9,079.218 1.16
大分県 3,323 5,765.162 0.74
宮崎県 3,269 5,648.207 0.72
鹿児島県 26,206 58,707.702 7.52
沖縄県 4,577 20,620.576 2.64
合計 400,262 780,389.005 100.00

このページの先頭へ




ページトップへ戻る