選挙・政治資金

総務省トップ > 政策 > 選挙・政治資金制度 > 選挙 > 選挙関連資料 > 参議院議員通常選挙結果調 > 参議院議員通常選挙結果 > 第19回参議院議員通常選挙結果 > 比例代表都道府県別党派別名簿登載者別得票数


資料集

選挙関連資料

比例代表都道府県別党派別名簿登載者別得票数

政党等の名称 新社会党
得票順位 1 2 3 小計(名簿登載者の得票総数)(a) 政党等の得票総数(b) 得票総数(a+b) 得票率
名簿登載者名 小森 たつくに 矢田部 理 岡崎 ひろみ
当落      
北海道 1,784.730 1,408 1,333 4,525.730 13,191 17,716.730 4.70
青森県 257.384 399 207 863.384 3,032 3,895.384 1.03
岩手県 305.602 372 206 883.602 3,348 4,231.602 1.12
宮城県 171.558 461 648 1,280.558 5,071 6,351.558 1.68
秋田県 273.572 415 212 900.572 4,060 4,960.572 1.32
山形県 195.315 1,419 189 1,803.315 4,875 6,678.315 1.77
福島県 152.403 664 191 1,007.403 5,689 6,696.403 1.78
茨城県 414.145 16,312 208 16,934.145 10,751 27,685.145 7.34
栃木県 191.622 818 130 1,139.622 3,586 4,725.622 1.25
群馬県 138.400 321 86 545.400 4,229 4,774.400 1.27
埼玉県 1,179.801 2,640 672 4,491.801 10,266 14,757.801 3.91
千葉県 424.092 3,948 657 5,029.092 14,790 19,819.092 5.26
東京都 1,093.020 4,747 963 6,803.020 11,791 18,594.020 4.93
神奈川県 512.262 1,796 652 2,960.262 15,309 18,269.262 4.85
新潟県 1,093.883 258 237 1,588.883 5,993 7,581.883 2.01
富山県 235.509 155 104 494.509 1,413 1,907.509 0.51
石川県 238.655 158 100 496.655 1,342 1,838.655 0.49
福井県 181.686 41 36 258.686 686 944.686 0.25
山梨県 106.818 341 72 519.818 1,193 1,712.818 0.45
長野県 330.082 154 164 648.082 3,872 4,520.082 1.20
岐阜県 334.325 348 366 1,048.325 2,372 3,420.325 0.91
静岡県 616.209 492 819 1,927.209 6,021 7,948.209 2.11
愛知県 1,069.064 886 1,100 3,055.064 6,976 10,031.064 2.66
三重県 495.489 170 207 872.489 2,080 2,952.489 0.78
滋賀県 360.817 68 173 601.817 1,681 2,282.817 0.61
京都府 354.961 156 511 1,021.961 3,004 4,025.961 1.07
大阪府 1,026.275 906 2,755 4,687.275 11,057 15,744.275 4.18
兵庫県 2,662.201 1,014 17,453 21,129.201 20,195 41,324.201 10.96
奈良県 192.589 82 490 764.589 1,850 2,614.589 0.69
和歌山県 217.079 45 105 367.079 853 1,220.079 0.32
鳥取県 1,408.887 60 95 1,563.887 1,849 3,412.887 0.91
島根県 521.067 65 80 666.067 1,201 1,867.067 0.50
岡山県 1,128.850 128 240 1,496.850 2,309 3,805.850 1.01
広島県 21,347.368 234 229 21,810.368 18,059 39,869.368 10.58
山口県 777.913 131 101 1,009.913 1,943 2,952.913 0.78
徳島県 177.194 96 578 851.194 3,885 4,736.194 1.26
香川県 259.580 80 396 735.580 1,276 2,011.580 0.53
愛媛県 1,010.745 96 930 2,036.745 3,130 5,166.745 1.37
高知県 926.831 56 814 1,796.831 1,483 3,279.831 0.87
福岡県 1,161.937 568 556 2,285.937 8,244 10,529.937 2.79
佐賀県 301.797 99 136 536.797 1,686 2,222.797 0.59
長崎県 372.635 170 152 694.635 2,961 3,655.635 0.97
熊本県 1,861.554 178 155 2,194.554 5,356 7,550.554 2.00
大分県 370.266 145 145 660.266 4,946 5,606.266 1.49
宮崎県 261.894 156 133 550.894 2,357 2,907.894 0.77
鹿児島県 814.607 179 244 1,237.607 4,805 6,042.607 1.60
沖縄県 178.141 232 103 513.141 1,657 2,170.141 0.58
合計 49,490.814 43,667 36,133 129,290.814 247,723 377,013.814 100.00

このページの先頭へ




ページトップへ戻る