選挙・政治資金

総務省トップ > 政策 > 選挙・政治資金制度 > 選挙 > 選挙関連資料 > 参議院議員通常選挙結果調 > 参議院議員通常選挙結果 > 第19回参議院議員通常選挙結果 > 比例代表都道府県別党派別名簿登載者別得票数


資料集

選挙関連資料

比例代表都道府県別党派別名簿登載者別得票数

政党等の名称 新党・自由と希望
得票順位 1 2 3 4 5 6 7 8
名簿登載者名 白川 勝彦 宮崎 学 庄野 ひさし 村田 さとし うすき けいこ こもり ていじ 田中 良太 福永 恵治
当落                
北海道 2,606 514 860 383.357 315.058 274.240 392.331 46
青森県 795.875 76 146 371.448 157.538 115.611 52.817 11
岩手県 369.666 72 117 99.480 114.539 89.394 15.333 5
宮城県 870.897 162 215 79.157 86.362 47.441 22.053 2
秋田県 564 59 108 149.664 195.880 80.416 31.882 9
山形県 903 77 123 448.835 98.267 55.681 33.626 14
福島県 1,158.972 104 228 64.361 51.741 49.596 27.883 4
茨城県 9,455.856 188 295 87.424 41 65.851 34.944 3
栃木県 1,226.863 118 137 124.931 124 257.371 35.665 21
群馬県 871 144 160 59.554 33 41.600 21.666 10
埼玉県 18,683.941 768 1,159 281.970 205.043 224.175 104.581 47
千葉県 22,147.965 647 830 141.064 110 145.900 191.297 18
東京都 39,556.951 3,343 2,083 418.211 415.085 673.960 261.968 74
神奈川県 18,798.970 1,079 597 146.792 136 370.732 117.671 32
新潟県 47,228.972 171 143 129.626 201.029 108.109 77.325 6
富山県 3,871.982 97 147 50.239 29 24.487 15.935 10
石川県 2,964 92 141 69.833 49 59.337 19.193 8
福井県 6,283 70 88 18.980 17.032 22.310 9.727 5
山梨県 5,792.902 74 123 58.301 42.047 49.181 9 3
長野県 6,250.772 164 325 37.534 33 63.913 40.641 8
岐阜県 4,767.915 116 156 215.071 189.153 107.668 37.100 32
静岡県 11,095.920 322 1,131 399.827 340.650 338.771 134 24
愛知県 14,959.905 660 608 367.069 392.590 251.919 155.593 30
三重県 7,349.967 117 237 153.637 59 65.502 37.586 8
滋賀県 1,252 145 115 30.428 18 34.177 9.580 13
京都府 3,245.923 883 294 218.609 129 143.033 66.437 19
大阪府 9,099 1,233 1,065 262.921 239.006 255.698 170.681 35
兵庫県 8,395 719 420 248.729 267.125 307.768 159.797 43
奈良県 1,434 168 140 67.150 30.033 39.407 39.245 3
和歌山県 764 61 78 33.434 28 33.918 10.983 2
鳥取県 1,876 30 45 19 20 37.102 15.750 52
島根県 2,592.715 36 78 65.882 48.275 37.927 34.871 113
岡山県 2,616.887 127 166 77.267 69 54.140 28.342 166
広島県 4,796.500 210 274 56.220 44 61.612 20.505 177
山口県 7,946.983 172 249 110.542 61 59.079 56.417 662
徳島県 631 62 97 42.457 31 18.803 18.946 151
香川県 1,878 80 349 32.166 210 27.416 46.149 87
愛媛県 2,514.587 105 86 57.747 57 64.242 11.166 145
高知県 1,266 52 94 29.083 19 16.168 4.222 89
福岡県 11,322.921 1,699 946 211.910 188.056 143.045 139.603 53
佐賀県 2,995.990 80 26 24.596 17 13.198 20.866 5
長崎県 2,785 92 158 134.037 101 53.361 166.507 11
熊本県 4,220 94 185 69.139 35 42.438 19.533 19
大分県 2,185.731 84 167 34.068 44.333 42.730 34.808 86
宮崎県 2,739 65 62 63.409 55.111 49.101 29.583 26
鹿児島県 3,715 94 47 155.666 163.500 136.378 55.331 15
沖縄県 1,146.915 83 73 76.459 62.165 54.852 14.987 5
合計 309,994.443 15,608 15,371 6,477.284 5,372.618 5,308.758 3,054.126 2,407
政党等の名称 新党・自由と希望
得票順位 9 10 小計(名簿登載者の得票総数)(a) 政党等の得票総数(b) 得票総数(a+b) 得票率
名簿登載者名 安東 尚美 児玉 かがり
当落    
北海道 54 67 5,511.986 3,051 8,562.986 1.80
青森県 29 22 1,777.289 849 2,626.289 0.55
岩手県 11 13 906.412 523 1,429.412 0.30
宮城県 21 6 1,511.910 1,133 2,644.910 0.56
秋田県 21 18 1,236.842 596 1,832.842 0.39
山形県 11 15 1,779.409 1,023 2,802.409 0.59
福島県 15 8 1,711.553 1,283 2,994.553 0.63
茨城県 29 12 10,212.075 2,041 12,253.075 2.58
栃木県 21 14 2,079.830 1,245 3,324.830 0.70
群馬県 12 8 1,360.820 1,405 2,765.820 0.58
埼玉県 44 37 21,554.710 5,988 27,542.710 5.80
千葉県 48 20 24,299.226 6,199 30,498.226 6.42
東京都 134 64 47,024.175 14,754 61,778.175 13.01
神奈川県 66 27 21,371.165 10,344 31,715.165 6.68
新潟県 31 42 48,138.061 9,891 58,029.061 12.22
富山県 16 9 4,270.643 548 4,818.643 1.01
石川県 16 9 3,427.363 775 4,202.363 0.88
福井県 9 5 6,528.049 655 7,183.049 1.51
山梨県 7 3 6,161.431 626 6,787.431 1.43
長野県 11 13 6,946.860 1,707 8,653.860 1.82
岐阜県 42 18 5,680.907 1,153 6,833.907 1.44
静岡県 41 35 13,862.168 2,881 16,743.168 3.53
愛知県 104 40 17,569.076 4,027 21,596.076 4.55
三重県 20 14 8,061.692 1,455 9,516.692 2.00
滋賀県 16 5 1,638.185 986 2,624.185 0.55
京都府 69 20 5,088.002 2,457 7,545.002 1.59
大阪府 175 42 12,577.306 7,173 19,750.306 4.16
兵庫県 87 42 10,689.419 4,253 14,942.419 3.15
奈良県 11 4 1,935.835 1,168 3,103.835 0.65
和歌山県 8 8 1,027.335 627 1,654.335 0.35
鳥取県 7 3 2,104.852 333 2,437.852 0.51
島根県 18 11 3,035.670 465 3,500.670 0.74
岡山県 12 8 3,324.636 1,005 4,329.636 0.91
広島県 13 11 5,663.837 2,142 7,805.837 1.64
山口県 17 10 9,344.021 1,801 11,145.021 2.35
徳島県 22 4 1,078.206 339 1,417.206 0.30
香川県 5 9 2,723.731 678 3,401.731 0.72
愛媛県 8 10 3,058.742 1,024 4,082.742 0.86
高知県 11 5 1,585.473 318 1,903.473 0.40
福岡県 51 24 14,778.535 4,465 19,243.535 4.05
佐賀県 6 1 3,189.650 621 3,810.650 0.80
長崎県 24 24 3,548.905 1,183 4,731.905 1.00
熊本県 15 11 4,710.110 856 5,566.110 1.17
大分県 12 13 2,703.670 919 3,622.670 0.76
宮崎県 16 32 3,137.204 821 3,958.204 0.83
鹿児島県 19 43 4,443.875 947 5,390.875 1.14
沖縄県 11 8 1,535.378 246 1,781.378 0.38
合計 1,446 867 365,906.229 108,979 474,885.229 100.00

このページの先頭へ




ページトップへ戻る