選挙・政治資金

総務省トップ > 政策 > 選挙・政治資金制度 > 選挙 > 選挙関連資料 > 参議院議員通常選挙結果調 > 参議院議員通常選挙結果 > 第19回参議院議員通常選挙結果 > 比例代表都道府県別党派別名簿登載者別得票数


資料集

選挙関連資料

比例代表都道府県別党派別名簿登載者別得票数

政党等の名称 民主党
得票順位 1 2 3 4 5 6 7 8
名簿登載者名 大橋 巨泉 ふじわら 正司 いけぐち 修次 あさひ 俊弘 若林 ひでき 伊藤 もとたか 佐藤 道夫 神本 みえ子
当落
北海道 18,770 12,640.373 3,647 38,591 2,923 19,870.763 24,466.697 17,337.964
青森県 3,179 3,678.570 609 296 383 3,129.899 1,829.809 235
岩手県 2,261 3,004.276 1,211 262 3,130.662 4,446.527 1,909.158 936.824
宮城県 6,718 6,489.268 2,663 404 2,004 3,780.140 6,681.094 106.641
秋田県 2,545 3,462.393 1,534 381 386 3,966.889 1,967.336 506.683
山形県 2,845 2,882.686 640 558 3,270 4,030.465 2,251.617 1,599.814
福島県 4,458 5,933.237 2,373 3,052 4,319 2,816.517 5,036.147 241.666
茨城県 6,372 4,851.742 1,701 1,206 12,678.946 5,408.561 2,779.410 2,180.705
栃木県 4,401 3,692.544 12,040 6,110 5,566 4,754.342 5,614.433 132
群馬県 4,278 4,452.107 5,524 4,169 6,039.984 6,008.966 3,255.132 1,257
埼玉県 23,786 6,320.680 19,982 3,820 9,391 5,815.129 11,017.082 886
千葉県 22,382 5,872.425 2,474 2,251 4,039 6,436.028 10,499.992 7,657.801
東京都 64,095 8,037.926 7,145 6,049 10,294 5,229.128 41,282.100 1,749
神奈川県 25,915 5,905.215 16,336 5,555 14,655 4,858.410 16,047.566 9,538.924
新潟県 5,632 6,144.171 1,328 280 3,141 6,604.730 1,169.163 3,769.770
富山県 2,531 4,411.122 1,559 270 1,427 644.945 399.733 1,164.941
石川県 3,475 2,644.351 467 6,102 1,812 1,331.687 562.492 6,922
福井県 2,139 4,679.454 517 3,191 3,485 688.437 384.402 2,303
山梨県 2,966 1,588.199 507 2,884 1,917.988 2,203.520 605.195 9,490.685
長野県 8,592 6,158.664 3,082 408 5,393 4,473.575 2,406.971 181
岐阜県 9,830 6,069.882 2,348 4,725 3,445 6,654.283 1,545.770 228.363
静岡県 13,494 6,920.211 14,287 2,186 15,852 3,669.176 2,466.469 9,844.879
愛知県 36,144 14,556.471 71,187 6,762 8,043 7,119.303 7,123.978 8,433.435
三重県 6,520 6,026.164 13,657 8,509 7,107.994 3,924.868 1,288.744 10,654.727
滋賀県 3,281 4,158.445 1,115 1,718 5,675 1,689.629 640.650 2,574
京都府 8,342 4,864.535 2,069 2,662 3,574 3,160.375 2,022.300 507
大阪府 24,296 14,672.836 4,292 14,635 12,418 5,666.097 6,528.253 6,829
兵庫県 16,722 24,735.650 2,681 9,735 9,216 4,380.823 4,414.155 16,794.957
奈良県 4,150 3,979.032 506 2,277 3,358 2,264.323 1,277.369 1,629
和歌山県 1,760 5,227.160 396 1,999 611 1,561.653 408.044 324
鳥取県 1,635 1,570.681 327 4,430 2,122 2,691.513 462.224 1,012
島根県 1,628 5,183.435 646 9,930 1,168 3,478.444 219.161 292
岡山県 4,936 4,478.697 2,577 4,124 2,789 4,487.129 1,425.518 5,913.924
広島県 7,246 9,742.279 5,628 3,535 2,602 3,225.369 2,211.694 173
山口県 4,642 5,332.459 2,076 4,084 2,710 2,779.824 1,234.249 302
徳島県 2,611 1,136.236 235 3,584 1,344 2,041.107 455.201 156
香川県 2,631 2,578.753 622 118 1,562 1,583.749 704.649 255
愛媛県 3,337 2,359.048 678 810 3,325 3,093.194 760.978 92
高知県 2,061 1,814.499 243 4,106 596 1,755.796 208.866 675
福岡県 15,906 6,629.658 5,928 16,684 4,638 6,486.367 4,481.609 12,777.776
佐賀県 2,169 2,041.239 553 299 1,033 1,618.607 476.477 1,613.936
長崎県 3,560 7,541.881 977 7,926 2,352 4,903.375 882.372 2,545
熊本県 5,709 3,325.665 6,365 9,039 3,603 5,577.023 1,266.836 3,434.767
大分県 3,600 4,242.930 1,232 240 3,668 5,145.989 603.631 12,536.919
宮崎県 3,700 2,233.559 2,410 642 1,930 3,052.596 419.775 1,428.925
鹿児島県 3,234 3,273.419 1,417 5,900 1,707 3,650.987 648.631 4,366.924
沖縄県 1,603 2,032.273 464 413 135 3,077.786 133.503 113.666
合計 412,087 259,576.500 230,255 216,911 202,839.574 195,238.043 184,476.635 173,705.616
政党等の名称 民主党
得票順位 9 10 11 12 13 14 15 16
名簿登載者名 ツルネン マルテイ 柳沢 みつよし 高見 裕一 幸田 シャーミン 前川 忠夫 竹村 泰子 にしこおり 淳 ひぐち 恵子
当落                
北海道 2,006 5,025.750 9,613 6,255 4,741 65,414 1,321.007 1,234.053
青森県 290 2,075.046 1,616.994 448 230 76 887.394 151.477
岩手県 271 1,295.133 2,101.833 380 935 89 1,491.665 129.840
宮城県 915 3,639.875 3,488 2,136 1,140 243 1,058.561 808.050
秋田県 248 1,586.622 2,662 1,189 982 287 776.333 212.074
山形県 300 2,327.895 2,250.998 955.857 1,052 155 628.559 261.774
福島県 547 6,967.954 2,147 1,343 3,718 193 3,792.719 470.168
茨城県 1,613 3,050.662 2,712 2,710 1,354 280 1,185.153 426
栃木県 1,065 2,506.973 3,116.976 1,904 2,054 232 2,133.369 434.770
群馬県 876 1,930 3,378 1,577 3,141 272 1,482 259
埼玉県 6,730 8,763.425 5,404 11,131.941 5,821 784 4,756.532 2,075.743
千葉県 6,643 7,869.872 4,635 8,676 3,215 662 2,895.124 1,397
東京都 25,370 8,336.639 7,184 28,202.889 3,747 1,950 8,500.280 7,812.742
神奈川県 86,403 7,364.735 4,689.974 11,296 4,946 818 4,317.131 2,202
新潟県 618 3,084.821 3,156 1,374 4,046 215 2,950.776 348.141
富山県 304 2,122.982 1,599.956 939 4,342 35 128 116
石川県 466 2,126 3,378.980 1,130 2,765 118 168 189
福井県 190 2,514 1,982 676 1,160 39 111 169.290
山梨県 538 671.479 2,552.950 747 767 97 658.508 510.619
長野県 997 6,234.984 3,404 1,976 2,025 155 1,488 421
岐阜県 1,014 3,390.785 2,635 2,382 3,868 254 235 471.858
静岡県 2,907 5,609.174 3,734 4,400 7,384 206 593.049 953.486
愛知県 4,364 9,570.121 6,061 9,569 8,052 481 1,190.165 1,406.818
三重県 784 3,209.902 3,052 1,501 2,629 91 324 275.666
滋賀県 467 4,102 3,203 873 2,420 83 226 327
京都府 1,154 2,766.997 2,819 2,060 1,295 141 510.136 513.500
大阪府 2,971 6,005.913 5,780 7,841 6,904 507 1,450.109 1,489.302
兵庫県 2,199 5,646.686 10,762 5,669 2,972 564 992.687 1,079.200
奈良県 526 1,106 1,886 1,213 1,261 91 310 387.417
和歌山県 174 712 1,481 424 671 32 75 65
鳥取県 113 824.923 927.984 421 993 25 502 91
島根県 135 1,100.580 1,573 527 1,575 32 13,351.251 113.881
岡山県 687 2,407 2,167 1,254 1,958 205 469 378.400
広島県 750 3,482 3,205 1,872 1,313 168 1,017.888 445.500
山口県 455 2,688 1,683.986 956 1,223 66 792 239
徳島県 268 1,025 1,700 556 1,385 49 195.122 201
香川県 277 1,753.995 1,026 549 733 49 707.201 152.503
愛媛県 406 4,829 3,686.981 1,382 1,370 56 268 162.289
高知県 159 833 734 223 811 40 36 1,845.495
福岡県 1,616 2,824.919 5,129 3,972 2,058 172 775.997 829.309
佐賀県 160 774.600 947 599 463 16 202.957 95
長崎県 280 982.236 3,404 939 620 37 257 228.500
熊本県 511 1,873.955 5,323 1,308.666 1,500 85 209.014 435.500
大分県 304 1,720.977 1,909.998 731 669 35 107.014 138
宮崎県 188 7,466.956 1,810 1,135 482 41 119.091 128.465
鹿児島県 266 1,628.962 2,999 853 1,431 52 155 148.250
沖縄県 128 257.977 850.666 602 233 16 43.018 86.131
合計 159,653 158,088.505 151,563.276 138,858.353 108,454 75,708 65,843.810 32,316.211
政党等の名称 民主党
得票順位 17 18 19 20 21 22 23 24
名簿登載者名 太田 のぶまさ 石川 由美子 片山 みつよ 寺山 としお とみなが 照子 高比良 正司 森元 美代治 島影 せい子
当落                
北海道 755.933 1,642 553 312 385 210.008 323.285 500.321
青森県 127.137 168 53 107 503 27.008 93.898 21.189
岩手県 53.760 161 45 91 54 26.003 25.681 13.052
宮城県 309.030 408 186 143 95 63.066 148.700 170.444
秋田県 64.971 163 68 101 215 55.029 27.735 186.476
山形県 161.671 164.833 70.142 58 78 35.394 46.879 3,813.925
福島県 546.673 272.750 117 77 169 45.454 56.177 82.032
茨城県 210.183 375 178 118 213 187 225.865 50.021
栃木県 110.633 342 122 145 108 47.011 58.701 61.074
群馬県 95.828 160 93 85 89 45.037 94.247 41.010
埼玉県 626.562 1,147 811.058 691 1,291 639.043 692.379 276.217
千葉県 548.544 919.761 677 394 986 754 449.093 243.119
東京都 1,881.378 2,385.191 5,693.110 6,605 3,541 1,616 3,566.899 780.037
神奈川県 1,212.623 970 1,130 936 414 680.035 816.248 375.028
新潟県 78.599 181 107 55 131 65 84.147 166.023
富山県 61.712 146 49 41 42 22 59.163 64.012
石川県 55.249 174 79 40 41 83 84.517 133.117
福井県 38.606 171 42 26 35 36 47.389 12
山梨県 56.357 131 78 23 41 41.443 47.850 27.101
長野県 147.471 240 156 92 274 250 71.102 32
岐阜県 333.794 439 265 101 114 326.257 161.728 148.159
静岡県 446.435 1,173 332 219 601 173.036 195.602 301.109
愛知県 1,124.483 1,858 869 553 458 1,568.655 406.350 454.528
三重県 1,261.625 458.857 160 84 153 690.221 87.063 87.114
滋賀県 108.259 104 52 65 26 42.519 63.762 46
京都府 167.569 209 177 130 86 193 173.599 131
大阪府 920.739 1,426 784 684 173 262.078 482.406 371.085
兵庫県 666.085 968 845 319 178 201 306.541 170.035
奈良県 127.613 146 103 52 41 58 165.880 47.021
和歌山県 59.806 71 60 32 20 247 75.709 8.025
鳥取県 94.225 64 50 23 32 77 35.648 18.107
島根県 45.119 112 54 673 29 45.334 48.748 20
岡山県 117.063 413 1,245 125 61 527.314 161.857 16.008
広島県 180.943 236 149 135 59 217.625 121.532 92.011
山口県 108.893 309 111 91 57 289.157 67.440 99
徳島県 172.898 109 70 846 45 25 72.101 28
香川県 45.248 90 59 71 31 59 65.516 19.011
愛媛県 117.621 127 65 33 81 40 83.209 229
高知県 44.151 103 22 23 39 26 38.916 33
福岡県 1,377.884 741.566 366 202 129 663 298.882 347.130
佐賀県 219.180 118 64 55 16 51 44.011 20
長崎県 850.204 124 62 53 45 162.091 106.898 15
熊本県 696.252 202 106.333 64 37 80.040 185.296 22.188
大分県 397.291 103 73 50 35 62 62.510 13.011
宮崎県 208.209 195 149 37 42 98 94.854 46.040
鹿児島県 533.200 119 69 75 57 57 280.988 40
沖縄県 5,742.191 157.928 49 38 44 7 128.507 17.262
合計 23,309.900 20,497.886 16,717.643 14,973 11,394 11,175.858 11,035.508 9,887.042
政党等の名称 民主党
得票順位 25 26 27 28 小計(名簿登載者の得票総数)(a) 政党等の得票総数(b) 得票総数(a+b) 得票率
名簿登載者名 須藤 甚一郎 村木 弥生 神永 れい子 田原 すみれ
当落        
北海道 263 236 307 243 239,587.154 317,504 557,091.154 6.20
青森県 38 91 25 16 20,385.421 37,041 57,426.421 0.64
岩手県 21 29 17.200 22 24,413.614 21,963 46,376.614 0.52
宮城県 81 94 29.500 178 44,180.369 115,007 159,187.369 1.77
秋田県 36 19 23 25 23,676.541 56,550 80,226.541 0.89
山形県 53 530 28.666 19 31,069.175 56,847 87,916.175 0.98
福島県 59 60 45 50 48,988.494 117,043 166,031.494 1.85
茨城県 87 120 515.996 77 52,866.244 118,744 171,610.244 1.91
栃木県 73 79 45 41 56,989.826 102,945 159,934.826 1.78
群馬県 63 70 25 28 48,788.311 100,997 149,785.311 1.67
埼玉県 550 379 153 197 133,937.791 329,493 463,430.791 5.15
千葉県 354 310 224.243 137 103,602.002 271,593 375,195.002 4.17
東京都 1,824 989 302 361.437 264,529.756 567,458 831,987.756 9.25
神奈川県 467 560 261.868 209 228,879.757 469,521 698,400.757 7.77
新潟県 55 102 32 37 44,955.341 104,771 149,726.341 1.67
富山県 22 36 19 28 22,584.566 28,707 51,291.566 0.57
石川県 18 45 35 21 34,466.393 48,273 82,739.393 0.92
福井県 23 40 37 24 24,760.578 37,878 62,638.578 0.70
山梨県 26 34 70 29 29,309.894 49,588 78,897.894 0.88
長野県 97 104 22 36 48,917.767 216,480 265,397.767 2.95
岐阜県 131 113 127.428 84 51,441.307 116,675 168,116.307 1.87
静岡県 152 129 185.360 68 98,481.986 231,545 330,026.986 3.67
愛知県 562 510 1,224.294 271 209,922.601 424,375 634,297.601 7.06
三重県 87 104 106 81.125 72,915.070 106,645 179,560.070 2.00
滋賀県 29 41 61 27 33,218.264 80,884 114,102.264 1.27
京都府 86 140 48 56 40,058.011 127,353 167,411.011 1.86
大阪府 305 368 252.136 254 128,567.954 347,654 476,221.954 5.30
兵庫県 233 304 277 240 123,271.819 261,019 384,290.819 4.27
奈良県 49 85 33 32 27,160.655 88,308 115,468.655 1.28
和歌山県 28 38 6 20 16,586.397 36,272 52,858.397 0.59
鳥取県 31 22 17 12 18,624.305 31,556 50,180.305 0.56
島根県 22 24 12 20 42,057.953 31,775 73,832.953 0.82
岡山県 60 103 56 53 43,194.910 87,417 130,611.910 1.45
広島県 67 66 143 49 48,132.841 135,452 183,584.841 2.04
山口県 75 71 31.500 47 32,620.508 82,982 115,602.508 1.29
徳島県 32 48 14 21 18,424.665 47,406 65,830.665 0.73
香川県 38 44 8 14 15,846.625 31,349 47,195.625 0.52
愛媛県 43 50 17 29 27,530.320 58,887 86,417.320 0.96
高知県 15 23 18 9 16,535.723 31,965 48,500.723 0.54
福岡県 187 145 137.400 127 95,630.497 198,433 294,063.497 3.27
佐賀県 40 13 28 16 13,746.007 39,017 52,763.007 0.59
長崎県 48 34 39 48 39,022.557 52,090 91,112.557 1.01
熊本県 92 77 103.076 1,152.944 52,384.555 104,646 157,030.555 1.75
大分県 20 27 63.482 19 37,809.752 43,970 81,779.752 0.91
宮崎県 38 25 32 37 28,189.470 48,575 76,764.470 0.85
鹿児島県 44 42 67 36 33,151.361 44,101 77,252.361 0.86
沖縄県 10 6 13 13 16,414.908 23,940 40,354.908 0.45
合計 6,734 6,579 5,337.149 4,614.506 2,907,830.015 6,082,694 8,990,524.015 100.00

このページの先頭へ




ページトップへ戻る