選挙・政治資金

総務省トップ > 政策 > 選挙・政治資金制度 > 選挙 > 選挙関連資料 > 参議院議員通常選挙結果調 > 参議院議員通常選挙結果 > 第19回参議院議員通常選挙結果 > 比例代表都道府県別党派別名簿登載者別得票数


資料集

選挙関連資料

比例代表都道府県別党派別名簿登載者別得票数

政党等の名称 公明党
得票順位 1 2 3 4 5 6 7 8
名簿登載者名 山本 かなえ こば 健太郎 遠山 清彦 草川 昭三 渡辺 たかお 魚住 裕一郎 福本 じゅんいち 加藤 しゅういち
当落
北海道 1,096.852 625 3,515 740 297,090.707 1,502.722 415 1,866.076
青森県 244.043 88 1,421 241 49,749.841 772.562 73 539.541
岩手県 167.348 66 1,094 142 35,834.444 542.838 54 477.573
宮城県 383.638 204 2,187 331 92,780.361 1,007.638 132 985.584
秋田県 207.111 94 1,405 286 48,085.949 757.591 88 616.522
山形県 190.823 109 1,515 221 45,835.785 768.635 65 815.781
福島県 185.091 131 2,536 325 68,426.477 1,207.478 86 1,520.891
茨城県 442.272 362 3,731 375 2,336.247 2,512.212 299 127,374.222
栃木県 244.221 218 2,258 225 1,162.440 976.854 164 71,299.229
群馬県 381.159 215 1,994 236 591.500 832.972 145 79,961.277
埼玉県 1,716.698 1,460 16,324 1,458 6,540.781 5,003.011 971 283,471.491
千葉県 1,379.939 1,600 11,901 1,408 3,011.021 254,046.658 1,046 4,283.957
東京都 4,768.308 3,271 554,062 3,240 11,167.768 15,027.854 2,354 9,836.222
神奈川県 1,816.387 2,257 13,319 2,550 4,145.185 281,231.784 1,364 3,103.280
新潟県 362.375 157 2,919 503 945.084 1,274.267 191 66,084.722
富山県 600.513 139 907 27,628 349.461 405.684 96 366.769
石川県 1,124.897 322 939 39,668 418.771 347.382 192 264.198
福井県 29,207.277 122 514 495 210.574 200.815 132 155.896
山梨県 190.651 110 41,136 293 424.088 713.600 64 502.386
長野県 373.172 177 2,159 783 606.283 85,828.544 171 794.917
岐阜県 927.377 555 1,058 84,220 1,596.194 567.100 362 542.995
静岡県 1,122.487 764 3,186 152,953 2,051.640 1,886.343 454 1,035.207
愛知県 5,622.773 2,275 3,804 283,364 4,580.635 1,586.465 1,318 1,166.661
三重県 2,466.571 439 1,005 87,751 1,032.482 419.764 381 329.563
滋賀県 45,694.589 348 601 467 176.926 160.918 340 130.315
京都府 113,166.973 652 1,706 558 578.853 307.835 892 203.886
大阪府 568,303.116 3,657 5,913 1,668 5,605.818 1,261.510 4,637 965.583
兵庫県 325,370.595 2,220 3,424 1,007 2,931.538 851.930 3,342 562.224
奈良県 79,836.825 466 980 497 325.645 157.211 604 129.464
和歌山県 79,903.899 249 412 245 127.136 263.349 290 92.405
鳥取県 1,043.317 183 421 103 227.303 113.681 39,323 143.153
島根県 845.107 299 427 161 263.774 225.253 37,714 178.501
岡山県 2,159.282 759 1,171 358 743.683 397.173 118,256 340.372
広島県 2,161.683 1,448 1,614 576 690.463 529.124 144,558 442.296
山口県 901.417 1,813 899 246 479.415 655.409 80,005 245.871
徳島県 1,488.385 209 484 244 224.742 161.667 43,147 121.664
香川県 1,285.818 257 712 187 316.324 202.510 50,384 186.129
愛媛県 1,869.085 556 819 294 436.445 318.642 81,897 349.512
高知県 823.072 176 483 150 345.676 234.273 44,508 103.914
福岡県 1,625.612 336,190 3,057 590 1,916.447 884.654 2,194 537.303
佐賀県 576.214 42,293 550 183 266.122 221.478 237 120.267
長崎県 852.747 74,958 801 391 443.483 450.917 643 246.134
熊本県 978.215 104,545 1,132 460 263.953 863.775 579 234.349
大分県 646.700 61,214 692 282 473.107 375.458 550 158.137
宮崎県 798.355 69,620 780 342 379.791 454.777 322 176.756
鹿児島県 1,594.286 82,268 1,189 503 662.699 623.289 559 375.479
沖縄県 402.301 423 91,289 121 345.625 238.988 213 170.665
合計 1,287,549.576 800,563 794,445 699,069 697,198.686 669,374.594 665,811 663,609.339
政党等の名称 公明党
得票順位 9 10 11 12 13 14 15 16
名簿登載者名 中山 とも子 小林 れいこ 江藤 誠仁右衛門 中川 京子 おおくら 由美 平田 みちのり 伊藤 日出夫 常磐津 八重太夫
当落                
北海道 449.063 276.900 143.276 360 130 97 245.376 145
青森県 126.083 63.388 7 58 21 26 22.905 15
岩手県 75.176 49.797 14 42 73 31 15.589 12.200
宮城県 117.131 74.095 36.666 64 30 25 47.127 37
秋田県 68.552 30.830 18 35 27 13 40.711 15
山形県 79.899 55.534 8 44 33 20 30.619 18
福島県 36.113 26.218 17 30 38 16 26.199 27
茨城県 150 207.137 26.083 67 47 49 55.887 34
栃木県 65 43.184 17.100 138 23 22 58.147 24
群馬県 39 47.348 21.500 35 21 23 35.887 49
埼玉県 631 710.961 118.489 329 230 179 245.915 145
千葉県 381.524 149.707 71.333 123 179 134 105.628 105
東京都 1,814 789.232 305.629 661 707 483 478.469 410
神奈川県 400.481 489.888 130.083 230 262 145 206.522 116
新潟県 97 83.226 20.500 63 32 24 31.982 31
富山県 43 29.546 15 35 14 30 10.523 31
石川県 27 24.875 29 54 36 15 2.034 27
福井県 63 56.349 172.948 35 17 4 9.224 7
山梨県 89 32.257 6.500 30 13 28 16.405 20
長野県 51 48.473 23 26 30 30 25.278 31
岐阜県 116.999 121.434 26.898 105 54 406 86.182 51
静岡県 300 211.030 73.594 210 108 94 71.520 94
愛知県 621 439.579 302.216 419 192 464 205.593 147
三重県 143.300 109.586 42 136 29 66 36.555 50
滋賀県 60 66.177 43 45 21 14 13.225 16
京都府 216 206.986 147.559 156 70 23 25.423 36
大阪府 1,732.563 1,211.966 716.630 837 314 175 99.292 141
兵庫県 837 734.813 3,202.329 413 220 127 120.744 108
奈良県 112 157.502 252.808 85 36 20 15.421 23
和歌山県 80 64.253 99.816 31 19 5 3.214 14
鳥取県 33 30.405 11 14 15 19 31.582 12
島根県 44 33.171 16.666 60 11 18 15.419 13
岡山県 87 97.893 52.076 79 53 51 27.690 24
広島県 100 78.490 44 91 48 64 29.448 30
山口県 96 76.223 20.289 60 25 37 32.774 24
徳島県 38 25.499 17.636 27 13 29 14.486 11
香川県 43 28.910 39.750 39 43 11 12.216 13
愛媛県 50 59.841 29 42 30 17 22.649 17
高知県 49.338 26.665 12.454 37 23 38 10.151 18
福岡県 236 181.281 74.031 161 196 58 63.248 64
佐賀県 33 26.318 15 21 17 10 11.301 10
長崎県 55.250 82.106 16.375 49 28 31 32.043 26
熊本県 52 73.154 14.168 58 30 15 20.586 15
大分県 54.750 56.554 18.133 38 53 18 28.647 10
宮崎県 115 47.531 23.406 62 37 15 27.196 11
鹿児島県 121 116.773 47.333 107 53 38 42.721 24
沖縄県 79.833 31.465 11.428 25 252 28 31.902 11
合計 10,309.055 7,684.550 6,570.702 5,866 3,953 3,285 2,841.655 2,312.200
政党等の名称 公明党
得票順位 17 小計(名簿登載者の得票総数)(a) 政党等の得票総数(b) 得票総数(a+b) 得票率
名簿登載者名 石渡 由美子
当落  
北海道 46 308,743.972 67,543 376,286.972 4.60
青森県 2 53,470.363 14,084 67,554.363 0.83
岩手県 72 38,762.965 13,832 52,594.965 0.64
宮城県 8 98,450.240 31,221 129,671.240 1.58
秋田県 15 51,803.266 15,252 67,055.266 0.82
山形県 4 49,814.076 14,056 63,870.076 0.78
福島県 15 74,649.467 33,071 107,720.467 1.32
茨城県 25 138,093.060 38,985 177,078.060 2.16
栃木県 11 76,949.175 24,361 101,310.175 1.24
群馬県 15 84,643.643 28,510 113,153.643 1.38
埼玉県 115 319,649.346 119,346 438,995.346 5.36
千葉県 69.052 279,994.819 76,167 356,161.819 4.35
東京都 371.340 609,746.822 152,730 762,476.822 9.31
神奈川県 162 311,928.610 171,542 483,470.610 5.90
新潟県 14 72,833.156 23,383 96,216.156 1.18
富山県 6 30,706.496 8,611 39,317.496 0.48
石川県 7 43,498.157 12,566 56,064.157 0.68
福井県 3 31,405.083 9,002 40,407.083 0.49
山梨県 4 43,672.887 13,359 57,031.887 0.70
長野県 7 91,164.667 33,910 125,074.667 1.53
岐阜県 19 90,815.179 29,070 119,885.179 1.46
静岡県 32 164,646.821 54,450 219,096.821 2.68
愛知県 69 306,576.922 118,964 425,540.922 5.20
三重県 19.142 94,455.963 31,202 125,657.963 1.53
滋賀県 6 48,203.150 17,464 65,667.150 0.80
京都府 25 118,971.515 33,696 152,667.515 1.86
大阪府 152 597,390.478 163,820 761,210.478 9.30
兵庫県 86 345,558.173 78,829 424,387.173 5.18
奈良県 12 83,709.876 18,019 101,728.876 1.24
和歌山県 6 81,905.072 15,091 96,996.072 1.18
鳥取県 21 41,744.441 13,640 55,384.441 0.68
島根県 11 40,335.891 14,955 55,290.891 0.68
岡山県 24 124,680.169 33,428 158,108.169 1.93
広島県 12 152,516.504 56,272 208,788.504 2.55
山口県 11 85,627.398 24,107 109,734.398 1.34
徳島県 1 46,257.079 12,953 59,210.079 0.72
香川県 6 53,766.657 13,127 66,893.657 0.82
愛媛県 9 86,816.174 29,512 116,328.174 1.42
高知県 6 47,044.543 14,648 61,692.543 0.75
福岡県 24.058 348,052.634 66,294 414,346.634 5.06
佐賀県 1 44,591.700 12,913 57,504.700 0.70
長崎県 6 79,112.055 20,118 99,230.055 1.21
熊本県 3 109,337.200 23,480 132,817.200 1.62
大分県 9 64,677.486 19,864 84,541.486 1.03
宮崎県 10 73,221.812 18,619 91,840.812 1.12
鹿児島県 10 88,334.580 19,021 107,355.580 1.31
沖縄県 4 93,678.207 10,710 104,388.207 1.27
合計 1,565.592 6,322,007.949 1,865,797 8,187,804.949 100.00

このページの先頭へ




ページトップへ戻る