選挙・政治資金

総務省トップ > 政策 > 選挙・政治資金制度 > 選挙 > 選挙関連資料 > 参議院議員通常選挙結果調 > 参議院議員通常選挙結果 > 第19回参議院議員通常選挙結果 > 比例代表都道府県別党派別名簿登載者別得票数


資料集

選挙関連資料

比例代表都道府県別党派別名簿登載者別得票数

政党等の名称 日本共産党
得票順位 1 2 3 4 5 6 7 8
名簿登載者名 紙 智子 筆坂 秀世 井上 さとし 吉川 春子 小林 みえこ 石井 正二 笠井 あきら 美見 みち子
当落        
北海道 45,636.900 903 1,405.598 714.197 806.027 575.250 936 446
青森県 449.666 254 222.679 166.345 155.934 121.380 194 86
岩手県 478.462 168 157.131 92.422 102.947 73.547 75 73
宮城県 1,143.866 442 368.385 226.990 202.246 252.280 208 128
秋田県 506.957 173 152.102 85.966 100.663 155.031 126 52
山形県 470.036 166 245.558 100.925 122.697 105.785 104 88
福島県 575.412 221 140.253 132.005 113.762 121.542 124 139
茨城県 157 395 302.933 609.945 459.684 220.568 198 118
栃木県 97.666 230 143.884 279.416 180.198 110.124 90 67
群馬県 75 201 96.500 670.658 73.349 65.097 106 58
埼玉県 532 1,984 1,755.065 8,373.581 1,167.574 928.166 894 590
千葉県 421.682 1,472 599.995 822.574 554.643 5,198.718 492 363
東京都 1,332 15,244 3,886.305 2,690.637 2,336.777 2,111.280 2,231 850
神奈川県 536.333 1,796 951.019 728.582 986.653 1,536.294 880 354
新潟県 167 261 373.191 222.152 186.833 111.688 143 78
富山県 81 231 269.776 130.250 85.824 80.684 274 62
石川県 39 156 151.393 83.127 48.750 49.539 65 29
福井県 37 121 127.758 66.099 48.482 41.502 45 39
山梨県 42.833 149 107.900 86.450 97.192 126.679 74 63
長野県 206.750 342 180.888 813.874 206.956 132.827 154 117
岐阜県 117.666 449 456.302 302.526 263.040 256.820 799 251
静岡県 226 749 632.260 425.700 333.038 455.006 869 207
愛知県 624.777 1,680 1,882.926 1,422.282 1,139.066 859.799 2,748 652
三重県 126.300 359 424.650 221.633 216.856 275.412 528 136
滋賀県 74 226 506.839 135.113 147.279 104.246 87 60
京都府 235 679 4,126.259 328.149 322.820 238.922 297 227
大阪府 689.300 4,289 6,076.425 2,479.707 6,983.260 2,613.590 1,985 842
兵庫県 535 2,265 1,893.887 1,256.411 988.438 1,075.561 1,023 574
奈良県 74 314 367.772 121 163.163 110.055 153 112
和歌山県 55 138 367.834 64 72.024 77.471 41 67
鳥取県 29 72 72.833 41.353 41.593 27.433 27 23
島根県 67 165 111.500 106.184 70.928 80.858 73 47
岡山県 118 384 262.454 151.508 206.461 253.137 208 442
広島県 120 440 369.357 160.353 107.636 122.753 172 68
山口県 108 291 291.931 150.112 227.530 201.561 222 108
徳島県 62 146 155.115 72 78.023 48.647 104 61
香川県 59 149 79.078 81.130 65.464 73.447 55 56
愛媛県 57 232 186.268 108.093 85.749 101.975 114 62
高知県 67.338 135 114.940 74 47.898 44.868 38 49
福岡県 235 1,066 1,012.448 576.834 601.269 538.008 597 329
佐賀県 25 112 87.550 53.314 60.630 64.061 62 41
長崎県 52.562 150 125.333 103 153.784 83.952 49 67
熊本県 79 136 127.256 104.222 85.237 63.236 44 83
大分県 49.250 155 131.500 77 70.159 50.674 52 68
宮崎県 50 159 126.619 110.100 75.505 66.248 47 51
鹿児島県 47 210 344.921 107.135 148.948 137.870 106 77
沖縄県 31 134 134.768 79.905 75.431 67.448 322 84
合計 56,999.756 40,193 32,107.338 26,008.959 20,868.420 20,211.039 18,235 8,644
政党等の名称 日本共産党
得票順位 9 10 11 12 13 14 15 16
名簿登載者名 仁比 そうへい 井口 まみ 小田 一郎 田村 智子 池田 真理子 松竹 伸幸 成宮 まり子 加藤 幹夫
当落                
北海道 94 363 465 272.588 163 69 74 62.501
青森県 14 74.636 54 76.059 23.800 13 16.200 11.384
岩手県 10 36 84 31.660 16 6 10 20.892
宮城県 28 84 111 44.504 53 13 29 70.866
秋田県 14 39 25 28.198 21 8 6 17.965
山形県 13 42 52 26.887 36.333 8 18.666 18.089
福島県 20 54 39 28.189 37.800 11 13.200 11.260
茨城県 36 100 30 52.389 43.082 15 29.916 108.297
栃木県 32 29 18 27.548 19 9 17 87.345
群馬県 28 27 13 22.770 19 6 10 67.835
埼玉県 122 434 215 239.030 269 60 111 298.440
千葉県 81 190 97 104.514 163.666 33 79.333 44.386
東京都 349 759 500 420.482 693.739 185 217.260 232.063
神奈川県 148 428 109 122.430 155 66 104 48.097
新潟県 17 57 41 50.565 32 17 7 66.185
富山県 7 40 34 27.622 24 6 14 4
石川県 7 22 22 22.238 20 3 10 2.354
福井県 7 28 6 5.944 9 2 13 4.295
山梨県 7 35 20 26.509 20 6 13 7.509
長野県 27 72 39 70.069 53 15 18 11.340
岐阜県 40 176 118 70.531 91.909 32 49.090 209.815
静岡県 47 180.421 133 96.111 63.500 23 37.500 31.635
愛知県 164 442 221 296.487 298.607 90 138.392 81.960
三重県 31 95 50 56.007 41.833 9 28.166 19.536
滋賀県 20 47 35 34.933 26 7 92 8.216
京都府 47 152 78 98.935 60 27 199 26.852
大阪府 252 694 428 402.779 407.666 88 193.333 109.880
兵庫県 110 598.800 331 363.134 378 1,054 109 38.791
奈良県 16 63 40 53.842 39 6 85 12.207
和歌山県 12 52 36 26.390 13 6 12 4.020
鳥取県 13 21 13 23.826 14 28 4 2.048
島根県 15 29 27 34.015 12 41 5 13.127
岡山県 16 497 77 56.037 45 141 14 26.537
広島県 29 54 33 37.060 47 130 19 8.437
山口県 38 71 55 41.888 28 102 16 12.137
徳島県 175 28 20 20.722 22 5 7 8.200
香川県 161 27 19 28.983 14 6 6 6.448
愛媛県 162 42 25 19.740 26 9 20 6.037
高知県 460 31 10 292.526 13 5 10 3
福岡県 3,759 244 187 143.923 103.500 34 68.500 30.637
佐賀県 144 31 14 9.653 14 5 6 3.783
長崎県 104 29 74 31.867 23 43 8 8.193
熊本県 153 38 64 36.354 42.464 7 18.535 5.326
大分県 147 43 26 23.227 23 10 12 5.893
宮崎県 107 30 35 14.251 19 4 7 7.037
鹿児島県 193 78 118 42.111 28 13 22 10.381
沖縄県 9 40 38 37.520 17.571 3 11.428 10.601
合計 7,485 6,746.857 4,279 4,093.047 3,782.470 2,479 2,008.519 1,905.837
政党等の名称 日本共産党
得票順位 17 18 19 20 21 22 23 24
名簿登載者名 伊藤 岳 小倉 正行 平 静丸 中条 正実 河江 明美 駒井 正男 板見 奈津子 青池 昌道
当落                
北海道 123.760 76 94 33 42 39 33 30
青森県 10.214 12 13 3 2 13 2 4
岩手県 10.204 10 10 6 4 7 7 1
宮城県 20.218 19 10 7 3 5 10 5
秋田県 19.522 13 1 5 3 3 6 43
山形県 9.047 10 11 9 8 2 6 4
福島県 12.275 14 11 7 5 7 9 4
茨城県 23.522 28 17 14 7 4 6 0
栃木県 12.487 12 5 6 5 7 4 5
群馬県 9.122 7 9 2 7 7 4 1
埼玉県 245.196 106 66 24.200 38 32 43 35
千葉県 74.319 118 33 29 12 27 39 21
東京都 205.370 237 107 91 38 72 81 73
神奈川県 52.064 59 68 43 9 32 28 28
新潟県 12.268 11 15 11 2 6 5 1
富山県 12.526 9 10 5 5 5 4 2
石川県 4.274 12 8 3 0 4 2 2
福井県 6.334 5 6 3 4 3 1 1
山梨県 7.269 7 7 2 3 7 1 5
長野県 43.136 12 9 10 1 7 4 5
岐阜県 39.568 40 32 24 53 10 22 10
静岡県 29.456 53 33 19.148 12 17 18 59
愛知県 106.062 69 95 40 259 31 34 27
三重県 18.560 28 16 60 15 7 7 8
滋賀県 7.140 5 7 6 2 13 6 4
京都府 20.188 32 32 16 63 24 13 6
大阪府 108.570 117 109 94 48 191 67 49
兵庫県 63.397 79 81 40 31 47 47 30
奈良県 13.248 10 8 7 6 15 16 4
和歌山県 3.130 9 9 3 2 2 2 0
鳥取県 5.021 5 4 2 0 4 2 1
島根県 3.129 9 5 13 5 1 2 1
岡山県 9.169 15 18 4 9 15 6 2
広島県 14.251 17 16 6 5 4 8 4
山口県 18.383 40 9 7 4 8 5 7
徳島県 7.398 11 2 11 3 4 4 4
香川県 3.029 18 6 4 1 3 1 2
愛媛県 28.165 10 5 4 3 3 5 2
高知県 5.048 4 2 9 1 3 3 2
福岡県 60.351 49 42 90 12 15 24 13
佐賀県 6.083 11 3 3 4 5 1 1
長崎県 16.564 16 13 7 3 10 10 6
熊本県 10.377 8 7 5 4 3 105 2
大分県 16.346 10 7 8 3 4 3 2
宮崎県 8.236 8 5 7 3 5 2 0
鹿児島県 14.266 25 8 10 4 9 12 2
沖縄県 20.811 7 10 5.666 5 3 3 4
合計 1,569.073 1,482 1,094 818.014 758 745 723 522
政党等の名称 日本共産党
得票順位 25 小計(名簿登載者の得票総数)(a) 政党等の得票総数(b) 得票総数(a+b) 得票率
名簿登載者名 岩藤 智彦
当落  
北海道 28 53,484.821 204,986 258,470.821 5.97
青森県 12 2,004.297 32,032 34,036.297 0.79
岩手県 1 1,491.265 36,429 37,920.265 0.88
宮城県 5 3,489.355 60,816 64,305.355 1.49
秋田県 8 1,612.404 31,976 33,588.404 0.78
山形県 4 1,681.023 28,956 30,637.023 0.71
福島県 7 1,857.698 60,583 62,440.698 1.44
茨城県 6 2,981.336 55,934 58,915.336 1.36
栃木県 2 1,495.668 32,529 34,024.668 0.79
群馬県 2 1,587.331 53,994 55,581.331 1.28
埼玉県 16 18,578.252 256,277 274,855.252 6.35
千葉県 14 11,084.830 165,134 176,218.830 4.07
東京都 52 34,994.913 511,079 546,073.913 12.61
神奈川県 18 9,286.472 274,883 284,169.472 6.56
新潟県 3 1,896.882 67,079 68,975.882 1.59
富山県 3 1,426.682 20,530 21,956.682 0.51
石川県 2 767.675 22,919 23,686.675 0.55
福井県 1 631.414 16,569 17,200.414 0.40
山梨県 2 923.341 25,121 26,044.341 0.60
長野県 6 2,556.840 98,101 100,657.840 2.33
岐阜県 8 3,921.267 57,569 61,490.267 1.42
静岡県 6 4,755.775 105,287 110,042.775 2.54
愛知県 23 13,425.358 191,579 205,004.358 4.74
三重県 4 2,781.953 47,164 49,945.953 1.15
滋賀県 2 1,662.766 55,004 56,666.766 1.31
京都府 8 7,357.125 179,495 186,852.125 4.32
大阪府 27 29,344.510 426,333 455,677.510 10.53
兵庫県 26 13,038.419 196,540 209,578.419 4.84
奈良県 3 1,812.287 49,552 51,364.287 1.19
和歌山県 5 1,078.869 39,215 40,293.869 0.93
鳥取県 1 477.107 18,876 19,353.107 0.45
島根県 0 936.741 23,213 24,149.741 0.56
岡山県 35 3,011.303 52,266 55,277.303 1.28
広島県 3 1,994.847 69,574 71,568.847 1.65
山口県 4 2,066.542 45,010 47,076.542 1.09
徳島県 5 1,064.105 25,729 26,793.105 0.62
香川県 1 925.579 25,396 26,321.579 0.61
愛媛県 6 1,323.027 37,919 39,242.027 0.91
高知県 8 1,432.618 42,000 43,432.618 1.00
福岡県 13 9,844.470 136,608 146,452.470 3.38
佐賀県 1 768.074 17,275 18,043.074 0.42
長崎県 2 1,189.255 28,105 29,294.255 0.68
熊本県 2 1,233.007 33,677 34,910.007 0.81
大分県 4 1,001.049 27,727 28,728.049 0.66
宮崎県 4 950.996 24,597 25,547.996 0.59
鹿児島県 4 1,771.632 27,096 28,867.632 0.67
沖縄県 8 1,162.149 26,314 27,476.149 0.63
合計 405 264,163.329 4,065,047 4,329,210.329 100.00

このページの先頭へ




ページトップへ戻る