選挙・政治資金

総務省トップ > 政策 > 選挙・政治資金制度 > 選挙 > 選挙関連資料 > 参議院議員通常選挙結果調 > 参議院議員通常選挙結果 > 第19回参議院議員通常選挙結果 > 比例代表都道府県別党派別名簿登載者別得票数


資料集

選挙関連資料

比例代表都道府県別党派別名簿登載者別得票数

政党等の名称 自由党
得票順位 1 2 3 4 5 6 7 8
名簿登載者名 西岡 武夫 田村 秀昭 広野 ただし 大江 やすひろ 清水 のぶつぐ 山本 ようこ こが たかあき 戸田 くにじ
当落        
北海道 1,660 6,621.387 230.188 337 625.893 1,867.672 450 1,146.759
青森県 561 1,427.178 42.510 40 324.443 470.954 71 492.687
岩手県 1,271 1,615.688 150.500 75 438.549 798.862 696.586 679.203
宮城県 704 1,875.486 137.173 138 186.065 600.072 95 970.469
秋田県 319 771.279 35.583 55 183.380 340.656 54 264.888
山形県 173 846.163 45.635 79 111 348.546 69.500 291.349
福島県 488 1,160.273 45 48 222.750 345.680 71 7,389.289
茨城県 855 1,589.597 177 92 529.417 673.221 144 555.433
栃木県 557 1,013.777 57.166 86 355.521 363.751 136 389.025
群馬県 300 458.226 41.166 41 209.065 544.047 70 126.287
埼玉県 4,459 5,753.920 689.255 333 4,605.014 2,209.171 571 1,423.039
千葉県 3,394 6,014.246 668.534 293 2,871.412 1,743.221 431.705 1,291.141
東京都 8,504 10,256.476 1,759.120 712 6,822.064 3,728.887 1,275 3,605.041
神奈川県 4,126 5,336.724 888 309 1,932.721 1,340.301 725.920 1,756.853
新潟県 464 915.425 153.991 52 423.744 514.185 83 240.659
富山県 74 594.368 50,290.965 45 142.771 243.472 25 152.662
石川県 329 550.757 643.963 46 175.760 199.127 88 72.921
福井県 184 564.053 116 42 125.003 451.477 38 114.442
山梨県 211 686.652 58 26 127.469 372.269 49 185.590
長野県 481 634.175 307.220 43 243.415 260.755 47 152.214
岐阜県 586 1,633.783 159 124 339.227 906.121 94 499.203
静岡県 1,058 2,531.866 128.309 145 533.350 1,213.790 195 759.419
愛知県 3,642 6,199.690 570.477 614 983.725 3,857.879 533 2,027.856
三重県 751 2,358.378 67.326 220 514.254 579.175 90 242.904
滋賀県 325 375.062 39 133 202.557 389.239 64 94.755
京都府 1,084 860.052 98.482 245 1,179.117 1,062.601 128 177.500
大阪府 4,051 5,882.306 371 2,345 11,305.842 4,516.573 688 1,566.993
兵庫県 2,469 3,588.825 254 971 2,733.285 2,700.468 757.576 1,692.648
奈良県 551 603.149 55 385 1,390.177 630.730 87 144.817
和歌山県 314 221.606 18 34,703 316.485 517.621 40 197.662
鳥取県 135 288.170 11 26 123.142 146.665 22 80.445
島根県 135 523.976 23 49 55.608 198.797 62 84.550
岡山県 413 662.960 50 85 205.178 1,481.677 96 218.232
広島県 807 1,140.928 95 92 490.159 2,643.163 203 310.119
山口県 447 867.103 36 78 176.095 396.347 12,869.950 178.724
徳島県 327 347.274 22 36 117.527 131.914 266 52.623
香川県 296 379.012 30 30 189.803 305.026 42 67.719
愛媛県 387 456.255 39 68 210.347 318.918 130 259.691
高知県 94 966.781 23 37 142.975 160.696 23 91.156
福岡県 4,252 2,850.045 129.250 121 408.257 1,184.143 5,725 687.166
佐賀県 1,025 370.346 15 52 84.723 131.678 746 56.821
長崎県 67,036 1,021.312 48.468 46 104.349 239.225 877 175.382
熊本県 705 716.643 47 96 99.213 396.388 942 410.019
大分県 679 480.766 43 27 137.022 188.263 699 86.768
宮崎県 327 892.745 23 57 76.779 262.446 439 247.788
鹿児島県 515 957.877 37 79 198.403 450.529 919 310.836
沖縄県 92 803.638 59.100 45 54.220 405.010 281 91.733
合計 121,617 86,666.398 59,028.381 43,801 43,027.275 42,831.408 32,209.237 32,113.480
政党等の名称 自由党
得票順位 9 10 11 12 13 14 15 16
名簿登載者名 きもと 由孝 菅原 としあき あそ 重樹 井脇 ノブ子 村田 なおじ 岡村 みつよし 村本 りえ子 荒木 詩郎
当落                
北海道 24,899 324.557 408 200 327.039 268.250 362 161
青森県 88 221.882 287 112 142.879 179.950 65 20
岩手県 122 8,048.603 142 123 252.156 95.860 86 40
宮城県 133 17,013.566 246 104 126.675 96.122 107 45
秋田県 118 270 134 83 165.227 53.373 78 23
山形県 71 267.917 7,502 38 167.787 41.100 39 26
福島県 128 195.969 64 249 163.635 67.044 45 36
茨城県 130 106 132 371 209.972 170.334 108 26
栃木県 156 84.923 95 204 172.564 115.026 85 43
群馬県 68 39 31 79 130.444 78 47 10
埼玉県 466 493.882 600 558 676.016 387.570 538 207
千葉県 405 298 434 459 519.923 539.125 532 364
東京都 850 747.624 1,910 1,277 716.407 775.356 1,289 515
神奈川県 442 392.909 644 525 619.397 969.263 630 174
新潟県 106 125 78 166 186.324 50.175 74 23
富山県 42 38 34 36 67.758 23.017 34 23
石川県 63 6 46 79 81.562 38 41 17
福井県 43 13.857 39 41 53.020 35 42 20
山梨県 43 21 84 102 96.697 74.519 29 19
長野県 105 48 61 138 176.464 71.014 68 17
岐阜県 75 21 79 112 96.280 83.213 93 26
静岡県 185 59.833 140 3,060 476.844 180.821 178 62
愛知県 475 135.666 427 388 474.223 403.868 476 295
三重県 96 45 80 188 177.359 101.151 96 34
滋賀県 30 25 23 46 39.571 22 33 11
京都府 62 41 70 76 68.578 50.002 78 39
大阪府 300 171 499 669 258.262 357.086 395 221
兵庫県 149 78 349 436 215.670 162.312 286 170
奈良県 23 22 65 75 36.848 52 59 73
和歌山県 25 4 29 580 22.641 37 15 8
鳥取県 25 2 14 14 43 31.076 23 10
島根県 21 5 19 27 57.115 294.417 22 17
岡山県 48 12 45 102 104.882 76 63 21
広島県 72 58.200 74 75 158.870 96 62 37
山口県 40 17 51 47 149.621 87 48 24
徳島県 44 5 33 47 98.660 31 37 10
香川県 186 11 23 41 56.833 20.004 22 10
愛媛県 46 70.955 56 95 109.341 52 40 18
高知県 17 6 22 19 36.916 25 13 9
福岡県 137 56 439 341 4,036.281 129.077 171 86
佐賀県 32 4 21 44 76.402 42.398 20 91
長崎県 34 13 26 102 87.959 163.763 47 28
熊本県 63 11 75 49 120.856 85.044 33 97
大分県 37 40.777 59 1,960 281.929 37.021 35 19
宮崎県 53 18 61 96 62.141 39.041 31 15
鹿児島県 61 19 115 88 79.343 65.037 61 41
沖縄県 42 23 42 74 54.289 15.022 37 14
合計 30,856 29,731.120 15,907 13,795 12,532.660 6,866.451 6,773 3,295
政党等の名称 自由党
得票順位 17 小計(名簿登載者の得票総数)(a) 政党等の得票総数(b) 得票総数(a+b) 得票率
名簿登載者名 下村 高明
当落  
北海道 221 40,109.745 123,744 163,853.745 3.88
青森県 35 4,581.483 43,950 48,531.483 1.15
岩手県 54.213 14,689.220 231,330 246,019.220 5.82
宮城県 23 22,600.628 79,982 102,582.628 2.43
秋田県 14 2,962.386 36,410 39,372.386 0.93
山形県 31.500 10,148.497 28,918 39,066.497 0.92
福島県 26 10,744.640 80,528 91,272.640 2.16
茨城県 37 5,905.974 75,881 81,786.974 1.93
栃木県 33 3,946.753 53,620 57,566.753 1.36
群馬県 13 2,285.235 48,487 50,772.235 1.20
埼玉県 234 24,203.867 226,643 250,846.867 5.93
千葉県 252.294 20,510.601 225,709 246,219.601 5.82
東京都 540 45,282.975 370,752 416,034.975 9.84
神奈川県 195.080 21,007.168 284,273 305,280.168 7.22
新潟県 21 3,676.503 90,738 94,414.503 2.23
富山県 15 51,881.013 19,489 71,370.013 1.69
石川県 17 2,494.090 36,962 39,456.090 0.93
福井県 16 1,937.852 23,413 25,350.852 0.60
山梨県 13 2,198.196 28,977 31,175.196 0.74
長野県 25 2,878.257 55,573 58,451.257 1.38
岐阜県 41 4,967.827 48,047 53,014.827 1.25
静岡県 65 10,972.232 108,049 119,021.232 2.82
愛知県 222 21,725.384 184,085 205,810.384 4.87
三重県 47 5,687.547 56,729 62,416.547 1.48
滋賀県 17 1,869.184 34,914 36,783.184 0.87
京都府 36 5,355.332 54,301 59,656.332 1.41
大阪府 243 33,840.062 226,447 260,287.062 6.16
兵庫県 168.423 17,181.207 153,874 171,055.207 4.05
奈良県 19 4,271.721 36,129 40,400.721 0.96
和歌山県 13 37,062.015 23,001 60,063.015 1.42
鳥取県 9 1,003.498 12,419 13,422.498 0.32
島根県 14 1,608.463 14,330 15,938.463 0.38
岡山県 23 3,706.929 34,295 38,001.929 0.90
広島県 57 6,471.439 75,127 81,598.439 1.93
山口県 106.049 15,618.889 34,481 50,099.889 1.19
徳島県 23 1,628.998 15,935 17,563.998 0.42
香川県 19 1,728.397 18,976 20,704.397 0.49
愛媛県 24 2,380.507 45,145 47,525.507 1.12
高知県 8 1,694.524 13,441 15,135.524 0.36
福岡県 75 20,827.219 115,802 136,629.219 3.23
佐賀県 17 2,829.368 18,741 21,570.368 0.51
長崎県 27 70,076.458 29,778 99,854.458 2.36
熊本県 17.027 3,963.190 34,628 38,591.190 0.91
大分県 14 4,824.546 27,086 31,910.546 0.75
宮崎県 38 2,738.940 20,380 23,118.940 0.55
鹿児島県 38 4,035.025 28,104 32,139.025 0.76
沖縄県 18 2,151.012 13,261 15,412.012 0.36
合計 3,214.586 584,264.996 3,642,884 4,227,148.996 100.00

このページの先頭へ




ページトップへ戻る