資料集
選挙関連資料
比例代表都道府県別党派別名簿登載者別得票数
| 得票順位 | 1 | 小計(名簿登載者の得票総数)(a) | 政党等の得票総数(b) | 得票総数(a+b) | 得票率 |
| 名簿登載者名 | 野屋敷 いとこ | ||||
| 当落 | |||||
| 北海道 | 1,978 | 1,978 | 4,673 | 6,651 | 4.23 |
| 青森県 | 508 | 508 | 4,968 | 5,476 | 3.48 |
| 岩手県 | 837 | 837 | 8,130 | 8,967 | 5.70 |
| 宮城県 | 421 | 421 | 2,564 | 2,985 | 1.90 |
| 秋田県 | 195 | 195 | 846 | 1,041 | 0.66 |
| 山形県 | 187 | 187 | 1,556 | 1,743 | 1.11 |
| 福島県 | 228 | 228 | 4,113 | 4,341 | 2.76 |
| 茨城県 | 467 | 467 | 2,135 | 2,602 | 1.66 |
| 栃木県 | 274 | 274 | 1,312 | 1,586 | 1.01 |
| 群馬県 | 147 | 147 | 1,551 | 1,698 | 1.08 |
| 埼玉県 | 1,281 | 1,281 | 5,932 | 7,213 | 4.59 |
| 千葉県 | 1,900 | 1,900 | 7,832 | 9,732 | 6.19 |
| 東京都 | 2,803 | 2,803 | 14,882 | 17,685 | 11.25 |
| 神奈川県 | 1,012 | 1,012 | 9,606 | 10,618 | 6.75 |
| 新潟県 | 225 | 225 | 2,350 | 2,575 | 1.64 |
| 富山県 | 215 | 215 | 962 | 1,177 | 0.75 |
| 石川県 | 279 | 279 | 1,516 | 1,795 | 1.14 |
| 福井県 | 123 | 123 | 505 | 628 | 0.40 |
| 山梨県 | 125 | 125 | 516 | 641 | 0.41 |
| 長野県 | 177 | 177 | 1,793 | 1,970 | 1.25 |
| 岐阜県 | 455 | 455 | 1,293 | 1,748 | 1.11 |
| 静岡県 | 752 | 752 | 3,471 | 4,223 | 2.69 |
| 愛知県 | 1,183 | 1,183 | 4,691 | 5,874 | 3.74 |
| 三重県 | 379 | 379 | 2,511 | 2,890 | 1.84 |
| 滋賀県 | 139 | 139 | 1,074 | 1,213 | 0.77 |
| 京都府 | 364 | 364 | 3,317 | 3,681 | 2.34 |
| 大阪府 | 1,630 | 1,630 | 5,711 | 7,341 | 4.67 |
| 兵庫県 | 1,297 | 1,297 | 4,723 | 6,020 | 3.83 |
| 奈良県 | 158 | 158 | 763 | 921 | 0.59 |
| 和歌山県 | 68 | 68 | 404 | 472 | 0.30 |
| 鳥取県 | 43 | 43 | 461 | 504 | 0.32 |
| 島根県 | 222 | 222 | 930 | 1,152 | 0.73 |
| 岡山県 | 212 | 212 | 880 | 1,092 | 0.69 |
| 広島県 | 346 | 346 | 8,083 | 8,429 | 5.36 |
| 山口県 | 248 | 248 | 1,117 | 1,365 | 0.87 |
| 徳島県 | 86 | 86 | 400 | 486 | 0.31 |
| 香川県 | 121 | 121 | 683 | 804 | 0.51 |
| 愛媛県 | 207 | 207 | 2,079 | 2,286 | 1.45 |
| 高知県 | 99 | 99 | 2,212 | 2,311 | 1.47 |
| 福岡県 | 870 | 870 | 3,288 | 4,158 | 2.64 |
| 佐賀県 | 77 | 77 | 516 | 593 | 0.38 |
| 長崎県 | 174 | 174 | 1,721 | 1,895 | 1.21 |
| 熊本県 | 117 | 117 | 694 | 811 | 0.52 |
| 大分県 | 133 | 133 | 713 | 846 | 0.54 |
| 宮崎県 | 163 | 163 | 1,796 | 1,959 | 1.25 |
| 鹿児島県 | 241 | 241 | 1,771 | 2,012 | 1.28 |
| 沖縄県 | 276 | 276 | 718 | 994 | 0.63 |
| 合計 | 23,442 | 23,442 | 133,762 | 157,204 | 100.00 |
