選挙・政治資金

総務省トップ > 政策 > 選挙・政治資金制度 > 選挙 > 選挙関連資料 > 参議院議員通常選挙結果調 > 参議院議員通常選挙結果 > 第19回参議院議員通常選挙結果 > 比例代表都道府県別党派別名簿登載者別得票数


資料集

選挙関連資料

比例代表都道府県別党派別名簿登載者別得票数

政党等の名称 保守党
得票順位 1 2 3 4 5 小計(名簿登載者の得票総数)(a) 政党等の得票総数(b) 得票総数(a+b)
名簿登載者名 扇 千景 三沢 淳 鬼沢 慶一 あらい 和夫 滝本 やすゆき
当落        
北海道 21,501 464 452 294 105 22,816 16,204 39,020
青森県 5,071 102.028 127 68 14 5,382.028 4,737 10,119.028
岩手県 2,920 106 57 100 27 3,210 3,522 6,732
宮城県 9,558 126.105 226 45 32 9,987.105 8,637 18,624.105
秋田県 4,260 145 38 214.500 23 4,680.500 5,385 10,065.500
山形県 5,823 210 111 165.909 14 6,323.909 5,411 11,734.909
福島県 5,861 97.035 122 69 38 6,187.035 7,633 13,820.035
茨城県 9,811 146 187 113 31 10,288 11,257 21,545
栃木県 6,515 87 142 84.481 28 6,856.481 7,011 13,867.481
群馬県 6,991 84 139 159.939 21 7,394.939 9,379 16,773.939
埼玉県 34,322 448.186 789 395 157 36,111.186 34,574 70,685.186
千葉県 28,790 407 612 209 214 30,232 29,828 60,060
東京都 89,331 1,014.111 1,960 760.703 771 93,836.814 65,797 159,633.814
神奈川県 39,400 473.111 565 278 802 41,518.111 54,824 96,342.111
新潟県 6,592 96.074 114 540.075 25 7,367.149 8,373 15,740.149
富山県 6,285 135 38 61 19 6,538 4,435 10,973
石川県 5,908 86 46 33 20 6,093 5,344 11,437
福井県 4,808 101 21 31 20 4,981 3,897 8,878
山梨県 2,930 41 46 46 13 3,076 2,952 6,028
長野県 5,722 231 88 43 88 6,172 7,494 13,666
岐阜県 11,382 1,828 180 213 28 13,631 11,406 25,037
静岡県 17,491 491.020 480 185 84 18,731.020 19,587 38,318.020
愛知県 36,874 22,499.936 586 450.800 113 60,523.736 44,306 104,829.736
三重県 7,766 852 96 98.666 29 8,841.666 8,677 17,518.666
滋賀県 4,495 66 31 43 21 4,656 6,554 11,210
京都府 11,861 131 152 78 25 12,247 11,459 23,706
大阪府 54,043 847 679 431 127 56,127 45,703 101,830
兵庫県 36,795 474.380 327 282 107 37,985.380 31,836 69,821.380
奈良県 9,752 105 68 1,231 28 11,184 7,264 18,448
和歌山県 8,547 219 81 39 15 8,901 14,273 23,174
鳥取県 2,512 31 25 17 6 2,591 2,501 5,092
島根県 3,510 766.014 29 38 21 4,364.014 3,264 7,628.014
岡山県 9,287 122 137 140 29 9,715 7,300 17,015
広島県 16,386 166.111 179 51 32 16,814.111 16,192 33,006.111
山口県 7,453 123 65 58 22 7,721 6,586 14,307
徳島県 3,625 39 36 14 5 3,719 2,738 6,457
香川県 5,416 52 47 36 8 5,559 4,630 10,189
愛媛県 5,306 65 52 53 25 5,501 6,581 12,082
高知県 3,077 25 39 25 6 3,172 3,021 6,193
福岡県 18,007 273.355 285 222 52 18,839.355 16,578 35,417.355
佐賀県 3,058 43.090 40 34 6 3,181.090 3,833 7,014.090
長崎県 4,551 70 45 54 14 4,734 4,385 9,119
熊本県 8,727 112.014 213 62.600 11 9,125.614 18,840 27,965.614
大分県 4,945 56 67 30 9 5,107 4,314 9,421
宮崎県 4,275 96 42 68 12 4,493 3,819 8,312
鹿児島県 6,405 94 49 116 18 6,682 4,668 11,350
沖縄県 2,267 46 35 60.041 15 2,423.041 2,373 4,796.041
合計 610,212 34,292.570 9,945 7,840.714 3,330 665,620.284 609,382 1,275,002.284
政党等の名称 保守党
得票順位 得票率
名簿登載者名
当落
北海道 3.06
青森県 0.79
岩手県 0.53
宮城県 1.46
秋田県 0.79
山形県 0.92
福島県 1.08
茨城県 1.69
栃木県 1.09
群馬県 1.32
埼玉県 5.54
千葉県 4.71
東京都 12.52
神奈川県 7.56
新潟県 1.23
富山県 0.86
石川県 0.90
福井県 0.70
山梨県 0.47
長野県 1.07
岐阜県 1.96
静岡県 3.01
愛知県 8.22
三重県 1.37
滋賀県 0.88
京都府 1.86
大阪府 7.99
兵庫県 5.48
奈良県 1.45
和歌山県 1.82
鳥取県 0.40
島根県 0.60
岡山県 1.33
広島県 2.59
山口県 1.12
徳島県 0.51
香川県 0.80
愛媛県 0.95
高知県 0.49
福岡県 2.78
佐賀県 0.55
長崎県 0.72
熊本県 2.19
大分県 0.74
宮崎県 0.65
鹿児島県 0.89
沖縄県 0.38
合計 100.00

このページの先頭へ




ページトップへ戻る