選挙・政治資金

総務省トップ > 政策 > 選挙・政治資金制度 > 選挙 > 選挙関連資料 > 参議院議員通常選挙結果調 > 参議院議員通常選挙結果 > 第19回参議院議員通常選挙結果 > 都道府県別投票総数、有効投票数、無効投票数(比例代表)


資料集

選挙関連資料

都道府県別投票総数、有効投票数、無効投票数(比例代表)

区分 投票総数 有効投票数 無効投票数 無効投票率
北海道 2,703,401 2,600,651 102,750 3.80
青森県 608,746 562,248 46,498 7.64
岩手県 749,225 694,043 55,182 7.37
宮城県 1,036,294 982,873 53,421 5.16
秋田県 589,790 545,996 43,794 7.43
山形県 624,644 581,691 42,953 6.88
福島県 1,016,207 958,329 57,878 5.70
茨城県 1,185,950 1,135,332 50,618 4.27
栃木県 853,310 806,394 46,916 5.50
群馬県 942,248 891,894 50,354 5.34
埼玉県 2,898,304 2,796,227 102,077 3.52
千葉県 2,424,729 2,359,625 65,104 2.69
東京都 5,260,718 5,125,383 135,335 2.57
神奈川県 3,792,551 3,716,250 76,301 2.01
新潟県 1,224,837 1,158,838 65,999 5.39
富山県 534,022 507,447 26,575 4.98
石川県 559,484 527,701 31,783 5.68
福井県 396,915 376,881 20,034 5.05
山梨県 441,063 416,752 24,311 5.51
長野県 1,090,671 1,037,501 53,170 4.87
岐阜県 983,291 934,595 48,696 4.95
静岡県 1,845,145 1,753,011 92,134 4.99
愛知県 2,984,058 2,876,769 107,289 3.60
三重県 893,346 856,734 36,612 4.10
滋賀県 603,812 583,112 20,700 3.43
京都府 1,153,056 1,105,815 47,241 4.10
大阪府 3,710,803 3,583,624 127,179 3.43
兵庫県 2,455,618 2,352,496 103,122 4.20
奈良県 679,904 649,455 30,449 4.48
和歌山県 510,504 482,568 27,936 5.47
鳥取県 326,648 309,661 16,987 5.20
島根県 418,208 399,093 19,115 4.57
岡山県 866,726 825,934 40,792 4.71
広島県 1,326,886 1,280,715 46,171 3.48
山口県 739,564 705,434 34,130 4.61
徳島県 382,579 360,206 22,373 5.85
香川県 448,419 426,272 22,147 4.94
愛媛県 705,874 672,417 33,457 4.74
高知県 386,959 351,887 35,072 9.06
福岡県 2,149,294 2,061,049 88,245 4.11
佐賀県 414,223 395,613 18,610 4.49
長崎県 711,495 675,545 35,950 5.05
熊本県 919,311 867,170 52,141 5.67
大分県 637,714 607,498 30,216 4.74
宮崎県 582,367 551,120 31,247 5.37
鹿児島県 813,037 763,143 49,894 6.14
沖縄県 569,430 530,457 38,973 6.84
57,151,380 54,743,449 2,407,931 4.21

このページの先頭へ




ページトップへ戻る