選挙・政治資金

総務省トップ > 政策 > 選挙・政治資金制度 > 選挙 > 選挙関連資料 > 参議院議員通常選挙結果調 > 参議院議員通常選挙結果 > 第19回参議院議員通常選挙結果 > 都道府県別投票総数、有効投票数、無効投票数(選挙区)


資料集

選挙関連資料

都道府県別投票総数、有効投票数、無効投票数(選挙区)

区分 投票総数 有効投票数 無効投票数 無効投票率
北海道 2,703,280 2,509,517 193,763 7.17
青森県 608,650 586,364 22,286 3.66
岩手県 749,260 728,198 21,062 2.81
宮城県 1,035,914 993,787 42,127 4.07
秋田県 589,796 572,291 17,505 2.97
山形県 624,598 605,996 18,602 2.98
福島県 1,016,096 973,875 42,221 4.16
茨城県 1,185,283 1,102,875 82,408 6.95
栃木県 853,053 818,367 34,686 4.07
群馬県 942,163 899,455 42,708 4.53
埼玉県 2,897,599 2,785,078 112,521 3.88
千葉県 2,422,516 2,289,790 132,726 5.48
東京都 5,256,231 5,042,677 213,554 4.06
神奈川県 3,790,627 3,662,668 127,959 3.38
新潟県 1,224,767 1,171,972 52,795 4.31
富山県 533,987 512,365 21,622 4.05
石川県 559,479 539,701 19,778 3.54
福井県 396,895 380,465 16,430 4.14
山梨県 440,973 418,763 22,210 5.04
長野県 1,090,459 1,055,629 34,830 3.19
岐阜県 983,142 935,695 47,447 4.83
静岡県 1,844,700 1,741,539 103,161 5.59
愛知県 2,983,833 2,809,068 174,765 5.86
三重県 893,153 854,881 38,272 4.29
滋賀県 603,736 586,373 17,363 2.88
京都府 1,152,827 1,097,126 55,701 4.83
大阪府 3,710,734 3,552,470 158,264 4.27
兵庫県 2,454,721 2,243,276 211,445 8.61
奈良県 679,786 643,371 36,415 5.36
和歌山県 510,407 471,185 39,222 7.68
鳥取県 326,597 308,932 17,665 5.41
島根県 418,159 400,750 17,409 4.16
岡山県 866,419 822,553 43,866 5.06
広島県 1,326,596 1,281,450 45,146 3.40
山口県 739,397 697,401 41,996 5.68
徳島県 382,594 365,364 17,230 4.50
香川県 448,450 425,113 23,337 5.20
愛媛県 705,705 676,723 28,982 4.11
高知県 386,800 371,672 15,128 3.91
福岡県 2,148,290 1,961,584 186,706 8.69
佐賀県 414,145 390,745 23,400 5.65
長崎県 711,409 668,330 43,079 6.06
熊本県 918,357 861,803 56,554 6.16
大分県 637,721 617,192 20,529 3.22
宮崎県 582,420 564,414 18,006 3.09
鹿児島県 812,853 782,044 30,809 3.79
沖縄県 570,101 557,597 12,504 2.19
57,134,678 54,338,484 2,796,194 4.89

このページの先頭へ




ページトップへ戻る