別紙1:ブロードバンドサービスの各県別の契約数、普及率及び割合(平成25年3月末)
[261KB]
別紙2:ブロードバンドサービスの各県別の契約数の前期(平成24年12月末)との対比
[110KB]
別紙3:中国地域のブロードバンドサービスの契約数及び普及率の推移
[187KB]
【注1】普及率を算出するための分母となる世帯数は、平成18年度末から平成21年度末までは「平成17年国勢調査(平成17年10月)」の世帯数を使用しています。平成22年度末からは「平成22年国勢調査(平成22年10月)」の世帯数を使用しています。
【注2】ブロードバンドサービス契約数合計には、平成21年度末より「BWAアクセスサービス契約数」を、平成24年9月末より「LTE(3.9世代携帯電話パケット通信アクセスサービス)」を含んでいます。
| ブロードバンドサービス | FTTHアクセスサービス、DSLアクセスサービス、CATVアクセスサービス、FWAアクセスサービス、BWAアクセスサービス及びLTE(3.9世代携帯電話パケット通信アクセスサービス)をいいます。 | 
|---|---|
| FTTHアクセスサービス | 光ファイバー回線でネットワークに接続するアクセスサービス(集合住宅内等において、一部に電話回線を利用するVDSL等を含む)をいいます。 | 
| DSLアクセスサービス | 電話回線(メタル回線)でネットワークに接続するアクセスサービス(ADSL等)をいいます。 | 
| CATVアクセスサービス | ケーブルテレビ回線でネットワークに接続するアクセスサービスをいいます。 | 
| FWAアクセスサービス | 固定された利用者端末を無線でネットワークに接続するアクセスサービスをいいます。 | 
| BWAアクセスサービス | 2.5GHz帯を使用する広帯域移動無線アクセスシステム(WiMAX)でネットワークに接続するアクセスサービスをいいます。 | 
| LTE(3.9世代携帯電話パケット通信アクセスサービス) | 携帯電話等を用いて3.9世代移動通信システム(LTE※)でネットワークに接続するアクセスサービス | 
※LTE(Long Term Evolution(長期的な進化)):3世代携帯電話と第4世代携帯電話との間の技術であるため、第3.9世代携帯電話と呼ばれています。 (NTTドコモ「Xi(クロッシィ)」、auグループ「au 4G LTE」、ソフトバンクモバイル「SoftBank 4G LTE」、イー・アクセス「EMOBILE LTE」)