| 電波有効利用基盤技術獲得プログラム | 応募件数 | 採択件数 | ||
| 全国 | 当局 | 全国 | 当局 | |
| 電波有効利用基盤技術部門 | 36件 | 1件 | 9件 | 1件 |
| 地域電波有効利用促進技術部門(全国共通) | 15件 | 0件 | 5件 | 0件 |
| 地域電波有効利用促進技術部門(地方独自) | 2件 | 0件 | 1件 | 0件 |
| 計 | 53件 | 1件 | 15件 | 1件 |
○全国の採択結果はこちら[総務省 電波利用ホームページ]
https://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/fees/purpose/forward/saitakukadai_r08.pdf![]()
○持続可能な電波有効利用のための基盤技術研究開発事業(FORWARD)の令和8年度研究開発課題の公募(令和8年1月8日)
https://www.soumu.go.jp/soutsu/chugoku/hodo_2025/01sotsu08_01001815.html