団体名(事業主体) | 事業費(千円) | 交付決定額(千円) | 予算年度 |
福井ケーブルテレビ株式会社 | 145,560 | 48,520 | 平成30年度補正 |
魚津市 | 386,052 | 193,026 | 令和元年度当初 |
能登町 | 468,834 | 234,417 | 令和元年度当初 |
越前町 | 304,557 | 152,278 | 令和元年度当初 |
砺波広域圏事務組合 | 610,967 | 305,483 | 令和元年度当初 |
【関係報道資料】
・「ケーブルテレビ事業者の光ケーブル化に関する緊急対策事業」に係る提案の公募
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu12_02000103.html
・「ケーブルテレビ事業者の光ケーブル化に関する緊急対策事業」 に係る補助金の交付決定
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu12_02000111.html