記
団体名(事業主体) | 実施地域 | 事業費(千円) | 交付決定額(千円) |
株式会社あさがおテレビ | 石川県白山市の一部 | 168,127 | 56,042 |
金沢ケーブル株式会社 | 石川県金沢市の一部 | 101,656 | 33,885 |
能越ケーブルネット株式会社 | 石川県穴水町 | 250,740 | 83,580 |
さかいケーブルテレビ株式会社 | 福井県あわら市の一部 及び坂井市の一部 |
430,252 | 143,417 |
福井ケーブルテレビ株式会社 | 福井県福井市の一部 | 260,645 | 86,881 |
【関係報道資料】
・令和4年度第二次補正予算「高度無線環境整備推進事業」に係る公募
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban02_02000465.html