第二次公募の結果、計157件の申請があり、執行団体の下に設置された外部有識者による評価会の評価結果を踏まえ、以下のとおり採択されました。
地域連携型:関東管内 33件(26 団体) ※法人種類ごとに申請受付順で掲載| 件数 | 申請者名 | 連携する 地方自治体 |
都道府県 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ジェイティーエス | 多摩市 | 東京都 |
| 2 | コネクシオ株式会社 | 墨田区 | 東京都 |
| 3 | コネクシオ株式会社 | 中野区 | 東京都 |
| 4 | コネクシオ株式会社 | 町田市 | 東京都 |
| 5 | コネクシオ株式会社 | 千葉市 | 千葉県 |
| 6 | コネクシオ株式会社 | 東海村 | 茨城県 |
| 7 | コネクシオ株式会社 | さいたま市 | 埼玉県 |
| 8 | コネクシオ株式会社 | 新座市 | 埼玉県 |
| 9 | コネクシオ株式会社 | 和光市 | 埼玉県 |
| 10 | テレビ小山放送株式会社 | 小山市 | 栃木県 |
| 11 | 株式会社タカラコーポレーション | 佐野市 | 栃木県 |
| 12 | シグニフィ株式会社 | 葛飾区 | 東京都 |
| 13 | 株式会社ジーシーシースタッフ前橋事業所 | 前橋市 | 群馬県 |
| 14 | 株式会社コンパックス | 和光市 | 埼玉県 |
| 15 | アイテレコム株式会社 | 八王子市 | 東京都 |
| 16 | 株式会社システムインナカゴミ | 甲府市 | 山梨県 |
| 17 | 株式会社ケンツー | つくば市 | 茨城県 |
| 18 | 株式会社スノー・カンパニー パソコムプラザ | 浦安市 | 千葉県 |
| 19 | エメラルドサポート株式会社 | 浦安市 | 千葉県 |
| 20 | 株式会社エムアイエー | 甲府市 | 山梨県 |
| 21 | 公益社団法人港区シルバー人材センター | 港区 | 東京都 |
| 22 | 公益社団法人文京区シルバー人材センター | 文京区 | 東京都 |
| 23 | 公益社団法人羽村市シルバー人材センター | 羽村市 | 東京都 |
| 24 | 公益社団法人調布市シルバー人材センター | 調布市 | 東京都 |
| 25 | 社会福祉法人中央市社会福祉協議会 | 中央市 | 山梨県 |
| 26 | 社会福祉法人笠間市社会福祉協議会 | 笠間市 | 茨城県 |
| 27 | 社会福祉法人多摩養育園 | 府中市 | 東京都 |
| 28 | 特定非営利活動法人おおたIT市民ネットワーク | 太田市 | 群馬県 |
| 29 | 特定非営利活動法人グローイングピープルズウィル | 杉並区 | 東京都 |
| 30 | 特定非営利活動法人みどりITコミュニティサポーターズ | 横浜市緑区 | 神奈川県 |
| 31 | 特定非営利活動法人ITサロン藤沢 | 藤沢市 | 神奈川県 |
| 32 | 特定非営利活動法人調布市地域情報化コンソーシアム | 調布市 | 東京都 |
| 33 | 特定非営利活動法人かぬま市民活動サポーターズ | 鹿沼市 | 栃木県 |
第一次公募及び第二次公募にて、令和2年度補正予算「デジタル活用支援推進事業」の予算に達しました。そのため、本事業の第三次公募は行いません。