総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 沖縄総合通信事務所 > テレビ放送局チャンネル一覧表

テレビ放送局チャンネル一覧表

地上デジタル放送 ※(数字)はリモコン番号      
市郡名 局名 NHK 民間放送
総合(1) 教育(2) 琉球放送(3) 沖縄テレビ(8) 琉球朝日(5)
豊見城市 沖縄 17 13 14 15 16
浦添市 宜野湾 21 19 44 46 48
名護市 辺野古 37 35 39 41 43
運天原 45 44 46 50 51
東江 20 19 21 22 23
呉我 45 36 47 49 51
 数久田 45 36 47 49 51
糸満市 大度 20 19 21 22 23
沖縄市 胡屋 36 25 30 31 33
高原 36 25 30 31 33
うるま市 具志川 19 25 30 21 23
沖縄石川 36 25 30 31 33
南城市 佐敷 36 25 30 31 33
志喜屋 20 19 21 22 23
宮古島市 平良 17 13 14 15 16
石垣市 石垣 26 24 33 35 36
川平 22 18 19 20 21
国頭郡 今帰仁 38 40 34 32 42
本部 46 45 48 50 51
辺土名 45 44 46 48 50
恩納 19 25 30 21 23
中頭郡 北中城 34 32 38 40 42
島尻郡 久米島 33 25 30 31 32
久米島東 20 19 21 22 23
伊是名東 45 44 26 30 19
伊是名西 37 39 31 33 35
南大東 32 27 34 36 38
北大東 42 40 44 46 48
宮古郡 多良間 22 18 43 45 47
八重山郡 祖納 17 13 32 42 48
与那国 36 45 17 35 47
内道 19 18 20 21 22

(受信障害対策中継放送用)地形や建造物などにより、受信障害が発生している一部地域が対象 ※(数字)はリモコン番号               
市町村名 局名 NHK 民間放送
総合(1) 教育(2) 琉球放送(3) 沖縄テレビ(8) 琉球朝日(5)
名護市 久志SHV 45 36 47 49 51
数久田SHV 29 24 26 27 28
大浦SHV 20 19 21 22 23
糸満市 摩文仁SHV 48 44 45 46 47
うるま市 平敷屋SHV 48 44 45 46 47
池味SHV 48 44 45 46 47
宮城SHV 48 44 45 46 47
南城市 久手堅1SHV 36 25 30 31 33
久手堅2SHV 36 25 30 31 33
百名SHV 48 44 45 46 47
与那原町 阿知利SHV 48 44 45 46 47
八重瀬町 仲座SHV 20 19 21 22 23
北中城村 安谷屋1SHV 45 37 39 41 43
安谷屋2SHV 45 37 39 41 43
安谷屋3SHV 45 37 39 41 43
恩納村 恩納SHV 19 25 30 21 23
太田SHV 19 25 30 21 23
赤崎SHV 19 25 30 21 23
南恩納SHV 19 25 30 21 23
宇加地SHV 43 35 37 39 41
喜瀬武原SHV 48 44 45 46 47
瀬良垣1SHV 19 25 30 21 23
瀬良垣2SHV 19 25 30 21 23
宜野座村 潟原北SHV 48 44 45 46 47
潟原SHV 48 44 45 46 47
松田SHV 48 44 45 46 47
宜野座SHV 48 44 45 46 47
漢那SHV 48 44 45 46 47

ページトップへ戻る