総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 東海総合通信局 > 報道資料一覧(2011年) > 東海管内におけるブロードバンド普及状況(平成23年3月末:速報値)

報道資料

平成23年7月14日
東海総合通信局

東海管内におけるブロードバンド普及状況(平成23年3月末:速報値)

 総務省東海総合通信局(局長 安藤 友裕(あんどう ともひろ))は、東海管内における平成23年3月末現在のブロードバンドの契約数及び世帯普及率(速報値)について取りまとめましたので公表します。

ポイント

  • 管内四県においてDSLアクセスサービスの契約数は減少、FTTHアクセスサービスは増加の傾向が続いています。 (表1、2参照
  • 管内のブロードバンド全体の世帯普及率は、前期比0.4ポイント伸びて66.9%(契約数:3,881,201)となり、全国平均63.9%を3.0ポイント上まわっています。 (表1参照)
  • 三重県のCATVアクセスサービスの世帯普及率は25.9%で全国第1位であり、全国平均10.6%を大きく上まわっています。(統計を取り始めて24期連続)(図5参照)
表1:ブロードバンドサービス別世帯普及率及び契約数(平成23年3月末現在:速報値)
DSLアクセスサービス FTTHアクセスサービス CATVアクセスサービス ブロードバンド全体
岐阜県 15.9%
118,677
(16.6%)
33.3%
248,307
(32.1%)
13.4%
100,134
(13.3%)
62.7%
467,118
(62.1%)
静岡県 23.4%
336,562
(24.3%)
42.1%
606,359
(40.6%)
2.2%
31,183
(2.3%)
67.6%
974,104
(67.1%)
愛知県 14.1%
406,901
(14.9%)
42.6%
1,232,937
(41.4%)
12.2%
353,677
(12.2%)
68.9%
1,993,515
(68.6%)
三重県 11.4%
82,501
(11.8%)
24.3%
176,121
(23.6%)
25.9%
187,842
(25.9%)
61.6%
446,464
(61.3%)
東海管内 16.3%
944,641
(17.1%)
39.0%
2,263,724
(37.8%)
11.6%
672,836
(11.6%)
66.9%
3,881,201
(66.5%)
全国 15.4%
8,201,000
(16.1%)
37.9%
20,235,865
(37.1%)
10.6%
5,674,648
(10.6%)
63.9%
34,111,513
(63.8%)

 注記

  • (注1)世帯普及率については、平成22年3月31日現在の住民基本台帳に基づく世帯数を基に算出しています。
  • (注2)表中( )の数値は、平成22年12月末現在の普及率(確定値)。
  • (注3)FTTHアクセスサービスにはCATV事業者によるFTTHを含みます。
  • (注4)全国の数値について、東日本大震災の被災地域における契約数は、現時点において正確な実態を把握することは困難であるため、当面の間、各事業者が把握している契約数等を暫定的な数値として公表します。
表2:ブロードバンドサービス別契約数の対前期比伸び率((今期契約数−前期契約数)/前期契約数)
DSLアクセスサービス FTTHアクセスサービス CATVアクセスサービス ブロードバンド全体
東海管内 マイナス4.7% 3.3% マイナス0.2% 0.6%
全国 マイナス4.6% 2.3% 0.1% 0.2%

参考資料

図1:東海管内におけるブロードバンド契約数の推移

平成23年3月末現在の東海管内におけるブロードバンド契約数は、DSLアクセスサービスは約94万件、CATVアクセスサービスは約67万件、FTTHアクセスサービスは約226万件、合計約388万件になります。

図2:総合通信局別ブロードバンドの世帯普及率
(平成23年3月末現在)

東海総合通信局管内でのブロードバンドの普及率は66.9%で、関東総合通信局の72.8%、近畿総合通信局の70.3%に次いで3番目となっています。

ブロードバンドサービス(DSL・FTTH・CATVアクセスサービス)に係る都道府県別の契約数及び世帯普及率(平成23年3月末現在)

表3:都道府県別の契約数及び世帯普及率(平成23年3月末現在)
都道府県 合計 DSLアクセスサービス FTTHアクセスサービス CATVアクセスサービス
契約数 普及率 契約数 普及率 契約数 普及率 契約数 普及率
合計 34,111,513 63.9% 8,201,000 15.4% 20,235,865 37.9% 5,674,648 10.6%
北海道 1,275,575 48.1% 368,666 13.9% 782,929 29.5% 123,980 4.7%
青森県 234,419 41.0% 101,831 17.8% 118,149 20.7% 14,439 2.5%
岩手県 233,321 46.4% 90,718 18.0% 131,870 26.2% 10,733 2.1%
宮城県 536,520 59.2% 158,546 17.5% 334,026 36.8% 43,948 4.8%
秋田県 199,644 47.6% 73,669 17.6% 102,767 24.5% 23,208 5.5%
山形県 222,233 55.9% 76,586 19.3% 130,713 32.9% 14,934 3.8%
福島県 366,127 48.8% 127,236 17.0% 237,904 31.7% 987 0.1%
茨城県 659,871 58.9% 229,826 20.5% 353,630 31.5% 76,415 6.8%
栃木県 448,854 59.5% 124,570 16.5% 276,379 36.7% 47,905 6.4%
群馬県 454,800 59.3% 134,294 17.5% 292,600 38.2% 27,906 3.6%
埼玉県 2,024,914 69.6% 466,548 16.0% 1,160,755 39.9% 397,611 13.7%
千葉県 1,772,307 68.9% 416,029 16.2% 1,050,729 40.8% 305,549 11.9%
東京都 5,025,591 79.8% 994,991 15.8% 3,158,643 50.2% 871,957 13.8%
神奈川県 3,010,916 76.6% 641,103 16.3% 1,737,561 44.2% 632,252 16.1%
新潟県 495,309 58.3% 162,865 19.2% 294,184 34.6% 38,260 4.5%
富山県 250,727 64.5% 58,344 15.0% 99,770 25.7% 92,613 23.8%
石川県 270,221 60.8% 75,932 17.1% 156,699 35.2% 37,590 8.5%
福井県 184,289 67.7% 36,826 13.5% 83,446 30.6% 64,017 23.5%
山梨県 197,991 59.0% 54,018 16.1% 121,419 36.2% 22,554 6.7%
長野県 500,220 61.4% 134,340 16.5% 270,823 33.3% 95,057 11.7%
岐阜県 467,118 62.7% 118,677 15.9% 248,307 33.3% 100,134 13.4%
静岡県 974,104 67.6% 336,562 23.4% 606,359 42.1% 31,183 2.2%
愛知県 1,993,515 68.9% 406,901 14.1% 1,232,937 42.6% 353,677 12.2%
三重県 446,464 61.6% 82,501 11.4% 176,121 24.3% 187,842 25.9%
滋賀県 357,324 70.1% 61,675 12.1% 270,808 53.1% 24,841 4.9%
京都府 757,997 67.9% 171,649 15.4% 547,189 49.0% 39,159 3.5%
大阪府 2,997,266 76.8% 485,169 12.4% 1,768,094 45.3% 744,003 19.1%
兵庫県 1,517,560 64.7% 298,235 12.7% 905,059 38.6% 314,266 13.4%
奈良県 360,934 64.9% 78,756 14.2% 247,346 44.5% 34,832 6.3%
和歌山県 238,931 55.8% 38,169 8.9% 157,748 36.8% 43,014 10.0%
鳥取県 121,878 53.8% 31,525 13.9% 60,335 26.6% 30,018 13.3%
島根県 138,676 50.2% 45,278 16.4% 64,923 23.5% 28,475 10.3%
岡山県 439,115 56.2% 121,416 15.6% 250,086 32.0% 67,613 8.7%
広島県 686,459 56.0% 198,980 16.2% 451,771 36.8% 35,708 2.9%
山口県 339,109 52.7% 92,098 14.3% 146,053 22.7% 100,958 15.7%
徳島県 170,899 53.3% 43,350 13.5% 116,605 36.4% 10,944 3.4%
香川県 223,380 54.4% 86,360 21.0% 120,616 29.4% 16,404 4.0%
愛媛県 296,513 47.0% 96,198 15.3% 154,815 24.6% 45,500 7.2%
高知県 137,529 39.3% 50,659 14.5% 82,944 23.7% 3,926 1.1%
福岡県 1,336,294 61.4% 300,311 13.8% 789,641 36.3% 246,342 11.3%
佐賀県 139,891 45.2% 48,331 15.6% 58,831 19.0% 32,729 10.6%
長崎県 267,174 43.7% 89,536 14.6% 121,321 19.8% 56,317 9.2%
熊本県 338,819 46.4% 104,030 14.3% 202,458 27.7% 32,331 4.4%
大分県 249,970 49.2% 57,086 11.2% 124,507 24.5% 68,377 13.5%
宮崎県 209,975 41.9% 53,984 10.8% 104,282 20.8% 51,709 10.3%
鹿児島県 289,443 36.8% 109,411 13.9% 173,921 22.1% 6,111 0.8%
沖縄県 251,327 44.9% 67,215 12.0% 157,792 28.2% 26,320 4.7%

 注意

  • 都道府県別世帯数は、平成22年住民基本台帳に基づく世帯数(平成22年3月31日現在)を使用。

 都道府県別世帯普及率の状況

図3:DSLアクセスサービス

グラフ図。DSLアクセスサービスの世帯普及率は、平成23年3月末現在、全国15.4%、静岡県23.4%、岐阜県15.9%、愛知県14.1%、三重県11.4%です。

図4:FTTHアクセスサービス

グラフ図。FTTHアクセスサービスの世帯普及率は、平成23年3月末現在、全国37.9%、愛知県42.6%、静岡県42.1%、岐阜県33.3%、三重24.3%です。

図5:CATVアクセスサービス

グラフ図。CATVアクセスサービスの普及率は、平成23年3月末現在、全国10.6%、三重県25.9%、岐阜県13.4%、愛知県12.2%、静岡県2.2%です。

図6:ブロードバンド合計(DSL・FTTH・CATVアクセスサービス)

グラフ図。平成23年3月末現在のブロードバンド世帯普及率は、全国63.9%、愛知県68.9%、静岡県67.6%、岐阜県62.7%、三重県61.6%、です。

 注意

  • 普及率については、平成22年住民基本台帳に基づく世帯数(平成22年3月31日現在)を基に算出。
表4:ブロードバンドに係る世帯普及率の全国順位(過去3期末)
順位 平成22年9月末現在 平成22年12月末現在 平成23年3月末現在
都道府県名 普及率 都道府県名 普及率 都道府県名 普及率
1 東京都 79.2% 東京都 80.0% 東京都 79.8%
2 神奈川県 75.7% 神奈川県 76.5% 大阪府 76.8%
3 大阪府 74.9% 大阪府 76.4% 神奈川県 76.6%
4 千葉県 69.2% 滋賀県 69.6% 滋賀県 70.1%
5 滋賀県 68.8% 埼玉県 69.6% 埼玉県 69.6%
6 埼玉県 68.8% 千葉県 69.5% 愛知県 68.9%
7 愛知県 67.9% 愛知県 68.6% 千葉県 68.9%
8 京都府 67.2% 京都府 67.9% 京都府 67.9%
9 静岡県 66.4% 静岡県 67.1% 福井県 67.7%
10 福井県 66.3% 福井県 67.1% 静岡県 67.6%
11 兵庫県 63.8% 兵庫県 64.4% 奈良県 64.9%
12 奈良県 63.6% 奈良県 64.3% 兵庫県 64.7%
13 富山県 63.4% 富山県 64.0% 富山県 64.5%
14 岐阜県 61.4% 岐阜県 62.1% 岐阜県 62.7%
15 三重県 60.7% 長野県 61.3% 三重県 61.6%
16 福岡県 60.6% 三重県 61.3% 福岡県 61.4%
17 長野県 60.4% 福岡県 61.1% 長野県 61.4%
18 石川県 59.6% 石川県 60.3% 石川県 60.8%
19 群馬県 58.8% 宮城県 59.8% 栃木県 59.5%
20 宮城県 58.7% 群馬県 59.5% 群馬県 59.3%
21 栃木県 58.5% 栃木県 59.3% 宮城県 59.2%
22 茨城県 58.3% 茨城県 58.9% 山梨県 59.0%
23 山梨県 58.0% 山梨県 58.7% 茨城県 58.9%
24 新潟県 56.9% 新潟県 57.9% 新潟県 58.3%
25 岡山県 55.3% 山形県 56.1% 岡山県 56.2%
26 山形県 55.3% 岡山県 55.9% 広島県 56.0%
27 広島県 55.3% 広島県 55.8% 山形県 55.9%
28 和歌山県 54.8% 和歌山県 55.4% 和歌山県 55.8%
29 香川県 53.4% 香川県 54.0% 香川県 54.4%
30 徳島県 52.6% 徳島県 53.2% 鳥取県 53.8%
31 鳥取県 52.5% 鳥取県 53.2% 徳島県 53.3%
32 山口県 51.9% 山口県 52.5% 山口県 52.7%
33 島根県 49.1% 島根県 49.7% 島根県 50.2%
34 福島県 48.0% 大分県 48.8% 大分県 49.2%
35 大分県 47.8% 福島県 48.6% 福島県 48.8%
36 北海道 47.6% 北海道 48.0% 北海道 48.1%
37 秋田県 46.7% 秋田県 47.5% 秋田県 47.6%
38 愛媛県 46.1% 愛媛県 46.7% 愛媛県 47.0%
39 岩手県 45.5% 岩手県 46.1% 熊本県 46.4%
40 熊本県 45.1% 熊本県 45.9% 岩手県 46.4%
41 佐賀県 44.4% 佐賀県 44.8% 佐賀県 45.2%
42 沖縄県 43.0% 沖縄県 44.5% 沖縄県 44.9%
43 長崎県 42.8% 長崎県 43.5% 長崎県 43.7%
44 宮崎県 41.3% 宮崎県 41.7% 宮崎県 41.9%
45 青森県 40.4% 青森県 41.0% 青森県 41.0%
46 高知県 38.3% 高知県 38.9% 高知県 39.3%
47 鹿児島県 36.2% 鹿児島県 36.6% 鹿児島県 36.8%
全国 63.0% 63.8% 63.9%

連絡先
東海総合通信局 電気通信事業課
電話:052-971-9401

ページトップへ戻る