尾鷲市は、全国有数の多雨地域・台風の常襲地域であり、また、近い将来、南海トラフ巨大地震の発生も危惧されている中、大規模災害時の情報通信体制の確立が喫緊の課題となっていました。
これまでは、防災行政無線を中心にホームページや、メールサービス等を利用して情報提供してきましたが、さらにきめ細かい情報提供を行うため、今回、ワンセグ受信が可能な携帯電話等で、定点カメラの映像、防災無線の音声、ホームページの映像・文字等の情報を受信できるエリア・ワンセグ放送を活用した防災情報等の提供システムの導入を行うものです。
注記
免許の概要は次のとおりです。
| 申請者 | 尾鷲市 | |
|---|---|---|
| 業務区域 | 尾鷲市の一部(図1) | |
| 無線局の設置場所 | (図1、表2) | |
| 識別信号 | (表2) | |
| 電波の型式、周波数、及び空中線電力等 | 電波の型式 | 468K X7W |
| 周波数 | 611.142857MHz(メガヘルツ)(36ch(チャンネル)) | |
| 空中線電力等 | (表2) | |
図1:無線設備の設置場所及び業務区域

業務区域は、放送局からの電波の電界強度が55dBμV/m(デービーマイクロボルトパーメーター)以上の範囲。
| 番号 | 設置場所 | 識別信号 | 空中線電力(mW)/1セグ | 実効輻射電力(mW)/1セグ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 尾鷲市中村町 | おわせしなかむらやまエリアほうそう | 7.24 | 10 |
| 2 | 尾鷲市天満浦 | おわせしてんまエリアほうそう | 0.49 | 1.5 |
| 3 | 尾鷲市坂場西町 | おわせしさかばエリアほうそう | 0.77 | 1.5 |
| 4 | 尾鷲市新田町 | おわせししんでんエリアほうそう | 3.08 | 6.0 |
| 5 | 尾鷲市矢浜 | おわせしやのはまエリアほうそう | 5.13 | 10 |
| 6 | 尾鷲市大曽根浦 | おわせしおおそねエリアほうそう | 1.83 | 8.0 |
| 7 | 尾鷲市行野浦 | おわせしゆくのエリアほうそう | 0.238 | 0.77 |
| 8 | 尾鷲市須賀利町 | おわせしすがりエリアほうそう | 1.18 | 4.0 |
| 9 | 尾鷲市九鬼町 | おわせしくきエリアほうそう | 5.68 | 5.0 |
| 10 | 尾鷲市九鬼町 | おわせしくきなごエリアほうそう | 0.44 | 1.5 |
| 11 | 尾鷲市早田町 | おわせしはいだエリアほうそう | 1.88 | 1.5 |
| 12 | 尾鷲市三木浦町 | おわせしみきうらエリアほうそう | 6.27 | 5.0 |
| 13 | 尾鷲市三木浦町 | おわせしみきうらさかりまつエリアほうそう | 0.49 | 1.5 |
| 14 | 尾鷲市三木里町 | おわせしみきさとエリアほうそう | 8.0 | 6.0 |
| 15 | 尾鷲市三木里町 | おわせしみきさとしょうエリアほうそう | 1.55 | 5.0 |
| 16 | 尾鷲市曽根町 | おわせしそねおおさきエリアほうそう | 2.59 | 8.0 |
| 17 | 尾鷲市賀田町 | おわせしかたエリアほうそう | 6.27 | 5.0 |
| 18 | 尾鷲市賀田町 | おわせしかたいちょうエリアほうそう | 0.69 | 3.0 |
| 19 | 尾鷲市曽根町 | おわせしそねエリアほうそう | 0.56 | 1.5 |
| 20 | 尾鷲市梶賀町 | おわせしかじかエリアほうそう | 0.42 | 1.5 |
図2:システムのイメージ

尾鷲市全域に整備済みの無線アクセスシステムを活用し、防災情報を音声・文字・映像情報としてエリア・ワンセグ放送で住民に提供
地上デジタル放送に割り当てられたUHF帯のホワイトスペース(注)を活用して行われるワンセグ携帯等の地上デジタルテレビ放送受信機に向けたエリア限定の放送サービス。想定されるサービス形態は、次のとおり。
図3:サービスのイメージ

注記
図4:エリア放送型システムが使用するホワイトスペースのイメージ
