| 免許人名 | 日鉄ソリューションズ株式会社 |
|---|---|
| 無線局の種別 | 基地局(2局) |
| 設置場所 | 奈良県生駒市(奈良先端科学技術大学院大学内) |
| 周波数帯 | 4.7GHz帯 |

| 活用概要 | 周波数帯域 | 設置場所 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 交通量の多い道路や雪の多い道路などの4K高精細映像情報をリアルタイムに配信するサービス | 28GHz帯 | 滋賀県 |
| 2 | 高精細映像による太陽光発電所の保守・サービス・管理業務の効率化等の支援 | 4.7GHz帯 | 大阪府 |
| 3 | 体験コンテンツを通じた中小企業等へのローカル5G導入支援 | 4.7GHz帯 | 兵庫県 |
| 4 | オフィス監視システムや共創活動のプラットフォームとして活用 | 4.7GHz帯 | 大阪府 |
| 5 | 自社ビル内における4Kカメラ画像伝送等、高速大容量通信の実施 | 4.7GHz帯 | 大阪府 |
| 6 | スポーツ分野の課題解決や有効性の検証 | 4.7GHz帯 | 兵庫県 |
| 7 | パートナー企業との機器接続確認など | 4.7GHz帯 | 大阪府 |
| 8 | 工場内の映像・データ伝送と遠隔作業支援 | 4.7GHz帯 | 滋賀県 |
| 9 | 工場内での監視カメラ設置や従業員用端末接続による生産性の向上 | 4.7GHz帯 | 滋賀県 |
| 10 | ローカル5G対応製品実現のためのエッジコンピューティング等の開発、検証、来場者への訴求活動 | 4.7GHz帯 | 京都府 |
| 11 | ローカル5G回線による高速インターネットサービスの提供 | 4.7GHz帯 | 大阪府 |
| 12 | ローカル5G回線による高速インターネットサービスの提供 | 4.7GHz帯 | 滋賀県 |
| 13 | 自社技術向上及び体験コンテンツを通じたお客様へのローカル5G導入支援 | 4.7GHz帯 | 大阪府 |
| 14 | ロボット制御、自動運転高度化への活用などを実現するための研究開発 | 4.7GHz帯 | 大阪府 |
| 15 | ITS製品の開発を目指して | 4.7GHz帯 | 兵庫県 |
| 16 | 生産設備の無線ネットワーク化による製造業の課題解決 | 4.7GHz帯 | 滋賀県 |
| 17 | ローカル5G回線による高速インターネットサービスの提供 | 4.7GHz帯 | 大阪府 |
| 18 | ローカル5G回線による高速インターネットサービスの提供 | 4.7GHz帯 | 大阪府 |
| 19 | 先進的研究を支えるインテリジェント・キャンパスを目指して | 4.7GHz帯 | 奈良県 |
※下線が今回、免許が付与された無線局です。