年月 | 九州 | 全国 |
---|---|---|
令和5年3月 | 2,203 | 63,883 |
令和4年12月 | 3,592 | 119,587 |
令和4年9月 | 5,230 | 183,006 |
令和4年6月 | 6,713 | 266,452 |
令和4年3月 | 8,229 | 337,346 |
令和3年12月 | 10,398 | 419,579 |
令和3年9月 | 11,927 | 494,436 |
令和3年6月 | 14,148 | 578,033 |
令和3年3月 | 16,249 | 659,737 |
令和2年12月 | 35,452 | 1,087,313 |
令和2年9月 | 40,614 | 1,231,826 |
令和2年6月 | 45,552 | 1,459,118 |
令和2年3月 | 49,877 | 1,616,239 |
令和元年12月 | 55,068 | 1,752,879 |
令和元年9月 | 58,966 | 1,906,249 |
令和元年6月 | 62,967 | 1,985,141 |
平成31年3月 | 66,672 | 2,056,636 |
平成30年12月 | 70,734 | 2,147,879 |
平成30年9月 | 74,802 | 2,241,367 |
平成30年6月 | 81,070 | 2,417,446 |
平成30年3月 | 88,984 | 2,597,955 |
平成29年12月 | 97,720 | 2,789,044 |
平成29年9月 | 105,652 | 2,976,566 |
平成29年6月 | 116,093 | 3,156,022 |
平成29年3月 | 130,522 | 3,355,993 |
平成28年12月 | 146,653 | 3,559,201 |
平成28年9月 | 160,291 | 3,709,783 |
平成28年6月 | 172,752 | 3,842,057 |
平成28年3月 | 187,376 | 3,997,612 |
平成27年12月 | 205,361 | 4,171,308 |
平成27年9月 | 225,037 | 4,356,087 |
平成27年6月 | 246,308 | 4,529,725 |
平成27年3月 | 283,241 | 5,158,844 |
平成26年12月 | 306,282 | 5,304,513 |
平成26年9月 | 332,449 | 5,470,250 |
平成26年6月 | 351,449 | 5,516,423 |
平成26年3月 | 368,246 | 5,546,308 |
平成25年12月 | 370,952 | 5,402,533 |
平成25年9月 | 366,076 | 5,310,289 |
平成25年6月 | 358,530 | 5,199,024 |
平成25年3月 | 343,802 | 5,074,919 |
平成24年12月 | 323,576 | 4,943,287 |
平成24年9月 | 303,907 | 4,813,679 |
平成24年6月 | 282,908 | 4,696,310 |
平成24年3月 | 254,457 | 4,556,367 |
平成23年12月 | 221,884 | 4,311,310 |
平成23年9月 | 200,056 | 4,151,846 |
注:平成20年3月から、1事業者となったため、九州及び全国の数値のみ公表しています。