| 団体名 | 事業費(千円) | 補助金額 (千円) | 事業概要 | 
|---|---|---|---|
| 株式会社アイビーシー岩手放送 | 18,100 | 12,066 | FM方式によるAMラジオの補完中継局を整備(一関市の一部地域) | 
| 団体名 | 事業費 (千円) | 補助金額 (千円) | 事業概要 | 
|---|---|---|---|
| 青森放送株式会社 | 20,127 | 6,709 | 演奏所・中継局間の予備中継回線設備の整備 | 
| 青森放送株式会社 | 5,950 | 1,983 | 中継局の予備送信設備の整備 | 
| 株式会社青森テレビ | 5,950 | 1,983 | 中継局の予備送信設備の整備 | 
| 青森朝日放送株式 会社 | 5,950 | 1,983 | 中継局の予備送信設備の整備 | 
| 株式会社アイビーシー岩手放送 | 42,493 | 14,164 | 中継局の予備送信設備及び予備電源設備の整備(ラジオ) | 
| 二戸市 | 10,797 | 5,398 | 中継局の予備電源設備の整備(コミュニティFM) | 
| 株式会社秋田放送 | 5,857 | 1,952 | 中継局の予備中継回線設備の整備 | 
| 秋田テレビ株式会社 | 11,050 | 3,683 | 親局送信所の予備電源設備の整備 | 
| 株式会社テレビユー 福島 | 19,000 | 6,333 | 演奏所・親局の予備中継回線の整備 | 

