平成24年4月1日現在
| 都市 | 人口※1 | 移行年月日 | 指定政令※2 |
|---|---|---|---|
| 大阪市 | 2,665,314 | 昭和31年9月1日 | 昭和31年 政令第254号 |
| 名古屋市 | 2,263,894 | 昭和31年9月1日 | |
| 京都市 | 1,474,015 | 昭和31年9月1日 | |
| 横浜市 | 3,688,773 | 昭和31年9月1日 | |
| 神戸市 | 1,544,200 | 昭和31年9月1日 | |
| 北九州市 | 976,846 | 昭和38年4月1日 | 昭和38年 政令第10号 |
| 札幌市 | 1,913,545 | 昭和47年4月1日 | 昭和46年 政令第276号 |
| 川崎市 | 1,425,512 | 昭和47年4月1日 | |
| 福岡市 | 1,463,743 | 昭和47年4月1日 | |
| 広島市 | 1,173,843 | 昭和55年4月1日 | 昭和54年 政令第237号 |
| 仙台市 | 1,045,986 | 平成元年4月1日 | 昭和63年 政令第261号 |
| 千葉市 | 961,749 | 平成4年4月1日 | 平成3年 政令第324号 |
| さいたま市 | 1,222,434 | 平成15年4月1日 | 平成14年 政令第319号 |
| 静岡市 | 716,197 | 平成17年4月1日 | 平成16年 政令第322号 |
| 堺市 | 841,966 | 平成18年4月1日 | 平成17年 政令第323号 |
| 新潟市 | 811,901 | 平成19年4月1日 | 平成18年 政令第338号 |
| 浜松市 | 800,866 | 平成19年4月1日 | |
| 岡山市 | 709,584 | 平成21年4月1日 | 平成20年 政令第315号 |
| 相模原市 | 717,544 | 平成22年4月1日 | 平成21年 政令第251号 |
| 熊本市 | 734,474 | 平成24年4月1日 | 平成23年 政令第323号 |
※1 人口は、平成22年国勢調査(確定値)を基に作成している。
※2 地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令(北九州市の指定からは同政令の一部を改正する政令による。)