行政運営改善調査は、政策担当府省とは異なる主体である行政評価局が政策効果を把握・分析して、各府省自身では気付くことができない政策の設計上・運営上の課題を示し、各府省の政策改善・政策推進に資する情報を提供する取組です。
区分 | 調査名 | 実施時期 | 勧告等年月日 |
---|---|---|---|
情報収集活動 | 第3期行政評価局調査のための事前情報収集 | 平成28年4月〜7月 | − |
行政評価・監視(全国計画調査) | 貸切バス等の安全確保対策に関する行政評価・監視 | 平成28年8月〜11月 | 平成29年7月28日 |
行政評価・監視(全国計画調査) | いじめ防止対策の推進に関する調査 | 平成28年12月〜29年3月 | 平成30年3月16日 |
区分 | 調査名 | 実施時期 | 勧告等年月日 |
---|---|---|---|
情報収集活動 | 第2期行政評価局調査のための事前情報収集 | 平成26年4月〜7月 | − |
行政評価・監視(全国計画調査) | 職業能力開発の効果的な実施に関する行政評価・監視−職業訓練を中心として− | 平成26年8月〜11月 | 平成28年2月2日 |
行政評価・監視(地域計画調査) | 国の地方支分部局等における行政サービスの改善に関する行政評価・監視−利用者サービスの推進及び安全・利便の確保の取組状況を中心として− | 平成26年12月〜27年3月 | 平成27年3月26日 |
区分 | 調査名 | 実施時期 | 勧告等年月日 |
---|---|---|---|
政策評価 | 消費者取引に関する政策評価 | 平成25年4月〜7月 | 平成26年4月18日 |
行政評価・監視(全国計画調査) | 生活保護に関する実態調査 | 平成25年8月〜11月 | 平成26年8月1日 |
行政評価・監視(地域計画調査) | 国立公園における九州自然歩道の管理等に関する行政評価・監視 | 平成25年12月〜26年3月 | 平成26年3月26日 |
区分 | 調査名 | 実施時期 | 勧告等年月日 |
---|---|---|---|
行政評価・監視 (地域計画調査) |
直轄国道の維持管理等に関する行政評価・監視 | 平成24年5月〜9月 | 平成24年9月25日 |
行政評価・監視 (全国計画調査) |
医療安全対策に関する行政評価・監視 | 平成24年8月〜11月 | 平成25年8月30日 |
行政評価・監視 (全国計画調査) |
契約における実質的な競争性の確保に関する調査−役務契約を中心として− | 平成24年12月〜25年3月 | 平成26年1月28日 |