その内訳は次のとおりです。
| 恩給種類別 | 一般文官※ | 旧軍人 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 人員 | 普通恩給 | 13 | 342 | 355 |
| 増加恩給 | 16 | 40 | 56 | |
| 傷病年金 | 0 | 80 | 80 | |
| 特例傷病恩給 | ― | 7 | 7 | |
| 本人恩給合計 | 29 | 469 | 498 | |
| 普通扶助料 | 882 | 46,123 | 47,005 | |
| 公務扶助料 | 47 | 1,847 | 1,894 | |
| 増加非公死扶助料 | 35 | 2,457 | 2,492 | |
| 特例扶助料 | ― | 117 | 117 | |
| 傷病者遺族特別年金 | 1 | 2,483 | 2,484 | |
| 遺族恩給合計 | 965 | 53,027 | 53,992 | |
| 合計 | 994 | 53,496 | 54,490 |
※ 一般文官とは、文官、教育職員、警察監獄職員及び待遇職員のことです。
その詳細は、別添【昭和28年度以降の恩給受給人員及び金額】
を御参照ください。